JVM Kvartsfinal 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Eriks Mateiko | ![]() | 2 |
2 | James Hagens | ![]() | 2 |
3 | Jesse Nurmi | ![]() | 2 |
4 | Rasmus Kumpulainen | ![]() | 2 |
5 | Ryan Leonard | ![]() | 2 |
6 | Adam Jecho | ![]() | 1 |
7 | Andro Kaderli | ![]() | 1 |
8 | Anton Wahlberg | ![]() | 1 |
9 | Bradly Nadeau | ![]() | 1 |
10 | Brandon Svoboda | ![]() | 1 |
11 | Dalibor Dvorsky | ![]() | 1 |
12 | Danny Nelson | ![]() | 1 |
13 | David Edstrom | ![]() | 1 |
14 | Eduard Sale | ![]() | 1 |
15 | Jakub Stancl | ![]() | 1 |
16 | Jesse Kiiskinen | ![]() | 1 |
17 | Juraj Pekarcik | ![]() | 1 |
18 | Nils Rhyn | ![]() | 1 |
19 | Petr Sikora | ![]() | 1 |
20 | Porter Martone | ![]() | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Gabe Perreault | ![]() | 3 |
2 | Adam Jiricek | ![]() | 2 |
3 | Brayden Yager | ![]() | 2 |
4 | Brodie Ziemer | ![]() | 2 |
5 | Heikki Ruohonen | ![]() | 2 |
6 | Markuss Sieradzkis | ![]() | 2 |
7 | Oliver Moore | ![]() | 2 |
8 | Adam Jecho | ![]() | 1 |
9 | Adam Kleber | ![]() | 1 |
10 | Aron Kiviharju | ![]() | 1 |
11 | Axel Sandin Pellikka | ![]() | 1 |
12 | Benjamin Rautiainen | ![]() | 1 |
13 | Dalibor Dvorsky | ![]() | 1 |
14 | Daniel Nieminen | ![]() | 1 |
15 | Darels Uljanskis | ![]() | 1 |
16 | Felix Nilsson | ![]() | 1 |
17 | Felix Unger Sorum | ![]() | 1 |
18 | Jamiro Reber | ![]() | 1 |
19 | Jesse Kiiskinen | ![]() | 1 |
20 | Jesse Nurmi | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Gabe Perreault | ![]() | 3 |
2 | Jesse Nurmi | ![]() | 3 |
3 | Adam Jecho | ![]() | 2 |
4 | Adam Jiricek | ![]() | 2 |
5 | Brayden Yager | ![]() | 2 |
6 | Brodie Ziemer | ![]() | 2 |
7 | Dalibor Dvorsky | ![]() | 2 |
8 | Eriks Mateiko | ![]() | 2 |
9 | Heikki Ruohonen | ![]() | 2 |
10 | James Hagens | ![]() | 2 |
11 | Jesse Kiiskinen | ![]() | 2 |
12 | Juraj Pekarcik | ![]() | 2 |
13 | Markuss Sieradzkis | ![]() | 2 |
14 | Oliver Moore | ![]() | 2 |
15 | Petr Sikora | ![]() | 2 |
16 | Rasmus Kumpulainen | ![]() | 2 |
17 | Ryan Leonard | ![]() | 2 |
18 | Zeev Buium | ![]() | 2 |
19 | Adam Kleber | ![]() | 1 |
20 | Andro Kaderli | ![]() | 1 |