JVM Grupp A 2024/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Ziemer | USA | 3 |
| 2 | Danny Nelson | USA | 3 |
| 3 | Eriks Mateiko | Lettland | 3 |
| 4 | Jesse Kiiskinen | Finland | 3 |
| 5 | Arttu Alasiurua | Finland | 2 |
| 6 | Carey Terrance | USA | 2 |
| 7 | Cole Eiserman | USA | 2 |
| 8 | Cole Hutson | USA | 2 |
| 9 | David Lewandowski | Tyskland | 2 |
| 10 | Gabe Perreault | USA | 2 |
| 11 | James Hagens | USA | 2 |
| 12 | Ryan Leonard | USA | 2 |
| 13 | Benjamin Rautiainen | Finland | 1 |
| 14 | Bradly Nadeau | Kanada | 1 |
| 15 | Brandon Svoboda | USA | 1 |
| 16 | Bruno Osmanis | Lettland | 1 |
| 17 | Caden Price | Kanada | 1 |
| 18 | Calum Ritchie | Kanada | 1 |
| 19 | Clemens Sager | Tyskland | 1 |
| 20 | Davids Livsics | Lettland | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Hutson | USA | 6 |
| 2 | Cole Eiserman | USA | 4 |
| 3 | James Hagens | USA | 4 |
| 4 | Bruno Osmanis | Lettland | 3 |
| 5 | Julius Sumpf | Tyskland | 3 |
| 6 | Konsta Helenius | Finland | 3 |
| 7 | Aron Kiviharju | Finland | 2 |
| 8 | Brandon Svoboda | USA | 2 |
| 9 | Easton Cowan | Kanada | 2 |
| 10 | Gabe Perreault | USA | 2 |
| 11 | Joey Willis | USA | 2 |
| 12 | Oliver Moore | USA | 2 |
| 13 | Olivers Murnieks | Lettland | 2 |
| 14 | Ryan Leonard | USA | 2 |
| 15 | Teddy Stiga | USA | 2 |
| 16 | Trevor Connelly | USA | 2 |
| 17 | Benjamin Rautiainen | Finland | 1 |
| 18 | Berkly Catton | Kanada | 1 |
| 19 | Brayden Yager | Kanada | 1 |
| 20 | Brodie Ziemer | USA | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Hutson | USA | 8 |
| 2 | Cole Eiserman | USA | 6 |
| 3 | James Hagens | USA | 6 |
| 4 | Brodie Ziemer | USA | 4 |
| 5 | Bruno Osmanis | Lettland | 4 |
| 6 | Danny Nelson | USA | 4 |
| 7 | Gabe Perreault | USA | 4 |
| 8 | Julius Sumpf | Tyskland | 4 |
| 9 | Ryan Leonard | USA | 4 |
| 10 | Brandon Svoboda | USA | 3 |
| 11 | Easton Cowan | Kanada | 3 |
| 12 | Eriks Mateiko | Lettland | 3 |
| 13 | Jesse Kiiskinen | Finland | 3 |
| 14 | Konsta Helenius | Finland | 3 |
| 15 | Olivers Murnieks | Lettland | 3 |
| 16 | Trevor Connelly | USA | 3 |
| 17 | Aron Kiviharju | Finland | 2 |
| 18 | Arttu Alasiurua | Finland | 2 |
| 19 | Benjamin Rautiainen | Finland | 2 |
| 20 | Caden Price | Kanada | 2 |
USA
Lettland
Finland
Tyskland
Kanada