J18 Allettan östra 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Elliot Elnegård | ![]() | 29 |
2 | Mio Bäck | ![]() | 23 |
3 | Lukas Linde | ![]() | 21 |
4 | Ludvig Söderberg | ![]() | 19 |
5 | Lazar Polgar | ![]() | 16 |
6 | Ralfs Dragons | ![]() | 16 |
7 | Liam Schmiedtke | ![]() | 15 |
8 | Filip Ingman | ![]() | 14 |
9 | Oscar Bröms Strengbom | ![]() | 14 |
10 | Andreas Jansson | ![]() | 13 |
11 | Benjamin Törngren | ![]() | 13 |
12 | Alexander Verhoof | ![]() | 12 |
13 | Eric Sevallius | ![]() | 12 |
14 | Jakob Thornquist | ![]() | 12 |
15 | James Anefjäll | ![]() | 12 |
16 | Milton Berglind | ![]() | 12 |
17 | Oliwer Ekström | ![]() | 12 |
18 | Theo Ivarsson | ![]() | 12 |
19 | Felix Källström | ![]() | 11 |
20 | Caesar Strömgren | ![]() | 10 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | William Ekström | ![]() | 27 |
2 | Liam Schmiedtke | ![]() | 25 |
3 | Mio Bäck | ![]() | 22 |
4 | Wille Lönn Hernborg | ![]() | 20 |
5 | Alexander Borgström | ![]() | 19 |
6 | Melvin Karlsson | ![]() | 18 |
7 | Oscar Bröms Strengbom | ![]() | 18 |
8 | Elliot Elnegård | ![]() | 17 |
9 | Caspar Monrad | ![]() | 16 |
10 | Kristoffer Paulrud | ![]() | 16 |
11 | Loke Hagel | ![]() | 16 |
12 | Alexander Konnebäck | ![]() | 15 |
13 | Caesar Strömgren | ![]() | 15 |
14 | Edvin Boström | ![]() | 15 |
15 | Milton Berglind | ![]() | 15 |
16 | Adam Krpec | ![]() | 14 |
17 | Andreas Jansson | ![]() | 14 |
18 | Arsenijs Zaicevs | ![]() | 14 |
19 | Ben Nord | ![]() | 14 |
20 | Benjamin Törngren | ![]() | 14 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Elliot Elnegård | ![]() | 46 |
2 | Mio Bäck | ![]() | 45 |
3 | Liam Schmiedtke | ![]() | 40 |
4 | William Ekström | ![]() | 36 |
5 | Lukas Linde | ![]() | 34 |
6 | Oscar Bröms Strengbom | ![]() | 32 |
7 | Ludvig Söderberg | ![]() | 29 |
8 | Ralfs Dragons | ![]() | 29 |
9 | Wille Lönn Hernborg | ![]() | 28 |
10 | Andreas Jansson | ![]() | 27 |
11 | Benjamin Törngren | ![]() | 27 |
12 | Milton Berglind | ![]() | 27 |
13 | Alexander Borgström | ![]() | 25 |
14 | Caesar Strömgren | ![]() | 25 |
15 | James Anefjäll | ![]() | 25 |
16 | Filip Ingman | ![]() | 24 |
17 | Jakob Thornquist | ![]() | 24 |
18 | Edvin Boström | ![]() | 23 |
19 | Lazar Polgar | ![]() | 23 |
20 | Melvin Karlsson | ![]() | 23 |