JVM Grupp A 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Macklin Celebrini | Kanada | 4 |
| 2 | Filip Bystedt | Sverige | 3 |
| 3 | Jonathan Lekkerimaki | Sverige | 3 |
| 4 | Kasper Halttunen | Finland | 3 |
| 5 | Otto Stenberg | Sverige | 3 |
| 6 | Brayden Yager | Kanada | 2 |
| 7 | Carson Rehkopf | Kanada | 2 |
| 8 | Conor Geekie | Kanada | 2 |
| 9 | Jere Lassila | Finland | 2 |
| 10 | Matthew Poitras | Kanada | 2 |
| 11 | Noah Ostlund | Sverige | 2 |
| 12 | Owen Allard | Kanada | 2 |
| 13 | Roman Kechter | Tyskland | 2 |
| 14 | Sandis Vilmanis | Lettland | 2 |
| 15 | Tommi Mannisto | Finland | 2 |
| 16 | Veit Oswald | Tyskland | 2 |
| 17 | Aleksanteri Kaskimaki | Finland | 1 |
| 18 | Anton Wahlberg | Sverige | 1 |
| 19 | Easton Cowan | Kanada | 1 |
| 20 | Eriks Mateiko | Lettland | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Unger Sorum | Sverige | 5 |
| 2 | Theo Lindstein | Sverige | 5 |
| 3 | Denton Mateychuk | Kanada | 4 |
| 4 | Macklin Celebrini | Kanada | 4 |
| 5 | Noah Ostlund | Sverige | 4 |
| 6 | Dans Locmelis | Lettland | 3 |
| 7 | Jere Lassila | Finland | 3 |
| 8 | Kasper Halttunen | Finland | 3 |
| 9 | Mattias Havelid | Sverige | 3 |
| 10 | Oliver Bonk | Kanada | 3 |
| 11 | Otto Stenberg | Sverige | 3 |
| 12 | Ty Nelson | Kanada | 3 |
| 13 | Arttu Karki | Finland | 2 |
| 14 | Axel Sandin Pellikka | Sverige | 2 |
| 15 | Brayden Yager | Kanada | 2 |
| 16 | Carson Rehkopf | Kanada | 2 |
| 17 | David Edstrom | Sverige | 2 |
| 18 | Emil Hemming | Finland | 2 |
| 19 | Eric Hordler | Tyskland | 2 |
| 20 | Fraser Minten | Kanada | 2 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Macklin Celebrini | Kanada | 8 |
| 2 | Felix Unger Sorum | Sverige | 6 |
| 3 | Kasper Halttunen | Finland | 6 |
| 4 | Noah Ostlund | Sverige | 6 |
| 5 | Otto Stenberg | Sverige | 6 |
| 6 | Theo Lindstein | Sverige | 6 |
| 7 | Jere Lassila | Finland | 5 |
| 8 | Jonathan Lekkerimaki | Sverige | 5 |
| 9 | Brayden Yager | Kanada | 4 |
| 10 | Carson Rehkopf | Kanada | 4 |
| 11 | Denton Mateychuk | Kanada | 4 |
| 12 | Filip Bystedt | Sverige | 4 |
| 13 | Mattias Havelid | Sverige | 4 |
| 14 | Conor Geekie | Kanada | 3 |
| 15 | Dans Locmelis | Lettland | 3 |
| 16 | Fraser Minten | Kanada | 3 |
| 17 | Jani Nyman | Finland | 3 |
| 18 | Lenni Hameenaho | Finland | 3 |
| 19 | Matthew Poitras | Kanada | 3 |
| 20 | Matthew Wood | Kanada | 3 |
Kanada
Sverige
Finland
Tyskland
Lettland