KHL 2022/2023 Spelarstatistik
Skytteliga
#  | Spelare  | Lag  | M  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Jaskin  |  SKA St Petersburg | 36  | 
| 2 | Brooks Macek  |  Avtomobilist Jekaterinburg | 29  | 
| 3 | Reid Boucher  |  HK Avangard Omsk | 28  | 
| 4 | Alexander Sharov  |  Sibir Novosibirsk | 26  | 
| 5 | Maxim Shalunov  |  Lokomotiv Jaroslavl | 26  | 
| 6 | Sergei Goncharuk  |  Torpedo N Novgorod | 24  | 
| 7 | Alexander Chmelevski  |  Salavat Julajev UFA | 23  | 
| 8 | Alexander Radulov  |  AK Bars Kazan | 23  | 
| 9 | Nikita Gusev  |  SKA St Petersburg | 23  | 
| 10 | Vladislav Kamenev  |  CSKA Moskva | 22  | 
| 11 | Marat Khairullin  |  SKA St Petersburg | 21  | 
| 12 | Vladimir Tkachyov  |  HK Avangard Omsk | 21  | 
| 13 | Jinguang Ye  |  HC Red Star Kunlun | 20  | 
| 14 | Nikolai Kovalenko  |  Torpedo N Novgorod | 20  | 
| 15 | Sergei Plotnikov  |  CSKA Moskva | 20  | 
| 16 | Nick Merkley  |  HC Dinamo Minsk | 19  | 
| 17 | Nikolai Goldobin  |  Metallurg Magnitogorsk | 19  | 
| 18 | Dmitri Voronkov  |  AK Bars Kazan | 18  | 
| 19 | Ilya Safonov  |  AK Bars Kazan | 18  | 
| 20 | Konstantin Okulov  |  CSKA Moskva | 18  | 
Assistliga
#  | Spelare  | Lag  | A  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nikishin  |  SKA St Petersburg | 38  | 
| 2 | Konstantin Okulov  |  CSKA Moskva | 37  | 
| 3 | Vadim Shipachyov  |  AK Bars Kazan | 34  | 
| 4 | Sergey Tolchinsky  |  HK Avangard Omsk | 33  | 
| 5 | Alex Khokhlachev  |  Spartak Moskva | 32  | 
| 6 | Taylor Beck  |  Sibir Novosibirsk | 32  | 
| 7 | Vladimir Tkachyov  |  HK Avangard Omsk | 32  | 
| 8 | Trevor Murphy  |  Sibir Novosibirsk | 31  | 
| 9 | Alexei Kruchinin  |  Torpedo N Novgorod | 30  | 
| 10 | Philippe Maillet  |  Metallurg Magnitogorsk | 30  | 
| 11 | Sergei Shmelyov  |  Salavat Julajev UFA | 30  | 
| 12 | Alexander Radulov  |  AK Bars Kazan | 29  | 
| 13 | Joseph Duszak  |  HC Dinamo Minsk | 28  | 
| 14 | Nikolai Kovalenko  |  Torpedo N Novgorod | 28  | 
| 15 | Robin Press  |  Severstal Tjerepovets | 28  | 
| 16 | Zac Leslie  |  HC Red Star Kunlun | 28  | 
| 17 | Brendan Leipsic  |  Metallurg Magnitogorsk | 26  | 
| 18 | Marat Khusnutdinov  |  SKA St Petersburg | 26  | 
| 19 | Nikita Gusev  |  SKA St Petersburg | 26  | 
| 20 | Ryan Spooner  |  HC Dinamo Minsk | 26  | 
Poängliga
#  | Spelare  | Lag  | P  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Jaskin  |  SKA St Petersburg | 56  | 
| 2 | Konstantin Okulov  |  CSKA Moskva | 55  | 
| 3 | Vladimir Tkachyov  |  HK Avangard Omsk | 53  | 
| 4 | Alexander Radulov  |  AK Bars Kazan | 52  | 
| 5 | Nikita Gusev  |  SKA St Petersburg | 49  | 
| 6 | Alex Khokhlachev  |  Spartak Moskva | 48  | 
| 7 | Alexander Nikishin  |  SKA St Petersburg | 48  | 
| 8 | Nikolai Kovalenko  |  Torpedo N Novgorod | 48  | 
| 9 | Philippe Maillet  |  Metallurg Magnitogorsk | 48  | 
| 10 | Reid Boucher  |  HK Avangard Omsk | 48  | 
| 11 | Sergei Shmelyov  |  Salavat Julajev UFA | 47  | 
| 12 | Taylor Beck  |  Sibir Novosibirsk | 47  | 
| 13 | Sergey Tolchinsky  |  HK Avangard Omsk | 46  | 
| 14 | Alexander Sharov  |  Sibir Novosibirsk | 45  | 
| 15 | Marat Khairullin  |  SKA St Petersburg | 43  | 
| 16 | Mikhail Grigorenko  |  CSKA Moskva | 43  | 
| 17 | Sergei Plotnikov  |  CSKA Moskva | 43  | 
| 18 | Alexander Chmelevski  |  Salavat Julajev UFA | 42  | 
| 19 | Alexei Kruchinin  |  Torpedo N Novgorod | 41  | 
| 20 | Vadim Shipachyov  |  AK Bars Kazan | 41  | 
SKA St Petersburg
Avtomobilist Jekaterinburg
HK Avangard Omsk
Sibir Novosibirsk
Lokomotiv Jaroslavl
Torpedo N Novgorod
Salavat Julajev UFA
AK Bars Kazan
CSKA Moskva
HC Red Star Kunlun
HC Dinamo Minsk
Metallurg Magnitogorsk
Spartak Moskva
Severstal Tjerepovets