HockeyTvåan Alltvåan östra 2021/2022 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Emil Broed | ![]() | 12 |
2 | Philip Nilsson-Fornes | ![]() | 11 |
3 | Ture Edvardsson | ![]() | 11 |
4 | Danil Piatin | ![]() | 8 |
5 | Viktor Greveback | ![]() | 8 |
6 | Albin Berg | ![]() | 7 |
7 | Andreas Paulsson | ![]() | 7 |
8 | Daniel Thomasson | ![]() | 7 |
9 | Joonas Ruotsaari | ![]() | 7 |
10 | Sammy Andersson | ![]() | 7 |
11 | Christopher-Robin Ericson | ![]() | 6 |
12 | Fredrik Nordquist | ![]() | 6 |
13 | Marcus Von Sydow | ![]() | 6 |
14 | Robin Kokkonen | ![]() | 6 |
15 | Viktor Lundberg | ![]() | 6 |
16 | Daniel Östlund | ![]() | 5 |
17 | Emil Mäki | ![]() | 5 |
18 | Erik Stenbacka | ![]() | 5 |
19 | Gustav Aderskog | ![]() | 5 |
20 | Jesper Karlsson | ![]() | 5 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Adrian Sjöqvist | ![]() | 14 |
2 | Leo Hällvik | ![]() | 14 |
3 | Isak Nygårds | ![]() | 11 |
4 | Jonathan Queckfeldt | ![]() | 11 |
5 | Gustav Dahlstedt | ![]() | 10 |
6 | Marcus Green | ![]() | 10 |
7 | Marcus Von Sydow | ![]() | 10 |
8 | Herman Åstrand | ![]() | 9 |
9 | Oskar Brändström | ![]() | 9 |
10 | Oskar Weström | ![]() | 9 |
11 | Pontus Palmborg | ![]() | 9 |
12 | Elias Lindskog | ![]() | 8 |
13 | Linus Nordin | ![]() | 8 |
14 | Lucas Hederstedt | ![]() | 8 |
15 | Marwin Ingmarsson | ![]() | 8 |
16 | Niklas Thorin | ![]() | 8 |
17 | Philip Nilsson-Fornes | ![]() | 8 |
18 | Ricky Bredberg | ![]() | 8 |
19 | Andreas Paulsson | ![]() | 7 |
20 | David Simling | ![]() | 7 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Philip Nilsson-Fornes | ![]() | 19 |
2 | Adrian Sjöqvist | ![]() | 18 |
3 | Emil Broed | ![]() | 18 |
4 | Leo Hällvik | ![]() | 17 |
5 | Jonathan Queckfeldt | ![]() | 16 |
6 | Marcus Von Sydow | ![]() | 16 |
7 | Ture Edvardsson | ![]() | 16 |
8 | Isak Nygårds | ![]() | 15 |
9 | Andreas Paulsson | ![]() | 14 |
10 | Gustav Dahlstedt | ![]() | 14 |
11 | Viktor Greveback | ![]() | 14 |
12 | Joonas Ruotsaari | ![]() | 13 |
13 | Albin Berg | ![]() | 12 |
14 | Christopher-Robin Ericson | ![]() | 12 |
15 | Marcus Green | ![]() | 12 |
16 | Niklas Thorin | ![]() | 12 |
17 | Pontus Palmborg | ![]() | 12 |
18 | Viktor Lundberg | ![]() | 12 |
19 | William Warging | ![]() | 12 |
20 | Emil Mäki | ![]() | 11 |