HockeyAllsvenskan 2020/2021 Spelarstatistik
Skytteliga
#  | Spelare  | Lag  | M  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Björklund  |  BIK Karlskoga | 25  | 
| 2 | Raphael Lavoie  |  Väsby IK HK | 24  | 
| 3 | Anton Svensson  |  Tingsryds AIF | 23  | 
| 4 | Jens Looke  |  Timrå IK | 23  | 
| 5 | Jonatan Harju  |  Tingsryds AIF | 23  | 
| 6 | Johan Persson  |  Mora IK | 22  | 
| 7 | Jonathan Dahlén  |  Timrå IK | 22  | 
| 8 | Alexander Lunsjo  |  Västerås IK | 20  | 
| 9 | Måns Lindbäck  |  Södertälje SK | 20  | 
| 10 | Max Lindholm  |  AIK | 20  | 
| 11 | Mikkel Aagaard  |  Modo Hockey | 20  | 
| 12 | Nick Olesen  |  Södertälje SK | 20  | 
| 13 | Oskar Stal Lyrenas  |  Mora IK | 20  | 
| 14 | Albin Lundin  |  Timrå IK | 19  | 
| 15 | Ludwig Blomstrand  |  Södertälje SK | 19  | 
| 16 | Patrik Karlkvist  |  Modo Hockey | 19  | 
| 17 | Alexander Viklund  |  IF Björklöven | 18  | 
| 18 | Linus Karlsson  |  BIK Karlskoga | 18  | 
| 19 | Lukas Wernblom  |  Mora IK | 18  | 
| 20 | Alex Hutchings  |  IF Björklöven | 17  | 
Assistliga
#  | Spelare  | Lag  | A  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dahlén  |  Timrå IK | 44  | 
| 2 | Jens Looke  |  Timrå IK | 34  | 
| 3 | Anton Svensson  |  Tingsryds AIF | 32  | 
| 4 | Albin Lundin  |  Timrå IK | 30  | 
| 5 | Daniel Ljunggren  |  Mora IK | 30  | 
| 6 | Fredric Weigel  |  AIK | 30  | 
| 7 | Linus Karlsson  |  BIK Karlskoga | 30  | 
| 8 | Johan Johnsson  |  AIK | 28  | 
| 9 | Henrik Björklund  |  BIK Karlskoga | 27  | 
| 10 | Jimmie Jansson  |  Västerås IK | 27  | 
| 11 | Nick Olesen  |  Södertälje SK | 27  | 
| 12 | Andreas Hjelm  |  Södertälje SK | 25  | 
| 13 | Filip Cederqvist  |  Tingsryds AIF | 25  | 
| 14 | Emil Lundberg  |  HC Vita Hästen | 24  | 
| 15 | Gustaf Thorell  |  BIK Karlskoga | 24  | 
| 16 | Patrik Karlkvist  |  Modo Hockey | 24  | 
| 17 | Colin Smith  |  Väsby IK HK | 23  | 
| 18 | Jesper Norback  |  Almtuna IS | 23  | 
| 19 | William Pethrus  |  Kristianstad IK | 23  | 
| 20 | Aleksi Rekonen  |  BIK Karlskoga | 22  | 
Poängliga
#  | Spelare  | Lag  | P  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dahlén  |  Timrå IK | 66  | 
| 2 | Jens Looke  |  Timrå IK | 57  | 
| 3 | Anton Svensson  |  Tingsryds AIF | 55  | 
| 4 | Henrik Björklund  |  BIK Karlskoga | 52  | 
| 5 | Albin Lundin  |  Timrå IK | 49  | 
| 6 | Linus Karlsson  |  BIK Karlskoga | 48  | 
| 7 | Nick Olesen  |  Södertälje SK | 47  | 
| 8 | Patrik Karlkvist  |  Modo Hockey | 43  | 
| 9 | Raphael Lavoie  |  Väsby IK HK | 43  | 
| 10 | Daniel Ljunggren  |  Mora IK | 39  | 
| 11 | Gustaf Thorell  |  BIK Karlskoga | 39  | 
| 12 | Emil Lundberg  |  HC Vita Hästen | 38  | 
| 13 | Oskar Stal Lyrenas  |  Mora IK | 38  | 
| 14 | Johan Persson  |  Mora IK | 37  | 
| 15 | Lukas Wernblom  |  Mora IK | 37  | 
| 16 | Jimmie Jansson  |  Västerås IK | 36  | 
| 17 | Ludvig Larsson  |  Mora IK | 36  | 
| 18 | Ludwig Blomstrand  |  Södertälje SK | 36  | 
| 19 | Tor Immo  |  BIK Karlskoga | 36  | 
| 20 | Tyler Vesel  |  IF Björklöven | 36  | 
BIK Karlskoga
Väsby IK HK
Tingsryds AIF
Timrå IK
Mora IK
Västerås IK
Södertälje SK
AIK
Modo Hockey
IF Björklöven
HC Vita Hästen
Almtuna IS
Kristianstad IK