Svenska Cupen Omgång 2 Grupp A 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Axel Seebass | ![]() | 3 |
2 | Gustav Klinth | ![]() | 3 |
3 | Isak Timan | ![]() | 3 |
4 | Kevin Ahlholm | ![]() | 3 |
5 | Marcus Carlson | ![]() | 3 |
6 | Adam Nilbrink | ![]() | 2 |
7 | Alexander Janols | ![]() | 2 |
8 | Anton Larsson | ![]() | 2 |
9 | Anton Lundgren | ![]() | 1 |
10 | Billy Nilsson | ![]() | 1 |
11 | Carl Jonsson | ![]() | 1 |
12 | Carl Wadsten | ![]() | 1 |
13 | Dennis Hellhoff | ![]() | 1 |
14 | Gustav Ydreborg | ![]() | 1 |
15 | Helmer Svedberg | ![]() | 1 |
16 | Herman Karlsson | ![]() | 1 |
17 | Isak Magnusson | ![]() | 1 |
18 | Johan Holmgren | ![]() | 1 |
19 | Liam Perry | ![]() | 1 |
20 | Mattias Jansson | ![]() | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Billy Nilsson | ![]() | 4 |
2 | Mattias Jansson | ![]() | 4 |
3 | Adam Nilbrink | ![]() | 3 |
4 | Eric Dieckelman | ![]() | 3 |
5 | William Johansson | ![]() | 3 |
6 | Carl Wadsten | ![]() | 2 |
7 | Isak Magnusson | ![]() | 2 |
8 | Anton Arvidsson | ![]() | 1 |
9 | Carl Jonsson | ![]() | 1 |
10 | Herman Karlsson | ![]() | 1 |
11 | Isak Bengtsson | ![]() | 1 |
12 | Jesper Lundkvist | ![]() | 1 |
13 | Kevin Ahlholm | ![]() | 1 |
14 | Max Lindborg | ![]() | 1 |
15 | Noah Flury | ![]() | 1 |
16 | Olle Hedfors | ![]() | 1 |
17 | Rasmus Larsson | ![]() | 1 |
18 | Sondre Molander/nymo | ![]() | 1 |
19 | Theo Fredlund Ireteg | ![]() | 1 |
20 | William Axelsson | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Adam Nilbrink | ![]() | 5 |
2 | Billy Nilsson | ![]() | 5 |
3 | Mattias Jansson | ![]() | 5 |
4 | Kevin Ahlholm | ![]() | 4 |
5 | Axel Seebass | ![]() | 3 |
6 | Carl Wadsten | ![]() | 3 |
7 | Eric Dieckelman | ![]() | 3 |
8 | Gustav Klinth | ![]() | 3 |
9 | Isak Magnusson | ![]() | 3 |
10 | Isak Timan | ![]() | 3 |
11 | Marcus Carlson | ![]() | 3 |
12 | William Johansson | ![]() | 3 |
13 | Alexander Janols | ![]() | 2 |
14 | Anton Larsson | ![]() | 2 |
15 | Carl Jonsson | ![]() | 2 |
16 | Herman Karlsson | ![]() | 2 |
17 | Noah Flury | ![]() | 2 |
18 | Olle Hedfors | ![]() | 2 |
19 | Theo Fredlund Ireteg | ![]() | 2 |
20 | Anton Arvidsson | ![]() | 1 |