Superligan 2024/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
#  | Spelare  | Lag  | M  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Malte Lundmark  |  IBF Falun | 43  | 
| 2 | Felix Lanver  |  Pixbo BK | 37  | 
| 3 | Axel Hjälm  |  Team Thorengruppen SK | 33  | 
| 4 | Arvid Äse  |  Pixbo BK | 32  | 
| 5 | Sakarias Ulriksson  |  Storvreta IBK | 31  | 
| 6 | Oscar Rohlin  |  Jönköpings IK | 30  | 
| 7 | Anton Svanberg  |  Jönköpings IK | 28  | 
| 8 | Isac Olsson Ferm  |  FC Helsingborg | 28  | 
| 9 | Jonathan Nilsson  |  Växjö IBK | 28  | 
| 10 | Alexander Galante Carlström  |  IBF Falun | 27  | 
| 11 | Jesper Sankell  |  Växjö IBK | 27  | 
| 12 | Alexander Hedlund  |  IBK Dalen | 25  | 
| 13 | Oscar Liberg  |  Mullsjö AIS | 25  | 
| 14 | Oskar Weissbach  |  Pixbo BK | 25  | 
| 15 | Martin Rönnklint  |  Mullsjö AIS | 24  | 
| 16 | Otto Weidman  |  Storvreta IBK | 24  | 
| 17 | Emil Ruud  |  IBF Falun | 23  | 
| 18 | Filip Eriksson  |  Storvreta IBK | 23  | 
| 19 | Kevin Söderling  |  Linköping IBK | 23  | 
| 20 | Kevin Haglund  |  FBC Kalmarsund | 23  | 
Assistliga
#  | Spelare  | Lag  | A  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Weissbach  |  Pixbo BK | 39  | 
| 2 | Filip Eriksson  |  Storvreta IBK | 35  | 
| 3 | Jesper Sankell  |  Växjö IBK | 33  | 
| 4 | Christoffer Andersson  |  FC Helsingborg | 30  | 
| 5 | Gabriel Kohonen  |  Storvreta IBK | 29  | 
| 6 | Hampus Ahren  |  Nykvarns IBF | 28  | 
| 7 | Malte Lundmark  |  IBF Falun | 28  | 
| 8 | Alexander Hedlund  |  IBK Dalen | 24  | 
| 9 | Simon Palmén  |  Linköping IBK | 24  | 
| 10 | Felix Lanver  |  Pixbo BK | 23  | 
| 11 | Emil Ruud  |  IBF Falun | 21  | 
| 12 | Noah Johansson  |  Jönköpings IK | 21  | 
| 13 | Sebastian Palmqvist  |  Mullsjö AIS | 21  | 
| 14 | Victor Wettergren  |  FBC Kalmarsund | 21  | 
| 15 | Anton Svanberg  |  Jönköpings IK | 20  | 
| 16 | Anton Åkerlund  |  IBK Dalen | 20  | 
| 17 | Linus Malmström  |  FBC Kalmarsund | 20  | 
| 18 | Hampus Öhgren  |  Team Thorengruppen SK | 19  | 
| 19 | Liam Åström  |  AIK IBF | 19  | 
| 20 | Linus Bergström  |  FC Helsingborg | 19  | 
Poängliga
#  | Spelare  | Lag  | P  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Malte Lundmark  |  IBF Falun | 71  | 
| 2 | Oskar Weissbach  |  Pixbo BK | 64  | 
| 3 | Felix Lanver  |  Pixbo BK | 60  | 
| 4 | Jesper Sankell  |  Växjö IBK | 60  | 
| 5 | Filip Eriksson  |  Storvreta IBK | 58  | 
| 6 | Christoffer Andersson  |  FC Helsingborg | 51  | 
| 7 | Axel Hjälm  |  Team Thorengruppen SK | 50  | 
| 8 | Alexander Hedlund  |  IBK Dalen | 49  | 
| 9 | Anton Svanberg  |  Jönköpings IK | 48  | 
| 10 | Gabriel Kohonen  |  Storvreta IBK | 48  | 
| 11 | Sakarias Ulriksson  |  Storvreta IBK | 47  | 
| 12 | Emil Ruud  |  IBF Falun | 44  | 
| 13 | Hampus Ahren  |  Nykvarns IBF | 43  | 
| 14 | Jonathan Nilsson  |  Växjö IBK | 43  | 
| 15 | Martin Rönnklint  |  Mullsjö AIS | 42  | 
| 16 | Alexander Galante Carlström  |  IBF Falun | 41  | 
| 17 | Arvid Äse  |  Pixbo BK | 41  | 
| 18 | Hampus Öhgren  |  Team Thorengruppen SK | 41  | 
| 19 | Isac Olsson Ferm  |  FC Helsingborg | 41  | 
| 20 | Oscar Liberg  |  Mullsjö AIS | 40  | 
IBF Falun
Pixbo BK
Team Thorengruppen SK
Storvreta IBK
Jönköpings IK
FC Helsingborg
Växjö IBK
IBK Dalen
Mullsjö AIS
Linköping IBK
FBC Kalmarsund
Nykvarns IBF
AIK IBF