Division 3 Dalarna/Gävleborg 2024/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | David Persson | ![]() | 63 |
2 | Jonathan Persson | ![]() | 42 |
3 | Oskar Flybring | ![]() | 38 |
4 | Jonatan Hedström | ![]() | 36 |
5 | Sebastian Olsson | ![]() | 26 |
6 | Max Vidlund | ![]() | 25 |
7 | Vilmer Fasth | ![]() | 25 |
8 | Gustav Alpe | ![]() | 24 |
9 | Micaél Lindén | ![]() | 23 |
10 | Sebastian Jackson | ![]() | 20 |
11 | Victor Nilsson | ![]() | 20 |
12 | Alfred Rundgren | ![]() | 19 |
13 | Joel Nordström | ![]() | 18 |
14 | Mathias Baglo Kjølgård | ![]() | 18 |
15 | Anton Andersson | ![]() | 17 |
16 | Aron Olmats | ![]() | 15 |
17 | Axel Johansson | ![]() | 14 |
18 | David Borg | ![]() | 14 |
19 | Sebastian Pettersson | ![]() | 14 |
20 | Axel Kjellberg | ![]() | 13 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | David Persson | ![]() | 49 |
2 | Alexander Larsson | ![]() | 33 |
3 | Max Vidlund | ![]() | 26 |
4 | Jonathan Persson | ![]() | 25 |
5 | Jonatan Hedström | ![]() | 23 |
6 | Oskar Flybring | ![]() | 23 |
7 | Sebastian Olsson | ![]() | 19 |
8 | Marcus Jadewall | ![]() | 18 |
9 | Marcus Aittamaa | ![]() | 17 |
10 | Marcus Sundell | ![]() | 16 |
11 | Alfred Rundgren | ![]() | 15 |
12 | Alvin Sörlin | ![]() | 13 |
13 | Ciya Hajo | ![]() | 13 |
14 | Emil Stenberg | ![]() | 13 |
15 | Jacob Pettersson | ![]() | 13 |
16 | Sebastian Blid | ![]() | 13 |
17 | Mike Sterner | ![]() | 12 |
18 | Erik Nordqvist | ![]() | 11 |
19 | Liam Ardanius-Åkerlund | ![]() | 11 |
20 | Nicolas Saldias | ![]() | 11 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | David Persson | ![]() | 112 |
2 | Jonathan Persson | ![]() | 67 |
3 | Oskar Flybring | ![]() | 61 |
4 | Jonatan Hedström | ![]() | 59 |
5 | Max Vidlund | ![]() | 51 |
6 | Sebastian Olsson | ![]() | 45 |
7 | Alexander Larsson | ![]() | 44 |
8 | Vilmer Fasth | ![]() | 36 |
9 | Alfred Rundgren | ![]() | 34 |
10 | Gustav Alpe | ![]() | 34 |
11 | Micaél Lindén | ![]() | 29 |
12 | Sebastian Jackson | ![]() | 29 |
13 | Anton Andersson | ![]() | 27 |
14 | Marcus Sundell | ![]() | 27 |
15 | Victor Nilsson | ![]() | 26 |
16 | Marcus Jadewall | ![]() | 25 |
17 | David Borg | ![]() | 24 |
18 | Marcus Aittamaa | ![]() | 24 |
19 | Mathias Baglo Kjølgård | ![]() | 24 |
20 | Jacob Pettersson | ![]() | 23 |