Division 1 2026 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Eemeli Raittinen | OLS | 16 |
| 2 | Jesse Huhtala | Tampere United FC | 15 |
| 3 | Arian Goljahanpoor | JJK | 13 |
| 4 | Hugo Toivonen | PKKU | 10 |
| 5 | Onni Suutari | RoPS | 10 |
| 6 | Anton Aaltonen | JJK | 8 |
| 7 | Joshua Pulla | FC Jazz | 8 |
| 8 | Olli Jakonen | SalPa | 8 |
| 9 | Adam Mekki | RoPS | 7 |
| 10 | Eemil Merikanto | OLS | 7 |
| 11 | Justus Holopainen | VJS | 7 |
| 12 | Rodane Cato | RoPS | 7 |
| 13 | Shirman Osso | JJK | 7 |
| 14 | Akonon Arope | KPV | 6 |
| 15 | Ermal Rrustemi | SalPa | 6 |
| 16 | Gezim Voca | SalPa | 6 |
| 17 | Joonas Lakkamäki | FC Jazz | 6 |
| 18 | Rasmus Mendolin | FC Inter II | 6 |
| 19 | Toni Toijala | TPV | 6 |
| 20 | Ardian Kovaqi | Tampere United FC | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Eemeli Raittinen | OLS | 16 |
| 2 | Jesse Huhtala | Tampere United FC | 15 |
| 3 | Arian Goljahanpoor | JJK | 13 |
| 4 | Hugo Toivonen | PKKU | 10 |
| 5 | Onni Suutari | RoPS | 10 |
| 6 | Anton Aaltonen | JJK | 8 |
| 7 | Joshua Pulla | FC Jazz | 8 |
| 8 | Olli Jakonen | SalPa | 8 |
| 9 | Adam Mekki | RoPS | 7 |
| 10 | Eemil Merikanto | OLS | 7 |
| 11 | Justus Holopainen | VJS | 7 |
| 12 | Rodane Cato | RoPS | 7 |
| 13 | Shirman Osso | JJK | 7 |
| 14 | Akonon Arope | KPV | 6 |
| 15 | Ermal Rrustemi | SalPa | 6 |
| 16 | Gezim Voca | SalPa | 6 |
| 17 | Joonas Lakkamäki | FC Jazz | 6 |
| 18 | Rasmus Mendolin | FC Inter II | 6 |
| 19 | Toni Toijala | TPV | 6 |
| 20 | Ardian Kovaqi | Tampere United FC | 5 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Aamos Oinas | RoPS | 8 |
| 2 | Arian Goljahanpoor | JJK | 7 |
| 3 | Jarkko Heimonen | JJK | 7 |
| 4 | Justice Adarkwa | KPV | 7 |
| 5 | Kauri Koivunen | VJS | 7 |
| 6 | Antti Kujala | TPV | 6 |
| 7 | Arttu Leppänen | RoPS | 6 |
| 8 | Joni Kivijärvi | KuPS Akatemia | 6 |
| 9 | Joona Hämäläinen | FC Inter II | 6 |
| 10 | Niilo Mattila | KuPS Akatemia | 6 |
| 11 | Toni Toijala | TPV | 6 |
| 12 | Ville Välipakka | KPV | 6 |
| 13 | Abdoulaye Kone | OLS | 5 |
| 14 | Aki Sipilä | KPV | 5 |
| 15 | Ardiol Musa | PKKU | 5 |
| 16 | Berkin Özcelik | TPV | 5 |
| 17 | Einari Kaipiainen | FC Jazz | 5 |
| 18 | Emil Liljeström | FC Inter II | 5 |
| 19 | Jesse Norss | PKKU | 5 |
| 20 | Kinzumba Mabinda | VJS | 5 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Ahmed | FC Inter II | 2 |
| 2 | Juliusz Pazio | TPV | 2 |
| 3 | Justice Adarkwa | KPV | 2 |
| 4 | Veeti Katermaa | RoPS | 2 |
| 5 | Aamos Oinas | RoPS | 1 |
| 6 | Aaro Salonen | FC Inter II | 1 |
| 7 | Abdoulaye Kone | OLS | 1 |
| 8 | Dylan Berry | RoPS | 1 |
| 9 | Elias Vesala | KPV | 1 |
| 10 | Hernandez Pozo | FC Inter II | 1 |
| 11 | Jesse Norss | PKKU | 1 |
| 12 | Joshue Ndakala | SalPa | 1 |
| 13 | Kaarlo Rintamäki | JJK | 1 |
| 14 | Kari Virtanen | FC Inter II | 1 |
| 15 | Lauri-Eemil Vetri | JJK | 1 |
| 16 | Matias Suotunen | FC Inter II | 1 |
| 17 | Ossi Rättäri | TPV | 1 |
| 18 | Rasmus Mendolin | FC Inter II | 1 |
| 19 | Santeri Pitkäkoski | TPV | 1 |
| 20 | Taha Özcelik | Tampere United FC | 1 |
OLS
Tampere United FC
JJK
PKKU
RoPS
FC Jazz
SalPa
VJS
KPV
FC Inter II
TPV
KuPS Akatemia