Division 8 Uppland norra 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Noah Blom | ![]() | 16 |
2 | Isac Wetterlund | ![]() | 7 |
3 | Jesper Wahlund | ![]() | 7 |
4 | Bobby Forsström | ![]() | 6 |
5 | Alexander Jakobsson | ![]() | 5 |
6 | Benjamin Mattsson | ![]() | 5 |
7 | Samuel Persson | ![]() | 5 |
8 | Sunny Sunesson-Westcott | ![]() | 5 |
9 | Abdulahi Mohamed Nur Adem | ![]() | 4 |
10 | Edvin Johansson | ![]() | 4 |
11 | Elias Eklund | ![]() | 4 |
12 | Eromosele Christian Okokore | ![]() | 4 |
13 | Kevin Sporron | ![]() | 4 |
14 | Vincent Ringblom | ![]() | 4 |
15 | Adam Olsson | ![]() | 3 |
16 | Axel Roos | ![]() | 3 |
17 | Christoffer Holmkvist | ![]() | 3 |
18 | Erik Övragård | ![]() | 3 |
19 | Freddy Gustafsson | ![]() | 3 |
20 | Gustav Johansson | ![]() | 3 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Noah Blom | ![]() | 16 |
2 | Isac Wetterlund | ![]() | 7 |
3 | Jesper Wahlund | ![]() | 7 |
4 | Bobby Forsström | ![]() | 6 |
5 | Alexander Jakobsson | ![]() | 5 |
6 | Benjamin Mattsson | ![]() | 5 |
7 | Samuel Persson | ![]() | 5 |
8 | Sunny Sunesson-Westcott | ![]() | 5 |
9 | Abdulahi Mohamed Nur Adem | ![]() | 4 |
10 | Edvin Johansson | ![]() | 4 |
11 | Elias Eklund | ![]() | 4 |
12 | Eromosele Christian Okokore | ![]() | 4 |
13 | Kevin Sporron | ![]() | 4 |
14 | Vincent Ringblom | ![]() | 4 |
15 | Adam Olsson | ![]() | 3 |
16 | Axel Roos | ![]() | 3 |
17 | Christoffer Holmkvist | ![]() | 3 |
18 | Erik Övragård | ![]() | 3 |
19 | Freddy Gustafsson | ![]() | 3 |
20 | Gustav Johansson | ![]() | 3 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Eromosele Christian Okokore | ![]() | 3 |
2 | Freddy Gustafsson | ![]() | 3 |
3 | Mille Norstedt | ![]() | 3 |
4 | Alex Edman | ![]() | 2 |
5 | Alexander Norén | ![]() | 2 |
6 | Algot Johansson | ![]() | 2 |
7 | Christian Andersson | ![]() | 2 |
8 | Ebbot Eklöf | ![]() | 2 |
9 | Elliot Tranberg Norén | ![]() | 2 |
10 | Emil Grundin | ![]() | 2 |
11 | Joakim Eriksson | ![]() | 2 |
12 | Kalle Eriksson | ![]() | 2 |
13 | Sayed Omar Mohammad Hamid | ![]() | 2 |
14 | William Norén | ![]() | 2 |
15 | Abdulaziz Ali Mohamedsied | ![]() | 1 |
16 | Adam Bergman | ![]() | 1 |
17 | Adam Olsson | ![]() | 1 |
18 | Albin Isensköld | ![]() | 1 |
19 | Albin Jansson | ![]() | 1 |
20 | Alexander Gustafsson | ![]() | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Marcus Larsson | ![]() | 1 |
2 | Sayed Omar Mohammad Hamid | ![]() | 1 |