Division 6 Dalarna norra 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Erik Niss-Jonsson | ![]() | 18 |
2 | Vassillios Andreadis Panagiotidis | ![]() | 14 |
3 | Callyn Baraza Omakadia | ![]() | 12 |
4 | Adam Reyier | ![]() | 7 |
5 | Arvidh Svessar | ![]() | 7 |
6 | Björn Holton-Jowitt | ![]() | 6 |
7 | Elias Eriksson | ![]() | 6 |
8 | Malte Boberg | ![]() | 6 |
9 | William Lundberg | ![]() | 6 |
10 | Edvin Henningsson | ![]() | 5 |
11 | Nino Nygårds Blom | ![]() | 5 |
12 | Qayssar Badal | ![]() | 5 |
13 | Daniel Kumlin | ![]() | 4 |
14 | Elias Waller | ![]() | 4 |
15 | Emil Jansson | ![]() | 4 |
16 | Henos Asmerom Keleta | ![]() | 4 |
17 | Johan Dalkvist | ![]() | 4 |
18 | Nils Ekemark | ![]() | 4 |
19 | Adam Hedin | ![]() | 3 |
20 | Emil Folkesson | ![]() | 3 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Erik Niss-Jonsson | ![]() | 18 |
2 | Vassillios Andreadis Panagiotidis | ![]() | 14 |
3 | Callyn Baraza Omakadia | ![]() | 12 |
4 | Adam Reyier | ![]() | 7 |
5 | Arvidh Svessar | ![]() | 7 |
6 | Björn Holton-Jowitt | ![]() | 6 |
7 | Elias Eriksson | ![]() | 6 |
8 | Malte Boberg | ![]() | 6 |
9 | William Lundberg | ![]() | 6 |
10 | Edvin Henningsson | ![]() | 5 |
11 | Nino Nygårds Blom | ![]() | 5 |
12 | Qayssar Badal | ![]() | 5 |
13 | Daniel Kumlin | ![]() | 4 |
14 | Elias Waller | ![]() | 4 |
15 | Emil Jansson | ![]() | 4 |
16 | Henos Asmerom Keleta | ![]() | 4 |
17 | Johan Dalkvist | ![]() | 4 |
18 | Nils Ekemark | ![]() | 4 |
19 | Adam Hedin | ![]() | 3 |
20 | Emil Folkesson | ![]() | 3 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Kevin Söderblom | ![]() | 5 |
2 | Albin Luiro | ![]() | 3 |
3 | Alfred Thunblad | ![]() | 3 |
4 | Benjamin Byström | ![]() | 3 |
5 | Björn Holton-Jowitt | ![]() | 3 |
6 | Erik Niss-Jonsson | ![]() | 3 |
7 | Eser Duran | ![]() | 3 |
8 | Filip Hedin | ![]() | 3 |
9 | Fredrik Nyman | ![]() | 3 |
10 | Henos Asmerom Keleta | ![]() | 3 |
11 | Iyad Ibrahim | ![]() | 3 |
12 | Johan Olsson | ![]() | 3 |
13 | Louie Gustafsson Paldanius | ![]() | 3 |
14 | Mohammed Abu Jazar | ![]() | 3 |
15 | Noel Westman | ![]() | 3 |
16 | William Lundberg | ![]() | 3 |
17 | Arvid Almqvist | ![]() | 2 |
18 | Daniel Höglund | ![]() | 2 |
19 | Egon Pettersson | ![]() | 2 |
20 | Elias Eriksson | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Elias Eriksson | ![]() | 2 |
2 | Max Nyman | ![]() | 2 |
3 | Thomas Brahn | ![]() | 2 |
4 | Ahmed Deeq Abdulle | ![]() | 1 |
5 | Ahmed Idris | ![]() | 1 |
6 | Alfred Thunblad | ![]() | 1 |
7 | Arvid Almqvist | ![]() | 1 |
8 | Jafar Khan Mahmood Zada | ![]() | 1 |
9 | Kevin Söderblom | ![]() | 1 |
10 | William Josefsson | ![]() | 1 |