Division 5 Östergötland västra 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Emil Dagnäs | ![]() | 49 |
2 | Olle Torbjörnsson Åkerblad | ![]() | 18 |
3 | Peter Kouriah | ![]() | 17 |
4 | Alexander Fridlund | ![]() | 16 |
5 | Felix Manfredsson | ![]() | 14 |
6 | Isac Stevrin | ![]() | 14 |
7 | Casper Eliasson | ![]() | 13 |
8 | Mohammed El Jardali | ![]() | 12 |
9 | Alvin Egir | ![]() | 11 |
10 | Benjamin Laudon | ![]() | 11 |
11 | Herman Eklund | ![]() | 11 |
12 | Adam Härnström | ![]() | 10 |
13 | Albin Fransson | ![]() | 10 |
14 | Arvid Borell | ![]() | 10 |
15 | Oscar Gustavsson | ![]() | 9 |
16 | Pablo Varas | ![]() | 9 |
17 | Kevin Gaines | ![]() | 8 |
18 | Louzan Haddad | ![]() | 8 |
19 | Naser Miftari | ![]() | 8 |
20 | Olle Torbjörnsson | ![]() | 8 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Emil Dagnäs | ![]() | 49 |
2 | Olle Torbjörnsson Åkerblad | ![]() | 18 |
3 | Peter Kouriah | ![]() | 17 |
4 | Alexander Fridlund | ![]() | 16 |
5 | Felix Manfredsson | ![]() | 14 |
6 | Isac Stevrin | ![]() | 14 |
7 | Casper Eliasson | ![]() | 13 |
8 | Mohammed El Jardali | ![]() | 12 |
9 | Alvin Egir | ![]() | 11 |
10 | Benjamin Laudon | ![]() | 11 |
11 | Herman Eklund | ![]() | 11 |
12 | Adam Härnström | ![]() | 10 |
13 | Albin Fransson | ![]() | 10 |
14 | Arvid Borell | ![]() | 10 |
15 | Oscar Gustavsson | ![]() | 9 |
16 | Pablo Varas | ![]() | 9 |
17 | Kevin Gaines | ![]() | 8 |
18 | Louzan Haddad | ![]() | 8 |
19 | Naser Miftari | ![]() | 8 |
20 | Olle Torbjörnsson | ![]() | 8 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | David Simsek | ![]() | 6 |
2 | Enkido Simsek | ![]() | 6 |
3 | Sarkis Baginjan | ![]() | 6 |
4 | Bassam Zingirli | ![]() | 5 |
5 | Lukas Petersson | ![]() | 5 |
6 | Sayed Seyar Hashimi | ![]() | 5 |
7 | Adad Peshaia | ![]() | 4 |
8 | Bastian Castillo Cid | ![]() | 4 |
9 | Ghaith Kamil | ![]() | 4 |
10 | Kenny Jonsson | ![]() | 4 |
11 | Linus Rådeström | ![]() | 4 |
12 | Lukas Syrén | ![]() | 4 |
13 | Mikael Pasuri | ![]() | 4 |
14 | Oscar Alsén | ![]() | 4 |
15 | Simon Jivegård Karlsson | ![]() | 4 |
16 | Armand Elyasi | ![]() | 3 |
17 | Ashkan Nazari | ![]() | 3 |
18 | Dieudonne Kambaja | ![]() | 3 |
19 | Emil Alsén | ![]() | 3 |
20 | Felix Manfredsson | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Liam Rydenlund | ![]() | 3 |
2 | Mikael Pasuri | ![]() | 2 |
3 | Abdullahi Abdirisak Osman | ![]() | 1 |
4 | Andy Cole Nishimwe | ![]() | 1 |
5 | Ashkan Nazari | ![]() | 1 |
6 | Bassam Zingirli | ![]() | 1 |
7 | Elias Kolsmyr | ![]() | 1 |
8 | Emil Alenius | ![]() | 1 |
9 | Filip Thorn | ![]() | 1 |
10 | Gabriel Jönsson | ![]() | 1 |
11 | Ghaith Kamil | ![]() | 1 |
12 | Hampus Härnström | ![]() | 1 |
13 | Hugo Johansson | ![]() | 1 |
14 | Ihab Samar | ![]() | 1 |
15 | Joel Hermansson | ![]() | 1 |
16 | Kenny Jonsson | ![]() | 1 |
17 | Mahmoud Al Absi | ![]() | 1 |
18 | Matti Zakariya | ![]() | 1 |
19 | Norton Blixt | ![]() | 1 |
20 | Oliver Ahlstedt | ![]() | 1 |