P16 Allsvenskan mellersta 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Anton Weckström | ![]() | 16 |
2 | Max Skoglund | ![]() | 11 |
3 | Elliot Frid | ![]() | 8 |
4 | Ksawery Jan Moczarny | ![]() | 8 |
5 | Noel Mattsson | ![]() | 7 |
6 | Emil Backler | ![]() | 5 |
7 | Harold Sebalu | ![]() | 5 |
8 | Alexander Myrgård | ![]() | 4 |
9 | Axel Wannerö | ![]() | 4 |
10 | Diart Peci | ![]() | 4 |
11 | Hannes Skånberg | ![]() | 4 |
12 | Lukas Svensson | ![]() | 4 |
13 | Nalle Krantz | ![]() | 4 |
14 | Odirah Felice Anichukwu | ![]() | 4 |
15 | Sheriff-Marlon Dampha | ![]() | 4 |
16 | Svante Edin | ![]() | 4 |
17 | Adrian Salvador | ![]() | 3 |
18 | Arthur Gozalyan | ![]() | 3 |
19 | Arvo Tirén Druml | ![]() | 3 |
20 | Eskil Rihed | ![]() | 3 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Anton Weckström | ![]() | 16 |
2 | Max Skoglund | ![]() | 11 |
3 | Elliot Frid | ![]() | 8 |
4 | Ksawery Jan Moczarny | ![]() | 8 |
5 | Noel Mattsson | ![]() | 7 |
6 | Emil Backler | ![]() | 5 |
7 | Harold Sebalu | ![]() | 5 |
8 | Alexander Myrgård | ![]() | 4 |
9 | Axel Wannerö | ![]() | 4 |
10 | Diart Peci | ![]() | 4 |
11 | Hannes Skånberg | ![]() | 4 |
12 | Lukas Svensson | ![]() | 4 |
13 | Nalle Krantz | ![]() | 4 |
14 | Odirah Felice Anichukwu | ![]() | 4 |
15 | Sheriff-Marlon Dampha | ![]() | 4 |
16 | Svante Edin | ![]() | 4 |
17 | Adrian Salvador | ![]() | 3 |
18 | Arthur Gozalyan | ![]() | 3 |
19 | Arvo Tirén Druml | ![]() | 3 |
20 | Eskil Rihed | ![]() | 3 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Youel Ghebrehiwet Teklehaimanot | ![]() | 6 |
2 | Achrafeid Neffati | ![]() | 5 |
3 | Adrian Grez Wallin | ![]() | 4 |
4 | Alvin Amortegui Wichman | ![]() | 4 |
5 | Emil Backler | ![]() | 4 |
6 | Kenan Mahovic | ![]() | 4 |
7 | Ludvig Forsell | ![]() | 4 |
8 | Elias Demir | ![]() | 3 |
9 | Erik Thel | ![]() | 3 |
10 | Leon Ojensa | ![]() | 3 |
11 | Léon Schön Jara | ![]() | 3 |
12 | Lorenz Loberg | ![]() | 3 |
13 | Marlon Wowoah | ![]() | 3 |
14 | Max Skoglund | ![]() | 3 |
15 | Melwin Eker | ![]() | 3 |
16 | Noah Andréasson | ![]() | 3 |
17 | Oliver Muntenasu | ![]() | 3 |
18 | Oskar Lukacevic | ![]() | 3 |
19 | Romeo Andersson | ![]() | 3 |
20 | Adam Gundlegård | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Adrian Grez Wallin | ![]() | 1 |
2 | Carl Lennström | ![]() | 1 |
3 | Elliot Frid | ![]() | 1 |
4 | Ersan Seyitali Karan | ![]() | 1 |
5 | Jacob Tahan | ![]() | 1 |
6 | Leon Madsen Zegrova | ![]() | 1 |
7 | Markus Göz | ![]() | 1 |
8 | Melwin Eker | ![]() | 1 |
9 | Rayan Zghibh | ![]() | 1 |
10 | Sheriff-Marlon Dampha | ![]() | 1 |
11 | Thapelo Peter | ![]() | 1 |
12 | Youel Ghebrehiwet Teklehaimanot | ![]() | 1 |