Division 6 Stockholm A 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Krsto Beko | ![]() | 36 |
2 | Tesfai Ramon Ghebremeskel | ![]() | 15 |
3 | Younes Ben Ali | ![]() | 14 |
4 | Rasmus Petrini | ![]() | 12 |
5 | Sencer Soguk | ![]() | 10 |
6 | Philip Magnusson | ![]() | 9 |
7 | Marcus Kronqvist | ![]() | 8 |
8 | Philip Gisselman | ![]() | 8 |
9 | Eren Duru | ![]() | 7 |
10 | Marcus West | ![]() | 7 |
11 | Robert Glavas | ![]() | 7 |
12 | Samuel Alfarhan | ![]() | 7 |
13 | Selim Balci | ![]() | 7 |
14 | Edin Bajramovic | ![]() | 6 |
15 | Emilian Minas | ![]() | 6 |
16 | Enkido Cacan | ![]() | 6 |
17 | Ludvig Söderberg | ![]() | 6 |
18 | Simon Nildén | ![]() | 6 |
19 | Amadeo Valentini | ![]() | 5 |
20 | Bratislav Mijic | ![]() | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Krsto Beko | ![]() | 36 |
2 | Tesfai Ramon Ghebremeskel | ![]() | 15 |
3 | Younes Ben Ali | ![]() | 14 |
4 | Rasmus Petrini | ![]() | 12 |
5 | Sencer Soguk | ![]() | 10 |
6 | Philip Magnusson | ![]() | 9 |
7 | Marcus Kronqvist | ![]() | 8 |
8 | Philip Gisselman | ![]() | 8 |
9 | Eren Duru | ![]() | 7 |
10 | Marcus West | ![]() | 7 |
11 | Robert Glavas | ![]() | 7 |
12 | Samuel Alfarhan | ![]() | 7 |
13 | Selim Balci | ![]() | 7 |
14 | Edin Bajramovic | ![]() | 6 |
15 | Emilian Minas | ![]() | 6 |
16 | Enkido Cacan | ![]() | 6 |
17 | Ludvig Söderberg | ![]() | 6 |
18 | Simon Nildén | ![]() | 6 |
19 | Amadeo Valentini | ![]() | 5 |
20 | Bratislav Mijic | ![]() | 5 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Saber Omar Mahmoud | ![]() | 5 |
2 | Bryan Carrasco | ![]() | 4 |
3 | Dennis Odén | ![]() | 4 |
4 | Franco Caceres Aros | ![]() | 4 |
5 | Gustav Karlström | ![]() | 4 |
6 | Ibrahim Marrakchi | ![]() | 4 |
7 | Liam Kviborg | ![]() | 4 |
8 | Michel Ernberg | ![]() | 4 |
9 | Miroslav Vukovic | ![]() | 4 |
10 | Sencer Soguk | ![]() | 4 |
11 | Andreas Nygren | ![]() | 3 |
12 | Egzon Shabanaj | ![]() | 3 |
13 | Francisco Javi Carrasco Lobos, Tränare | ![]() | 3 |
14 | Jonathan Jan | ![]() | 3 |
15 | Mladen Novakovic | ![]() | 3 |
16 | Noé Krummenacher | ![]() | 3 |
17 | Rami Dawod | ![]() | 3 |
18 | Robin Nerell | ![]() | 3 |
19 | Samuel Alfarhan | ![]() | 3 |
20 | Simon Vikman | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Abel Ghebremedhin | ![]() | 1 |
2 | Carlos Holmqvist | ![]() | 1 |
3 | Christian Sürer | ![]() | 1 |
4 | Jonathan Mebrahtu Kinfu | ![]() | 1 |
5 | Martin Hellström | ![]() | 1 |
6 | Melker Skog | ![]() | 1 |
7 | Nemanja Zikic | ![]() | 1 |