Division 6 Lidköping 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Viktor Karlsson | ![]() | 20 |
2 | Jesper Falk | ![]() | 15 |
3 | David Bergman | ![]() | 14 |
4 | Nderim Kastrati | ![]() | 13 |
5 | Alfred Åkervall | ![]() | 12 |
6 | Ludwig Lövstrand | ![]() | 11 |
7 | Erik Fahlgren | ![]() | 10 |
8 | Simon Nordlund | ![]() | 9 |
9 | Tajson Rajkovic | ![]() | 9 |
10 | Egzon Restelica | ![]() | 8 |
11 | Peter Dahlin | ![]() | 8 |
12 | Austin Broberg | ![]() | 7 |
13 | Hugo Lundqvist | ![]() | 7 |
14 | Joakim Johansson | ![]() | 7 |
15 | William Backstad | ![]() | 7 |
16 | Andreas Nyblom | ![]() | 6 |
17 | Emil Andersson | ![]() | 6 |
18 | Erik Callerud | ![]() | 6 |
19 | Fabian Appell | ![]() | 6 |
20 | Melker Törnberg | ![]() | 6 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Viktor Karlsson | ![]() | 20 |
2 | Jesper Falk | ![]() | 15 |
3 | David Bergman | ![]() | 14 |
4 | Nderim Kastrati | ![]() | 13 |
5 | Alfred Åkervall | ![]() | 12 |
6 | Ludwig Lövstrand | ![]() | 11 |
7 | Erik Fahlgren | ![]() | 10 |
8 | Simon Nordlund | ![]() | 9 |
9 | Tajson Rajkovic | ![]() | 9 |
10 | Egzon Restelica | ![]() | 8 |
11 | Peter Dahlin | ![]() | 8 |
12 | Austin Broberg | ![]() | 7 |
13 | Hugo Lundqvist | ![]() | 7 |
14 | Joakim Johansson | ![]() | 7 |
15 | William Backstad | ![]() | 7 |
16 | Andreas Nyblom | ![]() | 6 |
17 | Emil Andersson | ![]() | 6 |
18 | Erik Callerud | ![]() | 6 |
19 | Fabian Appell | ![]() | 6 |
20 | Melker Törnberg | ![]() | 6 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | John Hedberg | ![]() | 6 |
2 | Ludwig Lövstrand | ![]() | 6 |
3 | Marcus Wenne | ![]() | 6 |
4 | Alvin Risteski Ceder | ![]() | 5 |
5 | Brendon Rajkovic | ![]() | 5 |
6 | Glenn Persson | ![]() | 5 |
7 | Lukas Dahlgren | ![]() | 5 |
8 | Simon Nordlund | ![]() | 5 |
9 | Edward Skantze | ![]() | 4 |
10 | Erik Hörnell | ![]() | 4 |
11 | Gustav Sondén | ![]() | 4 |
12 | Jonatan Sandén | ![]() | 4 |
13 | Jonathan Skarp | ![]() | 4 |
14 | Melker Törnberg | ![]() | 4 |
15 | Nderim Kastrati | ![]() | 4 |
16 | Petrus Shamoun | ![]() | 4 |
17 | Robin Falk | ![]() | 4 |
18 | Alfred Gustafsson | ![]() | 3 |
19 | Andreas Nyblom | ![]() | 3 |
20 | Daniel Shamoun | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Alfred Gustafsson | ![]() | 2 |
2 | Albin Brånn | ![]() | 1 |
3 | Aldin Dujsic | ![]() | 1 |
4 | Anders Wisser | ![]() | 1 |
5 | Andreas Nyblom | ![]() | 1 |
6 | Anton Hamzaj | ![]() | 1 |
7 | Elijas Jonsson | ![]() | 1 |
8 | Erik Persson | ![]() | 1 |
9 | Filip Lustig | ![]() | 1 |
10 | Halit Hiseni | ![]() | 1 |
11 | Hassan Khawari | ![]() | 1 |
12 | John Hedberg | ![]() | 1 |
13 | Jonatan Sandén | ![]() | 1 |
14 | Ludwig Lövstrand | ![]() | 1 |
15 | Melker Törnberg | ![]() | 1 |
16 | Mikael Lugn | ![]() | 1 |
17 | Nelson Varas Carrasco | ![]() | 1 |
18 | Philip Mears | ![]() | 1 |