Division 5 Västergötland östra 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Karlsson | ![]() | 27 |
2 | Hugo Nilsson | ![]() | 18 |
3 | Mikael Johansson | ![]() | 13 |
4 | Robin Andersson | ![]() | 13 |
5 | Oskar Börjesson | ![]() | 12 |
6 | Josef Öhgren | ![]() | 11 |
7 | Alexander Magnusson | ![]() | 10 |
8 | Alfred Fernstedt | ![]() | 10 |
9 | Felix Folkesson | ![]() | 9 |
10 | Filip Gabrielsson | ![]() | 9 |
11 | Johan Arvidsson | ![]() | 9 |
12 | Milton Gullberg | ![]() | 9 |
13 | Henrik Ljungkvist | ![]() | 8 |
14 | Johan Löwing | ![]() | 8 |
15 | Josef Issa | ![]() | 8 |
16 | Axel Larsson | ![]() | 7 |
17 | David Eriksson | ![]() | 7 |
18 | Idris Zain | ![]() | 7 |
19 | Filip Danielsson | ![]() | 6 |
20 | Jacob Keymer | ![]() | 6 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Karlsson | ![]() | 27 |
2 | Hugo Nilsson | ![]() | 18 |
3 | Mikael Johansson | ![]() | 13 |
4 | Robin Andersson | ![]() | 13 |
5 | Oskar Börjesson | ![]() | 12 |
6 | Josef Öhgren | ![]() | 11 |
7 | Alexander Magnusson | ![]() | 10 |
8 | Alfred Fernstedt | ![]() | 10 |
9 | Felix Folkesson | ![]() | 9 |
10 | Filip Gabrielsson | ![]() | 9 |
11 | Johan Arvidsson | ![]() | 9 |
12 | Milton Gullberg | ![]() | 9 |
13 | Henrik Ljungkvist | ![]() | 8 |
14 | Johan Löwing | ![]() | 8 |
15 | Josef Issa | ![]() | 8 |
16 | Axel Larsson | ![]() | 7 |
17 | David Eriksson | ![]() | 7 |
18 | Idris Zain | ![]() | 7 |
19 | Filip Danielsson | ![]() | 6 |
20 | Jacob Keymer | ![]() | 6 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Ali Wafi Mohammed Al-Meahasean | ![]() | 7 |
2 | Javed Abdul Ali | ![]() | 6 |
3 | Jimmy Arvidsson | ![]() | 6 |
4 | Adam Rhodin | ![]() | 4 |
5 | Alexander Fredriksson | ![]() | 4 |
6 | Aliyas Abdul Ali | ![]() | 4 |
7 | David Andersson | ![]() | 4 |
8 | Esmatullah Wardak | ![]() | 4 |
9 | Hassan Mahmoud Salih | ![]() | 4 |
10 | Lucas Chamon | ![]() | 4 |
11 | Rasmus Rylander | ![]() | 4 |
12 | Abdullah Almuhammed | ![]() | 3 |
13 | Agust Larsson | ![]() | 3 |
14 | Anton Kindbom | ![]() | 3 |
15 | Arnes Balic | ![]() | 3 |
16 | Aryan Azad | ![]() | 3 |
17 | Axel Nimsjö | ![]() | 3 |
18 | Christian Lahdo | ![]() | 3 |
19 | Colin Acuña Estay | ![]() | 3 |
20 | Daniel Welamsson | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Ali Wafi Mohammed Al-Meahasean | ![]() | 2 |
2 | Adam Rhodin | ![]() | 1 |
3 | Anton Kindbom | ![]() | 1 |
4 | Axel Larsson | ![]() | 1 |
5 | Christian Lahdo | ![]() | 1 |
6 | Fabian Nyman | ![]() | 1 |
7 | Gustav Jonsson | ![]() | 1 |
8 | Karl Borgenhard | ![]() | 1 |
9 | Linus Andersson | ![]() | 1 |
10 | Ludvig Ljungkvist | ![]() | 1 |
11 | Lukas Johansson | ![]() | 1 |
12 | Markus Johansson | ![]() | 1 |
13 | Mergim Rashica | ![]() | 1 |
14 | Mesut Bingöl | ![]() | 1 |
15 | Oscar Hammar Fredriksson | ![]() | 1 |
16 | Samuel Axelsson | ![]() | 1 |
17 | Theodor Bengtsson | ![]() | 1 |
18 | Victor Andersson | ![]() | 1 |
19 | William Ek | ![]() | 1 |