Division 5 Uppland östra 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Destin Manyanga | ![]() | 27 |
2 | Yuusuf Absuge | ![]() | 24 |
3 | Joakim Ågren | ![]() | 23 |
4 | Ludvig Ehrnvall | ![]() | 22 |
5 | David Gunnarsson | ![]() | 21 |
6 | Benjamin Öhrn | ![]() | 19 |
7 | William Bergvall | ![]() | 16 |
8 | Yuel Samuel | ![]() | 16 |
9 | Hyaw Naizghi | ![]() | 15 |
10 | Anton Davidsson | ![]() | 13 |
11 | Jonathan Andersson | ![]() | 13 |
12 | Axel Skoglund | ![]() | 11 |
13 | Julius Blomgren | ![]() | 11 |
14 | Sammy Andersson | ![]() | 11 |
15 | Viggo Brandt | ![]() | 11 |
16 | Kosret Abdullahizad Hawez | ![]() | 8 |
17 | Miro Markström | ![]() | 8 |
18 | Henrik Olsson | ![]() | 7 |
19 | Jonathan Eklöv Olsson | ![]() | 7 |
20 | Lukas Aldén | ![]() | 7 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Destin Manyanga | ![]() | 27 |
2 | Yuusuf Absuge | ![]() | 24 |
3 | Joakim Ågren | ![]() | 23 |
4 | Ludvig Ehrnvall | ![]() | 22 |
5 | David Gunnarsson | ![]() | 21 |
6 | Benjamin Öhrn | ![]() | 19 |
7 | William Bergvall | ![]() | 16 |
8 | Yuel Samuel | ![]() | 16 |
9 | Hyaw Naizghi | ![]() | 15 |
10 | Anton Davidsson | ![]() | 13 |
11 | Jonathan Andersson | ![]() | 13 |
12 | Axel Skoglund | ![]() | 11 |
13 | Julius Blomgren | ![]() | 11 |
14 | Sammy Andersson | ![]() | 11 |
15 | Viggo Brandt | ![]() | 11 |
16 | Kosret Abdullahizad Hawez | ![]() | 8 |
17 | Miro Markström | ![]() | 8 |
18 | Henrik Olsson | ![]() | 7 |
19 | Jonathan Eklöv Olsson | ![]() | 7 |
20 | Lukas Aldén | ![]() | 7 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Andersson | ![]() | 6 |
2 | Oliver Raudasoja | ![]() | 6 |
3 | Yuel Samuel | ![]() | 5 |
4 | Cristian Kathem | ![]() | 4 |
5 | Dennis Karlsson Skogsfjord | ![]() | 4 |
6 | Elias Gunnarsson | ![]() | 4 |
7 | Felix Ferngren | ![]() | 4 |
8 | Gustav Olsson | ![]() | 4 |
9 | Joel Rådberg | ![]() | 4 |
10 | Lián Rosenberg Dahan | ![]() | 4 |
11 | Lukas Aldén | ![]() | 4 |
12 | Milos Golubovic | ![]() | 4 |
13 | Noel Strind | ![]() | 4 |
14 | Wissam Jasem Altouma | ![]() | 4 |
15 | Abdirahman Abdi | ![]() | 3 |
16 | Alexander Lindahl | ![]() | 3 |
17 | Anton Ersson | ![]() | 3 |
18 | Christer Jansson | ![]() | 3 |
19 | Emanuel Kjellström | ![]() | 3 |
20 | Erik Andersson | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Lukas Aldén | ![]() | 3 |
2 | Abdirahman Abdi | ![]() | 1 |
3 | Anton Ersson | ![]() | 1 |
4 | Benjamin Öhrn | ![]() | 1 |
5 | Cristian Kathem | ![]() | 1 |
6 | David Lundh | ![]() | 1 |
7 | Emil Persson Fondelius | ![]() | 1 |
8 | Joel Rådberg | ![]() | 1 |
9 | Jonathan Andersson | ![]() | 1 |
10 | Ludvig Ehrnvall | ![]() | 1 |
11 | Mohammed Hassan | ![]() | 1 |
12 | Noel Strind | ![]() | 1 |
13 | Oliver Raudasoja | ![]() | 1 |
14 | Tomas Bergqvist | ![]() | 1 |
15 | Victor Ileklint | ![]() | 1 |
16 | Wissam Jasem Altouma | ![]() | 1 |