Division 4 Ångermanland 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Emil Forsgren | ![]() | 25 |
2 | Felipe Andersson | ![]() | 19 |
3 | Jacob Vestin | ![]() | 15 |
4 | Mattias Persson | ![]() | 15 |
5 | Viktor Eriksson | ![]() | 14 |
6 | Khalil Damanni Vanderpool-Nurse | ![]() | 13 |
7 | William Westman | ![]() | 13 |
8 | Leonid Eliasson | ![]() | 10 |
9 | Alfred Gerdin | ![]() | 8 |
10 | Calle Thunberg | ![]() | 8 |
11 | Pontus Moberg | ![]() | 8 |
12 | Youel Seum Tsegai | ![]() | 8 |
13 | Eugeniu Samson | ![]() | 7 |
14 | Filip Ahlenius | ![]() | 7 |
15 | Malte Jonasson | ![]() | 7 |
16 | Olle Jacobsson | ![]() | 7 |
17 | Oskar Lindmark | ![]() | 7 |
18 | Hamza Abdi Abdillahi | ![]() | 6 |
19 | Hannes Wikström | ![]() | 6 |
20 | Hjalmar Karolin | ![]() | 6 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Emil Forsgren | ![]() | 25 |
2 | Felipe Andersson | ![]() | 19 |
3 | Jacob Vestin | ![]() | 15 |
4 | Mattias Persson | ![]() | 15 |
5 | Viktor Eriksson | ![]() | 14 |
6 | Khalil Damanni Vanderpool-Nurse | ![]() | 13 |
7 | William Westman | ![]() | 13 |
8 | Leonid Eliasson | ![]() | 10 |
9 | Alfred Gerdin | ![]() | 8 |
10 | Calle Thunberg | ![]() | 8 |
11 | Pontus Moberg | ![]() | 8 |
12 | Youel Seum Tsegai | ![]() | 8 |
13 | Eugeniu Samson | ![]() | 7 |
14 | Filip Ahlenius | ![]() | 7 |
15 | Malte Jonasson | ![]() | 7 |
16 | Olle Jacobsson | ![]() | 7 |
17 | Oskar Lindmark | ![]() | 7 |
18 | Hamza Abdi Abdillahi | ![]() | 6 |
19 | Hannes Wikström | ![]() | 6 |
20 | Hjalmar Karolin | ![]() | 6 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Abdu Abdella Mohammed | ![]() | 4 |
2 | Camilo Gamboa Ruiz | ![]() | 4 |
3 | Hannes Lundgren | ![]() | 4 |
4 | Mihail Robu | ![]() | 4 |
5 | Viggo Kristoffersson | ![]() | 4 |
6 | Ali Al-Mawla | ![]() | 3 |
7 | Altay Pourhosseini | ![]() | 3 |
8 | Arib Sakhi | ![]() | 3 |
9 | Axel Eriksson | ![]() | 3 |
10 | Daniel Tsegay Weldekorkos | ![]() | 3 |
11 | Helmer Svedberg | ![]() | 3 |
12 | Milkias Tsegay Demer | ![]() | 3 |
13 | Rasmus Lundgren | ![]() | 3 |
14 | Valeriu Darii | ![]() | 3 |
15 | Yonas Fisahaey Gidey | ![]() | 3 |
16 | Zion Kennedy | ![]() | 3 |
17 | Abdulasis Mohammed | ![]() | 2 |
18 | Alexander Norén | ![]() | 2 |
19 | Carl Ahlander | ![]() | 2 |
20 | Carl Byström | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Emil Forsgren | ![]() | 2 |
2 | Abdulasis Mohammed | ![]() | 1 |
3 | Alexander Norén | ![]() | 1 |
4 | Alexandru Cojocari | ![]() | 1 |
5 | Ali Al-Mawla | ![]() | 1 |
6 | Amir Bakshi | ![]() | 1 |
7 | Christoffer Nilsson | ![]() | 1 |
8 | David Eklöf | ![]() | 1 |
9 | Emil Olofsson Svensson | ![]() | 1 |
10 | Ermas Yosief Simon | ![]() | 1 |
11 | Horacio Caicedo Quinones | ![]() | 1 |
12 | Jonas Nordin | ![]() | 1 |
13 | Kevin Ulander | ![]() | 1 |
14 | Pontus Moberg | ![]() | 1 |
15 | Said Mahamed Farah | ![]() | 1 |
16 | Sajeeban Vijayakumar | ![]() | 1 |
17 | Tun Win | ![]() | 1 |