Division 3, herrar 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Garry Onyejelem | Sporting Kristina | 16 |
| 2 | Akoon Kuek | VPS Akatemia | 12 |
| 3 | Ali Reza Mohammadi | Sundom IF | 12 |
| 4 | Franklin Gabriel Matib | VPS Akatemia | 12 |
| 5 | Markus Pihlaja | FC Ylivieska | 12 |
| 6 | Antonio Almen | VPS Akatemia | 11 |
| 7 | Luka Smyth | VPS Akatemia | 11 |
| 8 | Pietari Ketonen | VPV | 11 |
| 9 | Arttu Kainulainen | FC Kiisto | 10 |
| 10 | Arias Mateo Morales | Korsnäs FF | 9 |
| 11 | Atte Henttu | Sääripotku | 9 |
| 12 | Bekir Kadic | Sundom IF | 9 |
| 13 | Riku Jääskä | VPS Akatemia | 9 |
| 14 | Vertti Åkerblom | KPV Akatemia | 9 |
| 15 | Belmin Besic | Korsnäs FF | 7 |
| 16 | Benjamin Rintala | FC Kiisto | 7 |
| 17 | Nino Alfonso David Porras | Sporting Kristina | 7 |
| 18 | Nosa Omoruyi | Jaro Akademi | 7 |
| 19 | Topi Nisula | FC Kiisto | 7 |
| 20 | Werneri Mylläri | Korsnäs FF | 7 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Garry Onyejelem | Sporting Kristina | 16 |
| 2 | Akoon Kuek | VPS Akatemia | 12 |
| 3 | Ali Reza Mohammadi | Sundom IF | 12 |
| 4 | Franklin Gabriel Matib | VPS Akatemia | 12 |
| 5 | Markus Pihlaja | FC Ylivieska | 12 |
| 6 | Antonio Almen | VPS Akatemia | 11 |
| 7 | Luka Smyth | VPS Akatemia | 11 |
| 8 | Pietari Ketonen | VPV | 11 |
| 9 | Arttu Kainulainen | FC Kiisto | 10 |
| 10 | Arias Mateo Morales | Korsnäs FF | 9 |
| 11 | Atte Henttu | Sääripotku | 9 |
| 12 | Bekir Kadic | Sundom IF | 9 |
| 13 | Riku Jääskä | VPS Akatemia | 9 |
| 14 | Vertti Åkerblom | KPV Akatemia | 9 |
| 15 | Belmin Besic | Korsnäs FF | 7 |
| 16 | Benjamin Rintala | FC Kiisto | 7 |
| 17 | Nino Alfonso David Porras | Sporting Kristina | 7 |
| 18 | Nosa Omoruyi | Jaro Akademi | 7 |
| 19 | Topi Nisula | FC Kiisto | 7 |
| 20 | Werneri Mylläri | Korsnäs FF | 7 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Peetu Jumeri | FC Ylivieska | 10 |
| 2 | Bekir Kadic | Sundom IF | 8 |
| 3 | Elmeri Lahti | Sääripotku | 8 |
| 4 | Niko Särkiniemi | VPV | 8 |
| 5 | Tatu Mäki | Sääripotku | 8 |
| 6 | Tuomas Rintanen | VPV | 8 |
| 7 | Haris Pjevo | Närpes Kraft II | 7 |
| 8 | Miro Laxström | Sääripotku | 7 |
| 9 | Rijad Badnjevic | Sporting Kristina | 7 |
| 10 | Aki Sipilä | Sääripotku | 6 |
| 11 | Atte Henttu | Sääripotku | 6 |
| 12 | Tyler Miranda | Sporting Kristina | 6 |
| 13 | Becic Sifet | Sporting Kristina | 5 |
| 14 | Benjamin Hiekkanen | Sundom IF | 5 |
| 15 | Juska Päivänurmi | FC Kiisto | 5 |
| 16 | Kyle Curinga | Sääripotku | 5 |
| 17 | Miro Roukus | VPV | 5 |
| 18 | Muamer Palic | Närpes Kraft II | 5 |
| 19 | Nikola Erceg | FC Ylivieska | 5 |
| 20 | Pyry Pensaari | KPV Akatemia | 5 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Becic Sifet | Sporting Kristina | 2 |
| 2 | Niko Särkiniemi | VPV | 2 |
| 3 | Tuomas Rintanen | VPV | 2 |
| 4 | Aapo Ristiluoma | FC Ylivieska | 1 |
| 5 | Aki Sipilä | Sääripotku | 1 |
| 6 | Arias Mateo Morales | Korsnäs FF | 1 |
| 7 | Bekir Kadic | Sundom IF | 1 |
| 8 | Benjamin Hed | VPS Akatemia | 1 |
| 9 | Elias Mickelsson | Jaro Akademi | 1 |
| 10 | Elmeri Lahti | Sääripotku | 1 |
| 11 | Ettachack Leonel Etchu | Sporting Kristina | 1 |
| 12 | Fabrice Rukundo | Närpes Kraft II | 1 |
| 13 | Hugo Back | Sundom IF | 1 |
| 14 | Ilari Antila | FC Kiisto | 1 |
| 15 | Jasmin Ramic | Korsnäs FF | 1 |
| 16 | Markus Pihlaja | FC Ylivieska | 1 |
| 17 | Nedim Ramic | Korsnäs FF | 1 |
| 18 | Sam Snellman | Jaro Akademi | 1 |
| 19 | Tatu Mäki | Sääripotku | 1 |
| 20 | Tony Lund | Närpes Kraft II | 1 |
Sporting Kristina
VPS Akatemia
Sundom IF
FC Ylivieska
VPV
FC Kiisto
Korsnäs FF
Sääripotku
KPV Akatemia
Jaro Akademi
Närpes Kraft II