VM-kval Grupp K 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | 7 |
| 2 | Aleksandar Mitrovic | Serbien | 4 |
| 3 | Eberechi Eze | England | 3 |
| 4 | Rey Manaj | Albanien | 3 |
| 5 | Dusan Vlahovic | Serbien | 2 |
| 6 | Kristjan Asllani | Albanien | 2 |
| 7 | Vladislavs Gutkovskis | Lettland | 2 |
| 8 | Aleksandar Katai | Serbien | 1 |
| 9 | Aleksandar Stankovic | Serbien | 1 |
| 10 | Anthony Gordon | England | 1 |
| 11 | Antonijs Chernomordijs | Lettland | 1 |
| 12 | Bukayo Saka | England | 1 |
| 13 | Dario Sits | Lettland | 1 |
| 14 | Declan Rice | England | 1 |
| 15 | Dmitrijs Zelenkovs | Lettland | 1 |
| 16 | Ezri Konsa | England | 1 |
| 17 | Guillaume Lopez | Andorra | 1 |
| 18 | Ian Olivera | Andorra | 1 |
| 19 | Marc Guehi | England | 1 |
| 20 | Marcus Rashford | England | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrija Zivkovic | Serbien | 2 |
| 2 | Declan Rice | England | 2 |
| 3 | Arlind Ajeti | Albanien | 1 |
| 4 | Armando Broja | Albanien | 1 |
| 5 | Lukass Vapne | Lettland | 1 |
| 6 | Morgan Rogers | England | 1 |
| 7 | Phil Foden | England | 1 |
| 8 | Roberts Savalnieks | Lettland | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | 7 |
| 2 | Aleksandar Mitrovic | Serbien | 4 |
| 3 | Declan Rice | England | 3 |
| 4 | Eberechi Eze | England | 3 |
| 5 | Rey Manaj | Albanien | 3 |
| 6 | Andrija Zivkovic | Serbien | 2 |
| 7 | Dusan Vlahovic | Serbien | 2 |
| 8 | Kristjan Asllani | Albanien | 2 |
| 9 | Vladislavs Gutkovskis | Lettland | 2 |
| 10 | Aleksandar Katai | Serbien | 1 |
| 11 | Aleksandar Stankovic | Serbien | 1 |
| 12 | Anthony Gordon | England | 1 |
| 13 | Antonijs Chernomordijs | Lettland | 1 |
| 14 | Arlind Ajeti | Albanien | 1 |
| 15 | Armando Broja | Albanien | 1 |
| 16 | Bukayo Saka | England | 1 |
| 17 | Dario Sits | Lettland | 1 |
| 18 | Dmitrijs Zelenkovs | Lettland | 1 |
| 19 | Ezri Konsa | England | 1 |
| 20 | Guillaume Lopez | Andorra | 1 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonijs Chernomordijs | Lettland | 4 |
| 2 | Dario Sits | Lettland | 3 |
| 3 | Andrejs Ciganiks | Lettland | 2 |
| 4 | Christian Garcia | Andorra | 2 |
| 5 | Eric De Las Heras | Andorra | 2 |
| 6 | Eric Vales | Andorra | 2 |
| 7 | Joel Guillen | Andorra | 2 |
| 8 | Jude Bellingham | England | 2 |
| 9 | Pau Babot | Andorra | 2 |
| 10 | Roberts Savalnieks | Lettland | 2 |
| 11 | Sasa Lukic | Serbien | 2 |
| 12 | Adam Wharton | England | 1 |
| 13 | Aleksejs Saveljevs | Lettland | 1 |
| 14 | Anthony Gordon | England | 1 |
| 15 | Arlind Ajeti | Albanien | 1 |
| 16 | Aron Rodrigo Tapia | Andorra | 1 |
| 17 | Berat Djimsiti | Albanien | 1 |
| 18 | Biel Borra | Andorra | 1 |
| 19 | Dan Burn | England | 1 |
| 20 | Daniels Balodis | Lettland | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Milenkovic | Serbien | 1 |
England
Serbien
Albanien
Lettland
Andorra