Ungern NB I 2024/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Pesic | Ferencváros TC | 9 |
| 2 | Daniel Bode | Paksi FC | 7 |
| 3 | Daniel Bode | Paksi FC | 7 |
| 4 | Jonathan Levi | Puskás Akadémia FC | 7 |
| 5 | Marin Jurina | MTK Budapest | 7 |
| 6 | Barna Toth | Paksi FC | 6 |
| 7 | Barna Toth | Paksi FC | 6 |
| 8 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 6 |
| 9 | Brandon Domingues | Debreceni VSC | 6 |
| 10 | Donat Barany | Debreceni VSC | 6 |
| 11 | Donat Barany | Debreceni VSC | 6 |
| 12 | Gergely Mim | Zalaegerszegi TE | 6 |
| 13 | Zsolt Nagy | Puskás Akadémia FC | 6 |
| 14 | Saldanha | Ferencváros TC | 6 |
| 15 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 6 |
| 16 | Claudiu Bumba | Györi ETO FC | 5 |
| 17 | Driton Camaj | Kecskeméti TE | 5 |
| 18 | Lamin Colley | Puskás Akadémia FC | 5 |
| 19 | Marin Jurina | MTK Budapest | 7 |
| 20 | Nejc Gradisar | Fehérvár FC | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Pesic | Ferencváros TC | 9 |
| 2 | Daniel Bode | Paksi FC | 7 |
| 3 | Daniel Bode | Paksi FC | 7 |
| 4 | Jonathan Levi | Puskás Akadémia FC | 7 |
| 5 | Marin Jurina | MTK Budapest | 7 |
| 6 | Barna Toth | Paksi FC | 6 |
| 7 | Barna Toth | Paksi FC | 6 |
| 8 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 6 |
| 9 | Brandon Domingues | Debreceni VSC | 6 |
| 10 | Donat Barany | Debreceni VSC | 6 |
| 11 | Donat Barany | Debreceni VSC | 6 |
| 12 | Gergely Mim | Zalaegerszegi TE | 6 |
| 13 | Zsolt Nagy | Puskás Akadémia FC | 6 |
| 14 | Saldanha | Ferencváros TC | 6 |
| 15 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 6 |
| 16 | Claudiu Bumba | Györi ETO FC | 5 |
| 17 | Driton Camaj | Kecskeméti TE | 5 |
| 18 | Lamin Colley | Puskás Akadémia FC | 5 |
| 19 | Marin Jurina | MTK Budapest | 7 |
| 20 | Nejc Gradisar | Fehérvár FC | 5 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Fiola | Újpest FC | 9 |
| 2 | Dominik Nagy | Nyíregyháza Spartacus FC | 7 |
| 3 | Lamin Colley | Puskás Akadémia FC | 7 |
| 4 | Bence Lenzser | Paksi FC | 6 |
| 5 | Bence Otvos | Paksi FC | 6 |
| 6 | Bojan Sankovic | Zalaegerszegi TE | 6 |
| 7 | Ivan Saponjic | Fehérvár FC | 6 |
| 8 | Norbert Szendrei | Zalaegerszegi TE | 6 |
| 9 | Tamas Kadar | MTK Budapest | 6 |
| 10 | Yuriy Toma | Nyíregyháza Spartacus FC | 6 |
| 11 | Akos Kinyik | Paksi FC | 5 |
| 12 | Alex Szabo | Kecskeméti TE | 5 |
| 13 | Anderson Esiti | Zalaegerszegi TE | 5 |
| 14 | Brandon Domingues | Debreceni VSC | 5 |
| 15 | Csaba Belenyesi | Kecskeméti TE | 5 |
| 16 | Dusan Lagator | Debreceni VSC | 5 |
| 17 | Gergo Holdampf | Diosgyör VTK | 5 |
| 18 | Kristiyan Malinov | Debreceni VSC | 5 |
| 19 | Lamin Colley | Puskás Akadémia FC | 7 |
| 20 | Levente Katona | Kecskeméti TE | 5 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Aboubakar Keita | Nyíregyháza Spartacus FC | 1 |
| 2 | Adin Molnar | MTK Budapest | 1 |
| 3 | Agoston Andras Benyei | Diosgyör VTK | 1 |
| 4 | Amos Youga | Debreceni VSC | 1 |
| 5 | Anderson Esiti | Zalaegerszegi TE | 1 |
| 6 | Attila Temesvari | Nyíregyháza Spartacus FC | 1 |
| 7 | Balint Szabo | Fehérvár FC | 1 |
| 8 | Balint Vecsei | Paksi FC | 1 |
| 9 | Bence Batik | Debreceni VSC | 1 |
| 10 | Bence Kiss | Zalaegerszegi TE | 1 |
| 11 | Bence Varga | Kecskeméti TE | 1 |
| 12 | Bence Varkonyi | Zalaegerszegi TE | 1 |
| 13 | Bence Varkonyi | Zalaegerszegi TE | 1 |
| 14 | Benedek Varju | MTK Budapest | 1 |
| 15 | Bogdan Melnyk | Fehérvár FC | 1 |
| 16 | Brandon Domingues | Debreceni VSC | 1 |
| 17 | Dominik Kaczvinszki | Újpest FC | 1 |
| 18 | Dominik Nagy | Nyíregyháza Spartacus FC | 1 |
| 19 | Dusan Lagator | Debreceni VSC | 1 |
| 20 | Eldar Civic | Ferencváros TC | 1 |
Ferencváros TC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
MTK Budapest
Debreceni VSC
Zalaegerszegi TE
Györi ETO FC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
Újpest FC
Nyíregyháza Spartacus FC
Diosgyör VTK