Polen Ekstraklasa 2024/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Efthymis Koulouris | ![]() | 12 |
2 | Benjamin Kallman | ![]() | 11 |
3 | Efthymis Koulouris | ![]() | 12 |
4 | Jesus Imaz | ![]() | 10 |
5 | Mikael Ishak | ![]() | 9 |
6 | Samuel Mraz | ![]() | 9 |
7 | Imad Rondic | ![]() | 8 |
8 | Leonardo Rocha | ![]() | 8 |
9 | Mikael Ishak | ![]() | 9 |
10 | Afonso Sousa | ![]() | 7 |
11 | Bartosz Kapustka | ![]() | 7 |
12 | Adrian Dalmau | ![]() | 6 |
13 | Benjamin Kallman | ![]() | 11 |
14 | Jonatan Braut Brunes | ![]() | 6 |
15 | Piotr Wlazlo | ![]() | 6 |
16 | Tomas Bobcek | ![]() | 6 |
17 | Assad Al Islam Al Hamlawi | ![]() | 5 |
18 | Jean Carlos Silva | ![]() | 5 |
19 | Jesus Imaz | ![]() | 10 |
20 | Luka Zahovic | ![]() | 5 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Ruben Vinagre | ![]() | 6 |
2 | Bartosz Wolski | ![]() | 4 |
3 | Benjamin Kallman | ![]() | 4 |
4 | Kamil Grosicki | ![]() | 4 |
5 | Afonso Sousa | ![]() | 3 |
6 | Erik Janza | ![]() | 3 |
7 | Kristoffer Hansen | ![]() | 3 |
8 | Rafal Wolski | ![]() | 3 |
9 | Adrian Blad | ![]() | 2 |
10 | Ajdin Hasic | ![]() | 2 |
11 | Ali Gholizadeh | ![]() | 2 |
12 | Camilo Mena | ![]() | 2 |
13 | Damian Dabrowski | ![]() | 2 |
14 | Darko Churlinov | ![]() | 2 |
15 | Filip Wojcik | ![]() | 2 |
16 | Gustav Berggren | ![]() | 2 |
17 | Jan Grzesik | ![]() | 2 |
18 | Jesus Imaz | ![]() | 2 |
19 | Joel Pereira | ![]() | 2 |
20 | Kamil Grosicki | ![]() | 4 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Kallman | ![]() | 15 |
2 | Efthymis Koulouris | ![]() | 12 |
3 | Jesus Imaz | ![]() | 12 |
4 | Afonso Sousa | ![]() | 10 |
5 | Efthymis Koulouris | ![]() | 12 |
6 | Mikael Ishak | ![]() | 10 |
7 | Mikael Ishak | ![]() | 10 |
8 | Samuel Mraz | ![]() | 10 |
9 | Bartosz Kapustka | ![]() | 8 |
10 | Imad Rondic | ![]() | 8 |
11 | Leonardo Rocha | ![]() | 8 |
12 | Luka Zahovic | ![]() | 7 |
13 | Mikkel Maigaard | ![]() | 7 |
14 | Adrian Dalmau | ![]() | 6 |
15 | Benjamin Kallman | ![]() | 15 |
16 | Jean Carlos Silva | ![]() | 6 |
17 | Jesus Imaz | ![]() | 12 |
18 | Jonatan Braut Brunes | ![]() | 6 |
19 | Kamil Grosicki | ![]() | 6 |
20 | Kristoffer Hansen | ![]() | 6 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Christos Donis | ![]() | 8 |
2 | Peter Pokorny | ![]() | 7 |
3 | Antonio Milic | ![]() | 6 |
4 | Filip Rozga | ![]() | 6 |
5 | Gustav Berggren | ![]() | 6 |
6 | Piotr Wlazlo | ![]() | 6 |
7 | Raphael Rossi Branco | ![]() | 6 |
8 | Kakabadze | ![]() | 6 |
9 | Artur Craciun | ![]() | 5 |
10 | Bujar Pllana | ![]() | 5 |
11 | Damian Dabrowski | ![]() | 5 |
12 | Damian Dabrowski | ![]() | 5 |
13 | Damian Rasak | ![]() | 5 |
14 | Juljan Shehu | ![]() | 5 |
15 | Leo Borges | ![]() | 5 |
16 | Mariusz Fornalczyk | ![]() | 5 |
17 | Milosz Trojak | ![]() | 5 |
18 | Patryk Dziczek | ![]() | 5 |
19 | Paulo Henrique | ![]() | 5 |
20 | Radoslaw Murawski | ![]() | 5 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Adrian Dieguez | ![]() | 1 |
2 | Benedikt Zech | ![]() | 1 |
3 | Bert Esselink | ![]() | 1 |
4 | Damian Kadzior | ![]() | 1 |
5 | Dimitrios Keramitsis | ![]() | 1 |
6 | Erick Otieno | ![]() | 1 |
7 | Jakub Czerwinski | ![]() | 1 |
8 | Kryspin Szczesniak | ![]() | 1 |
9 | Marcel Wedrychowski | ![]() | 1 |
10 | Michal Gurgul | ![]() | 1 |
11 | Michal Nalepa | ![]() | 1 |
12 | Mick van Buren | ![]() | 1 |
13 | Piotr Wlazlo | ![]() | 1 |
14 | Rafal Janicki | ![]() | 1 |
15 | Ryoya Morishita | ![]() | 1 |
16 | Samuel Kozlovsky | ![]() | 1 |
17 | Samuel Mraz | ![]() | 1 |
18 | Sergi Samper | ![]() | 1 |
19 | Yegor Matsenko | ![]() | 1 |