Finland FM-ligan 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Mads Borchers | ![]() | 5 |
2 | Kasper Vili Valtteri Paananen | ![]() | 4 |
3 | Kerfala Cissoko | ![]() | 4 |
4 | Otto Ruoppi | ![]() | 4 |
5 | Axel Kouame | ![]() | 3 |
6 | Muhamed Tehe Olawale | ![]() | 3 |
7 | Petteri Pennanen | ![]() | 3 |
8 | Roope Riski | ![]() | 3 |
9 | Santeri Hostikka | ![]() | 3 |
10 | Teemu Pukki | ![]() | 3 |
11 | Vertti Hanninen | ![]() | 3 |
12 | Agon Sadiku | ![]() | 2 |
13 | Aleksi Tarvonen | ![]() | 2 |
14 | Alexander Ring | ![]() | 2 |
15 | Armaan Wilson | ![]() | 2 |
16 | Benji Michel | ![]() | 2 |
17 | Danila Bulgakov | ![]() | 2 |
18 | Dimitri Legbo | ![]() | 2 |
19 | Edmund Arko-Mensah | ![]() | 2 |
20 | Jasse Tuominen | ![]() | 2 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Adam Vidjeskog | ![]() | 1 |
2 | Alenis Vargas | ![]() | 1 |
3 | Alfie Cicale | ![]() | 1 |
4 | Anton Popovitch | ![]() | 1 |
5 | Axel Kouame | ![]() | 1 |
6 | Danny Barrow | ![]() | 1 |
7 | Didrik Hafstad | ![]() | 1 |
8 | Edmund Arko-Mensah | ![]() | 1 |
9 | Georgios Antzoulas | ![]() | 1 |
10 | Hassane Bande | ![]() | 1 |
11 | Hugo Alexandre Santos Cardoso | ![]() | 1 |
12 | Jaakko Oksanen | ![]() | 1 |
13 | Jerry Voutilainen | ![]() | 1 |
14 | Jiri Nissinen | ![]() | 1 |
15 | Jukka Raitala | ![]() | 1 |
16 | Lauri Ala-Myllymaki | ![]() | 1 |
17 | Lucas Lingman | ![]() | 1 |
18 | Maksim Stjopin | ![]() | 1 |
19 | Marius Bustgaard Larsen | ![]() | 1 |
20 | Marokhy Ndione | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Mads Borchers | ![]() | 5 |
2 | Otto Ruoppi | ![]() | 5 |
3 | Axel Kouame | ![]() | 4 |
4 | Kasper Vili Valtteri Paananen | ![]() | 4 |
5 | Kerfala Cissoko | ![]() | 4 |
6 | Santeri Hostikka | ![]() | 4 |
7 | Teemu Pukki | ![]() | 4 |
8 | Edmund Arko-Mensah | ![]() | 3 |
9 | Lauri Ala-Myllymaki | ![]() | 3 |
10 | Marokhy Ndione | ![]() | 3 |
11 | Mohamed Toure | ![]() | 3 |
12 | Muhamed Tehe Olawale | ![]() | 3 |
13 | Niklas Jokelainen | ![]() | 3 |
14 | Petteri Pennanen | ![]() | 3 |
15 | Roman Eremenko | ![]() | 3 |
16 | Roope Riski | ![]() | 3 |
17 | Vertti Hanninen | ![]() | 3 |
18 | Agon Sadiku | ![]() | 2 |
19 | Aleksi Tarvonen | ![]() | 2 |
20 | Alenis Vargas | ![]() | 2 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Momodou Bojang | ![]() | 4 |
2 | Abraham Okyere | ![]() | 3 |
3 | Abu Dumbuya | ![]() | 3 |
4 | Eemil Toivonen | ![]() | 3 |
5 | Erik Gunnarsson | ![]() | 3 |
6 | Ibrahim Cisse | ![]() | 3 |
7 | Maksim Stjopin | ![]() | 3 |
8 | Matias Paavola | ![]() | 3 |
9 | Prosper Dayegbe Ahiabu | ![]() | 3 |
10 | Agon Sadiku | ![]() | 2 |
11 | Alexander Ring | ![]() | 2 |
12 | Armend Kabashi | ![]() | 2 |
13 | Chianyindi Spencer Silas | ![]() | 2 |
14 | Jaakko Oksanen | ![]() | 2 |
15 | Jerry Voutilainen | ![]() | 2 |
16 | Joni Makela | ![]() | 2 |
17 | Jukka Raitala | ![]() | 2 |
18 | Lucas Falcao | ![]() | 2 |
19 | Luka Kuittinen | ![]() | 2 |
20 | Maissa Fall | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Edmund Arko-Mensah | ![]() | 1 |
2 | Jiri Koski | ![]() | 1 |
3 | Nicolas Gianini | ![]() | 1 |
4 | Otso Virtanen | ![]() | 1 |
5 | William Eskelinen | ![]() | 1 |