FA-cupen Fjärde omgången 2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Femi Azeez | Millwall FC | 2 |
| 2 | Jack Clarke | Ipswich Town FC | 2 |
| 3 | Joe Willock | Newcastle Utd | 2 |
| 4 | Lewis Koumas | Stoke City FC | 2 |
| 5 | Rodrigo Muniz | Fulham FC | 2 |
| 6 | Rubin Colwill | Cardiff | 2 |
| 7 | Abdukodir Khusanov | Manchester City | 1 |
| 8 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 1 |
| 9 | Bobby De cordova-Reid | Leicester City FC | 1 |
| 10 | Callum Wilson | Newcastle Utd | 1 |
| 11 | Daniel Jebbison | AFC Bournemouth | 1 |
| 12 | Ethan Laird | Birmingham City | 1 |
| 13 | George Hirst | Ipswich Town FC | 1 |
| 14 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion FC | 1 |
| 15 | Harry Maguire | Manchester United | 1 |
| 16 | Jacob Ramsey | Aston Villa | 1 |
| 17 | Jaden Philogene | Ipswich Town FC | 1 |
| 18 | Joao Gomes | Wolverhampton Wanderers FC | 1 |
| 19 | Joel Latibeaudiere | Coventry City FC | 1 |
| 20 | Jonny Smith | Wigan Athletic FC | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Anwar El Ghazi | Cardiff | 1 |
| 2 | Bruno Fernandes | Manchester United | 1 |
| 3 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 4 | Hwang Hee-chan | Wolverhampton Wanderers FC | 1 |
| 5 | Jack Grealish | Manchester City | 1 |
| 6 | Jack Rudoni | Coventry City FC | 1 |
| 7 | Jeremy Sarmiento | Burnley FC | 1 |
| 8 | Joel Bagan | Cardiff | 1 |
| 9 | Josh Wilson-Esbrand | Stoke City FC | 1 |
| 10 | Morgan Rogers | Aston Villa | 1 |
| 11 | Rico Lewis | Manchester City | 1 |
| 12 | Ryan Sessegnon | Fulham FC | 1 |
| 13 | Wouter Burger | Stoke City FC | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Femi Azeez | Millwall FC | 2 |
| 2 | Jack Clarke | Ipswich Town FC | 2 |
| 3 | Joe Willock | Newcastle Utd | 2 |
| 4 | Lewis Koumas | Stoke City FC | 2 |
| 5 | Morgan Rogers | Aston Villa | 2 |
| 6 | Rodrigo Muniz | Fulham FC | 2 |
| 7 | Rubin Colwill | Cardiff | 2 |
| 8 | Abdukodir Khusanov | Manchester City | 1 |
| 9 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 1 |
| 10 | Anwar El Ghazi | Cardiff | 1 |
| 11 | Bobby De cordova-Reid | Leicester City FC | 1 |
| 12 | Bruno Fernandes | Manchester United | 1 |
| 13 | Callum Wilson | Newcastle Utd | 1 |
| 14 | Daniel Jebbison | AFC Bournemouth | 1 |
| 15 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 16 | Ethan Laird | Birmingham City | 1 |
| 17 | George Hirst | Ipswich Town FC | 1 |
| 18 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion FC | 1 |
| 19 | Harry Maguire | Manchester United | 1 |
| 20 | Hwang Hee-chan | Wolverhampton Wanderers FC | 1 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustus Kargbo | Blackburn Rovers FC | 1 |
| 2 | Ben Gibson | Stoke City FC | 1 |
| 3 | Brandon Cooper | Leyton Orient | 1 |
| 4 | Callum O'Dowda | Cardiff | 1 |
| 5 | Casper De Norre | Millwall FC | 1 |
| 6 | Christoph Klarer | Birmingham City | 1 |
| 7 | Conor Hazard | Plymouth Argyle | 1 |
| 8 | Dan Burn | Newcastle Utd | 1 |
| 9 | David Brooks | AFC Bournemouth | 1 |
| 10 | Dean Huijsen | AFC Bournemouth | 1 |
| 11 | Fred Onyedinma | Wycombe Wanderers | 1 |
| 12 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion FC | 1 |
| 13 | Harry McHugh | Wigan Athletic FC | 1 |
| 14 | Iliman Ndiaye | Everton FC | 1 |
| 15 | Isaac Mabaya | Liverpool | 1 |
| 16 | James Bree | Southampton FC | 1 |
| 17 | James McAtee | Manchester City | 1 |
| 18 | Japhet Tanganga | Millwall FC | 1 |
| 19 | Jay Stansfield | Birmingham City | 1 |
| 20 | Joe Willock | Newcastle Utd | 1 |
Millwall FC
Ipswich Town FC
Newcastle Utd
Stoke City FC
Fulham FC
Cardiff
Manchester City
AFC Bournemouth
Leicester City FC
Birmingham City
Brighton & Hove Albion FC
Manchester United
Aston Villa
Wolverhampton Wanderers FC
Coventry City FC
Wigan Athletic FC
Tottenham Hotspur FC
Burnley FC
Blackburn Rovers FC
Leyton Orient
Plymouth Argyle
Wycombe Wanderers
Everton FC
Liverpool
Southampton FC