Europa League 2024/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 5 |
| 2 | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 |
| 3 | Samuel Omorodion | FC Porto | 5 |
| 4 | Yunus Akgun | Galatasaray | 5 |
| 5 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos | 4 |
| 6 | Erik Botheim | Malmö FF | 4 |
| 7 | Hamza Igamane | Rangers FC | 4 |
| 8 | Inaki Williams | Athletic Bilbao | 4 |
| 9 | Malick Fofana | Olympique Lyon | 4 |
| 10 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 11 | Pedro | Lazio | 4 |
| 12 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | 3 |
| 13 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos | 4 |
| 14 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur FC | 3 |
| 15 | Daniel Birligea | FCSB | 3 |
| 16 | Kenneth Taylor | Ajax | 3 |
| 17 | Matej Vydra | FC Viktoria Plzen | 3 |
| 18 | Mika Godts | Ajax | 3 |
| 19 | Ruben van Bommel | AZ Alkmaar | 3 |
| 20 | Tomas Chory | SK Slavia Prag | 3 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Brobbey | Ajax | 2 |
| 2 | Malick Fofana | Olympique Lyon | 2 |
| 3 | Pavel Sulc | FC Viktoria Plzen | 2 |
| 4 | Sofiane Diop | Nice | 2 |
| 5 | Vitaliy Buyalskiy | FC Dynamo Kiev | 2 |
| 6 | Adama Boiro | Athletic Bilbao | 1 |
| 7 | Alex Berenguer | Athletic Bilbao | 1 |
| 8 | Allan Saint-Maximin | Fenerbahce | 1 |
| 9 | Amine Bruma | SC Braga | 1 |
| 10 | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 1 |
| 11 | Andrija Zivkovic | PAOK Thessaloniki | 1 |
| 12 | Anouar Ait El Hadj | Royal Union Saint-Gilloise | 1 |
| 13 | Aral Simsir | Midtjylland | 1 |
| 14 | Benat Prados | Athletic Bilbao | 1 |
| 15 | Boulaye Pedro | Lazio | 1 |
| 16 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 17 | Bruno Fernandes | Manchester United | 1 |
| 18 | Charles Vanhoutte | Royal Union Saint-Gilloise | 1 |
| 19 | Charles Vanhoutte | Royal Union Saint-Gilloise | 1 |
| 20 | Christian Eriksen | Manchester United | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Malick Fofana | Olympique Lyon | 6 |
| 2 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 5 |
| 3 | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 |
| 4 | Samuel Omorodion | FC Porto | 5 |
| 5 | Yunus Akgun | Galatasaray | 5 |
| 6 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos | 4 |
| 7 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur FC | 4 |
| 8 | Erik Botheim | Malmö FF | 4 |
| 9 | Hamza Igamane | Rangers FC | 4 |
| 10 | Inaki Williams | Athletic Bilbao | 4 |
| 11 | Mika Godts | Ajax | 4 |
| 12 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 13 | Pavel Sulc | FC Viktoria Plzen | 4 |
| 14 | Vaclav Cerny | Rangers FC | 4 |
| 15 | Victor Osimhen | Galatasaray | 4 |
| 16 | Pedro | Lazio | 4 |
| 17 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | 3 |
| 18 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos | 4 |
| 19 | Brian Brobbey | Ajax | 3 |
| 20 | Christian Eriksen | Manchester United | 3 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Naressi | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 5 |
| 2 | Bright Osayi-Samuel | Fenerbahce | 4 |
| 3 | Mert Muldur | Fenerbahce | 4 |
| 4 | Moise Bombito | Nice | 4 |
| 5 | Anan Khalaili | Royal Union Saint-Gilloise | 3 |
| 6 | Arthur Masuaku | Besiktas | 3 |
| 7 | Barnabas Varga | Ferencváros TC | 3 |
| 8 | Bart van Rooij | FC Twente | 3 |
| 9 | Charles Vanhoutte | Royal Union Saint-Gilloise | 3 |
| 10 | Daniel Birligea | FCSB | 3 |
| 11 | Darius Olaru | FCSB | 3 |
| 12 | David Moller Wolfe | AZ Alkmaar | 3 |
| 13 | Gavriel Kanichowsky | Maccabi Tel Aviv FC | 3 |
| 14 | Jorrel Hato | Ajax | 3 |
| 15 | Kenneth Taylor | Ajax | 3 |
| 16 | Kevin Mac Allister | Royal Union Saint-Gilloise | 3 |
| 17 | Luca Pellegrini | Lazio | 3 |
| 18 | Mady Camara | PAOK Thessaloniki | 3 |
| 19 | Mohammed Diomande | Rangers FC | 3 |
| 20 | Nicolas Gonzalez | FC Porto | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Caio Vidal | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 1 |
| 2 | Daniel Vasulin | FC Viktoria Plzen | 1 |
| 3 | Kevin Mac Allister | Royal Union Saint-Gilloise | 1 |
| 4 | Lars Unnerstall | FC Twente | 1 |
| 5 | Maksym Braharu | FC Dynamo Kiev | 1 |
| 6 | Pablo Rosario | Nice | 1 |
| 7 | Radu Dragusin | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 8 | Sebastian Holmen | IF Elfsborg | 1 |
| 9 | Sofiane Diop | Nice | 1 |
| 10 | Tijjani Noslin | Lazio | 1 |
| 11 | Vladyslav Dubinchak | FC Dynamo Kiev | 1 |
| 12 | Matheus | SC Braga | 1 |
| 13 | Romao | Karabach | 1 |
Ferencváros TC
Manchester United
FC Porto
Galatasaray
Olympiakos
Malmö FF
Rangers FC
Athletic Bilbao
Olympique Lyon
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham Hotspur FC
FCSB
Ajax
FC Viktoria Plzen
AZ Alkmaar
SK Slavia Prag
Nice
FC Dynamo Kiev
Fenerbahce
SC Braga
TSG Hoffenheim
PAOK Thessaloniki
Royal Union Saint-Gilloise
Midtjylland
PFC Ludogorets 1945 Razgrad
Besiktas
FC Twente
Maccabi Tel Aviv FC
IF Elfsborg
Karabach