Division 4 Ångermanland 2023 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Emil Forsgren | ![]() | 17 |
2 | Mihail Robu | ![]() | 10 |
3 | Filip Ahlenius | ![]() | 9 |
4 | Erik Molinder | ![]() | 8 |
5 | Mattias Persson | ![]() | 8 |
6 | Viktor Eriksson | ![]() | 7 |
7 | Alexander Norén | ![]() | 6 |
8 | Valeriu Darii | ![]() | 6 |
9 | Yonas Gebreab Okbai | ![]() | 6 |
10 | Johan Östensson | ![]() | 5 |
11 | Albin Häggström | ![]() | 4 |
12 | Dumitru Nistor | ![]() | 4 |
13 | Jacob Vestin | ![]() | 4 |
14 | Jonny Hägglund | ![]() | 4 |
15 | Mohammed Khalouf | ![]() | 4 |
16 | Nahom Rezene Belay | ![]() | 4 |
17 | Albin Lindberg | ![]() | 3 |
18 | Jesper Bergström | ![]() | 3 |
19 | Jimmy Holmgren | ![]() | 3 |
20 | Naphatr Phengsuriya | ![]() | 3 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Emil Forsgren | ![]() | 17 |
2 | Mihail Robu | ![]() | 10 |
3 | Filip Ahlenius | ![]() | 9 |
4 | Erik Molinder | ![]() | 8 |
5 | Mattias Persson | ![]() | 8 |
6 | Viktor Eriksson | ![]() | 7 |
7 | Alexander Norén | ![]() | 6 |
8 | Valeriu Darii | ![]() | 6 |
9 | Yonas Gebreab Okbai | ![]() | 6 |
10 | Johan Östensson | ![]() | 5 |
11 | Albin Häggström | ![]() | 4 |
12 | Dumitru Nistor | ![]() | 4 |
13 | Jacob Vestin | ![]() | 4 |
14 | Jonny Hägglund | ![]() | 4 |
15 | Mohammed Khalouf | ![]() | 4 |
16 | Nahom Rezene Belay | ![]() | 4 |
17 | Albin Lindberg | ![]() | 3 |
18 | Jesper Bergström | ![]() | 3 |
19 | Jimmy Holmgren | ![]() | 3 |
20 | Naphatr Phengsuriya | ![]() | 3 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Sami Tekhlom | ![]() | 5 |
2 | Dumitru Nistor | ![]() | 4 |
3 | Juan Carlos Olaya Trujillo | ![]() | 3 |
4 | Pontus Moberg | ![]() | 3 |
5 | Robin Jenelius | ![]() | 3 |
6 | Bereket Yosief Haylegergsh | ![]() | 2 |
7 | Daniel Tsegay Weldekorkos | ![]() | 2 |
8 | Farhan Ali Mohamed | ![]() | 2 |
9 | Gustaf Jönsson | ![]() | 2 |
10 | Mattias Persson | ![]() | 2 |
11 | Nahom Berih Beyene | ![]() | 2 |
12 | Sergiu Tanurcov | ![]() | 2 |
13 | Teodor Lodesjö | ![]() | 2 |
14 | Valeriu Darii | ![]() | 2 |
15 | Yonas Fisahaey Gidey | ![]() | 2 |
16 | Yonas Gebreab Okbai | ![]() | 2 |
17 | Adam Sellgren | ![]() | 1 |
18 | Ahmad Taftaf | ![]() | 1 |
19 | Albin Häggström | ![]() | 1 |
20 | Amir Bakshi | ![]() | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Teodor Lodesjö | ![]() | 2 |
2 | Axel Eriksson | ![]() | 1 |
3 | Linus Kallin | ![]() | 1 |
4 | Magnus Edmark | ![]() | 1 |
5 | Nasir Ahmed Mohammed | ![]() | 1 |
6 | Robin Jenelius | ![]() | 1 |