VM-kval, Sydamerika 2023/2025 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 6 |
| 2 | Darwin Nunez | Uruguay | 5 |
| 3 | Antonio Sanabria | Paraguay | 4 |
| 4 | Luis Suarez | Colombia | 4 |
| 5 | Raphinha | Brasilien | 4 |
| 6 | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
| 7 | Lautaro Martinez | Argentina | 3 |
| 8 | Luis Diaz | Colombia | 3 |
| 9 | Luis Diaz | Colombia | 3 |
| 10 | Salomon Rondon | Venezuela | 3 |
| 11 | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
| 12 | Federico Valverde | Uruguay | 2 |
| 13 | Felix Torres | Ecuador | 2 |
| 14 | Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 |
| 15 | Gonzalo Plata | Ecuador | 2 |
| 16 | Jefferson Savarino | Venezuela | 2 |
| 17 | Jhon Cordoba | Colombia | 2 |
| 18 | Julian Alvarez | Argentina | 2 |
| 19 | Julio Enciso | Paraguay | 2 |
| 20 | Lionel Messi | Argentina | 6 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Nunez | Uruguay | 3 |
| 2 | Moises Caicedo | Ecuador | 3 |
| 3 | Angel Di Maria | Argentina | 2 |
| 4 | Enner Valencia | Ecuador | 2 |
| 5 | Lionel Messi | Argentina | 2 |
| 6 | Nicolas De La Cruz | Uruguay | 2 |
| 7 | Neymar | Brasilien | 2 |
| 8 | Alan Franco Palma | Ecuador | 1 |
| 9 | Brian Rodriguez | Uruguay | 1 |
| 10 | Bruno Guimaraes | Brasilien | 1 |
| 11 | Darwin Machis | Venezuela | 1 |
| 12 | Erick Pulgar | Chile | 1 |
| 13 | Exequiel Palacios | Argentina | 1 |
| 14 | Facundo Pellistri | Uruguay | 1 |
| 15 | Neymar | Brasilien | 2 |
| 16 | Gabriel Villamil | Bolivia | 1 |
| 17 | Guillermo Varela | Uruguay | 1 |
| 18 | Henry Vaca | Bolivia | 1 |
| 19 | Jaime Arrascaita | Bolivia | 1 |
| 20 | James Rodriguez | Colombia | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Nunez | Uruguay | 8 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 8 |
| 3 | Raphinha | Brasilien | 5 |
| 4 | Antonio Sanabria | Paraguay | 4 |
| 5 | Enner Valencia | Ecuador | 4 |
| 6 | Luis Diaz | Colombia | 4 |
| 7 | Luis Suarez | Colombia | 4 |
| 8 | Nicolas De La Cruz | Uruguay | 4 |
| 9 | Neymar | Brasilien | 4 |
| 10 | Enner Valencia | Ecuador | 4 |
| 11 | Jefferson Savarino | Venezuela | 3 |
| 12 | Lautaro Martinez | Argentina | 3 |
| 13 | Lucas Cepeda | Chile | 3 |
| 14 | Luis Diaz | Colombia | 4 |
| 15 | Moises Caicedo | Ecuador | 3 |
| 16 | Salomon Rondon | Venezuela | 3 |
| 17 | Rodrygo | Brasilien | 3 |
| 18 | Angel Di Maria | Argentina | 2 |
| 19 | Darwin Machis | Venezuela | 2 |
| 20 | Federico Valverde | Uruguay | 2 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Pulgar | Chile | 4 |
| 2 | Bruno Guimaraes | Brasilien | 3 |
| 3 | Carlos Gruezo | Ecuador | 3 |
| 4 | Gabriel Villamil | Bolivia | 3 |
| 5 | Jhon Arias | Colombia | 3 |
| 6 | Manuel Ugarte | Uruguay | 3 |
| 7 | Marcelino Nunez | Chile | 3 |
| 8 | Marcos Lopez | Peru | 3 |
| 9 | Nicolas Tagliafico | Argentina | 3 |
| 10 | Wilder Cartagena | Peru | 3 |
| 11 | Raphinha | Brasilien | 3 |
| 12 | Adam Bareiro | Paraguay | 2 |
| 13 | Alan Franco | Ecuador | 2 |
| 14 | Andres Cubas | Paraguay | 2 |
| 15 | Angelo Preciado | Ecuador | 2 |
| 16 | Bryan Reyna | Peru | 2 |
| 17 | Camilo Vargas | Colombia | 2 |
| 18 | Carlos Zambrano | Peru | 2 |
| 19 | Cristian Casseres Jr | Venezuela | 2 |
| 20 | Cristian Romero | Argentina | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Gonzalez | Venezuela | 1 |
| 2 | Diego Gomez | Paraguay | 1 |
| 3 | Enzo Fernandez | Argentina | 1 |
| 4 | Francisco Sierralta | Chile | 1 |
| 5 | Jose Sagredo | Bolivia | 1 |
| 6 | Lucas Chavez | Bolivia | 1 |
| 7 | Nico Gonzalez | Argentina | 1 |
| 8 | Nicolas Otamendi | Argentina | 1 |
| 9 | Piero Hincapie | Ecuador | 1 |
| 10 | Robert Rojas | Paraguay | 1 |
| 11 | Roberto Fernandez | Bolivia | 1 |
| 12 | Victor Mendez | Chile | 1 |
| 13 | Joelinton | Brasilien | 1 |
Argentina
Uruguay
Paraguay
Colombia
Brasilien
Ecuador
Venezuela
Chile
Bolivia
Peru