Kval Div 2 omg 1 2022 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Pontus Wiktorsson | ![]() | 4 |
2 | Axel Macquart-Moulin | ![]() | 2 |
3 | Hamode Hussein | ![]() | 2 |
4 | Ibrahim Hussein | ![]() | 2 |
5 | Ivo Öjhage | ![]() | 2 |
6 | Paul Chamoun | ![]() | 2 |
7 | Samuel Östlund | ![]() | 2 |
8 | Alexander Lindahl | ![]() | 1 |
9 | Anton Persson | ![]() | 1 |
10 | August Sander | ![]() | 1 |
11 | Axel Karlstedt | ![]() | 1 |
12 | Calle Ringström | ![]() | 1 |
13 | Daniel Cakar | ![]() | 1 |
14 | Dildar Cetin | ![]() | 1 |
15 | Endrit Mazreku | ![]() | 1 |
16 | Etiandro Galvin Barreto | ![]() | 1 |
17 | Hussein Fayadh | ![]() | 1 |
18 | Joel Enarsson | ![]() | 1 |
19 | Karl Lindqvist | ![]() | 1 |
20 | Lasse Salmenranta | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Pontus Wiktorsson | ![]() | 4 |
2 | Axel Macquart-Moulin | ![]() | 2 |
3 | Hamode Hussein | ![]() | 2 |
4 | Ibrahim Hussein | ![]() | 2 |
5 | Ivo Öjhage | ![]() | 2 |
6 | Paul Chamoun | ![]() | 2 |
7 | Samuel Östlund | ![]() | 2 |
8 | Alexander Lindahl | ![]() | 1 |
9 | Anton Persson | ![]() | 1 |
10 | August Sander | ![]() | 1 |
11 | Axel Karlstedt | ![]() | 1 |
12 | Calle Ringström | ![]() | 1 |
13 | Daniel Cakar | ![]() | 1 |
14 | Dildar Cetin | ![]() | 1 |
15 | Endrit Mazreku | ![]() | 1 |
16 | Etiandro Galvin Barreto | ![]() | 1 |
17 | Hussein Fayadh | ![]() | 1 |
18 | Joel Enarsson | ![]() | 1 |
19 | Karl Lindqvist | ![]() | 1 |
20 | Lasse Salmenranta | ![]() | 1 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Boris Ljevar | ![]() | 2 |
2 | Abdisalan Ahmed Mohammed | ![]() | 1 |
3 | Carl Fosshagen | ![]() | 1 |
4 | Christian Stenström | ![]() | 1 |
5 | Christoffer Lindberg | ![]() | 1 |
6 | Dildar Cetin | ![]() | 1 |
7 | Elias Alarcon Mac Callum | ![]() | 1 |
8 | Felix Pihlajamaa Jonsson | ![]() | 1 |
9 | Guled Hassan | ![]() | 1 |
10 | Hampus Sjödin | ![]() | 1 |
11 | Ivo Öjhage | ![]() | 1 |
12 | Johan Nygren | ![]() | 1 |
13 | Jonas Amri | ![]() | 1 |
14 | Linus Peter Mikael Kåla | ![]() | 1 |
15 | Marcus Aggebo Karlsson | ![]() | 1 |
16 | Mohammed Dirawi | ![]() | 1 |
17 | Mostafa Afzali | ![]() | 1 |
18 | Pontus Wiktorsson | ![]() | 1 |
19 | Simon Forsell | ![]() | 1 |
20 | Simon Andersson | ![]() | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Boris Ljevar | ![]() | 1 |