Division 4 Uppland 2022 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Olingdal | Sunnersta AIF | 25 |
| 2 | Ali Daher | Palestinska FF | 15 |
| 3 | Elvis Mashilingi | Märsta IK | 15 |
| 4 | Andreas Larsson | Fanna BK | 14 |
| 5 | Ali Khan Hassanzadeh | Unik FK | 12 |
| 6 | Daniel Baban | Sunnersta AIF | 11 |
| 7 | Nils Selander | Unik FK | 11 |
| 8 | Gedeon Mbala | Uppsala-Kurd FK | 10 |
| 9 | Abed Alrahman Ebrahim | Fanna BK | 9 |
| 10 | Filip Sandsten | Håbo FF | 9 |
| 11 | Micael Tuhkanen | Fanna BK | 9 |
| 12 | Xavier Espinoza Contreras | Märsta IK | 9 |
| 13 | David Norrström | Wattholma IF | 8 |
| 14 | Leonard Levenhagen | Fanna BK | 8 |
| 15 | Lucas Madsen | Håbo FF | 8 |
| 16 | Patricio Gonzalez Jara | Märsta IK | 8 |
| 17 | Isac Sepulveda | Heby AIF | 7 |
| 18 | Joakim Pettersson | Fanna BK | 7 |
| 19 | John Drugge | Märsta IK | 7 |
| 20 | Linus Klinthammar | Heby AIF | 7 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Olingdal | Sunnersta AIF | 25 |
| 2 | Ali Daher | Palestinska FF | 15 |
| 3 | Elvis Mashilingi | Märsta IK | 15 |
| 4 | Andreas Larsson | Fanna BK | 14 |
| 5 | Ali Khan Hassanzadeh | Unik FK | 12 |
| 6 | Daniel Baban | Sunnersta AIF | 11 |
| 7 | Nils Selander | Unik FK | 11 |
| 8 | Gedeon Mbala | Uppsala-Kurd FK | 10 |
| 9 | Abed Alrahman Ebrahim | Fanna BK | 9 |
| 10 | Filip Sandsten | Håbo FF | 9 |
| 11 | Micael Tuhkanen | Fanna BK | 9 |
| 12 | Xavier Espinoza Contreras | Märsta IK | 9 |
| 13 | David Norrström | Wattholma IF | 8 |
| 14 | Leonard Levenhagen | Fanna BK | 8 |
| 15 | Lucas Madsen | Håbo FF | 8 |
| 16 | Patricio Gonzalez Jara | Märsta IK | 8 |
| 17 | Isac Sepulveda | Heby AIF | 7 |
| 18 | Joakim Pettersson | Fanna BK | 7 |
| 19 | John Drugge | Märsta IK | 7 |
| 20 | Linus Klinthammar | Heby AIF | 7 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Selander | Unik FK | 6 |
| 2 | Samuel Cederfeldt | Heby AIF | 6 |
| 3 | Adam Ledung | Sunnersta AIF | 5 |
| 4 | Anton Ersson | Brottby SK | 5 |
| 5 | Gedeon Mbala | Uppsala-Kurd FK | 5 |
| 6 | Lukas Ejnarsson | Heby AIF | 5 |
| 7 | Marcus Holm | Märsta IK | 5 |
| 8 | Oskar Özgür Tosun | Wattholma IF | 5 |
| 9 | Robert Berger | Brottby SK | 5 |
| 10 | William Olsson | Sunnersta AIF | 5 |
| 11 | William Thuuri | Fanna BK | 5 |
| 12 | Isac Sepulveda | Heby AIF | 4 |
| 13 | Jesper Berglin | Brottby SK | 4 |
| 14 | Karl Agerfjord | Håbo FF | 4 |
| 15 | Magnus Abrahamsson | Rosersbergs IK | 4 |
| 16 | Mustafe Ahmed | Uppsala-Kurd FK | 4 |
| 17 | Rårsgar Majid | Palestinska FF | 4 |
| 18 | Albin Fange | Heby AIF | 3 |
| 19 | Alexander Lindahl | Wattholma IF | 3 |
| 20 | Ali Daher | Palestinska FF | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Lindahl | Wattholma IF | 2 |
| 2 | Albin Fange | Heby AIF | 1 |
| 3 | Anton Ersson | Brottby SK | 1 |
| 4 | Elvis Mashilingi | Märsta IK | 1 |
| 5 | Joakim Brolund | Rosersbergs IK | 1 |
| 6 | Karl Agerfjord | Håbo FF | 1 |
| 7 | Karl Johansson | BKV Norrtälje 2 | 1 |
| 8 | Lukas Ejnarsson | Heby AIF | 1 |
| 9 | Marcus Holm | Märsta IK | 1 |
| 10 | Murat Akgül | Palestinska FF | 1 |
| 11 | Mustafe Ahmed | Uppsala-Kurd FK | 1 |
| 12 | Redwan Bruk | Palestinska FF | 1 |
| 13 | Rénas Kurshid | Palestinska FF | 1 |
| 14 | Ridwan Abdi Dahir | Märsta IK | 1 |
| 15 | Sadi Ibrahim Sadi Al Lulu | Palestinska FF | 1 |
| 16 | Theodor Marcelius | Brottby SK | 1 |
| 17 | William Olsson | Sunnersta AIF | 1 |
| 18 | William Thuuri | Fanna BK | 1 |
Sunnersta AIF
Palestinska FF
Märsta IK
Fanna BK
Unik FK
Uppsala-Kurd FK
Håbo FF
Wattholma IF
Heby AIF
Brottby SK
Rosersbergs IK
BKV Norrtälje 2