Division 2 Norrland 2021 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Albin Svensson | ![]() | 20 |
2 | Oskar Nordlund | ![]() | 17 |
3 | Danny Harmon | ![]() | 13 |
4 | Adam Johnson | ![]() | 12 |
5 | Ieltsin Jeronimo Semedo Camoes | ![]() | 11 |
6 | Kelvin Wokomaty | ![]() | 10 |
7 | Philip Näslund | ![]() | 10 |
8 | Axel Näsholm | ![]() | 9 |
9 | Linus Nordin | ![]() | 9 |
10 | Precious Idodo Johnson | ![]() | 9 |
11 | Renan Correa Faustini | ![]() | 9 |
12 | Filip Berglund | ![]() | 8 |
13 | Steve Zishim Bawa | ![]() | 8 |
14 | Timothy McNeil | ![]() | 8 |
15 | Elton Hedström | ![]() | 7 |
16 | Joel Carlsson | ![]() | 7 |
17 | Kevin Appiah Nyarko | ![]() | 7 |
18 | Majed Saedi | ![]() | 7 |
19 | Raymond Mendy | ![]() | 7 |
20 | William Ekenberg | ![]() | 7 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Albin Svensson | ![]() | 20 |
2 | Oskar Nordlund | ![]() | 17 |
3 | Danny Harmon | ![]() | 13 |
4 | Adam Johnson | ![]() | 12 |
5 | Ieltsin Jeronimo Semedo Camoes | ![]() | 11 |
6 | Kelvin Wokomaty | ![]() | 10 |
7 | Philip Näslund | ![]() | 10 |
8 | Axel Näsholm | ![]() | 9 |
9 | Linus Nordin | ![]() | 9 |
10 | Precious Idodo Johnson | ![]() | 9 |
11 | Renan Correa Faustini | ![]() | 9 |
12 | Filip Berglund | ![]() | 8 |
13 | Steve Zishim Bawa | ![]() | 8 |
14 | Timothy McNeil | ![]() | 8 |
15 | Elton Hedström | ![]() | 7 |
16 | Joel Carlsson | ![]() | 7 |
17 | Kevin Appiah Nyarko | ![]() | 7 |
18 | Majed Saedi | ![]() | 7 |
19 | Raymond Mendy | ![]() | 7 |
20 | William Ekenberg | ![]() | 7 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Filip Berglund | ![]() | 6 |
2 | Per Boltegård Blom | ![]() | 6 |
3 | Magnus Johansson | ![]() | 5 |
4 | Anton Olofsson | ![]() | 4 |
5 | Dory Sean Yates | ![]() | 4 |
6 | Gheis Gholami | ![]() | 4 |
7 | Johannes Thelin | ![]() | 4 |
8 | Kevin Francis Byrne | ![]() | 4 |
9 | Peter Tegnhed | ![]() | 4 |
10 | Rasmus Andersson | ![]() | 4 |
11 | Raymond Mendy | ![]() | 4 |
12 | Robin Åberg | ![]() | 4 |
13 | Simon Ekman | ![]() | 4 |
14 | Timothy McNeil | ![]() | 4 |
15 | Tobias Sundström | ![]() | 4 |
16 | Adrian Andersson | ![]() | 3 |
17 | Andreas Englund | ![]() | 3 |
18 | Ante Vukusic Hjelm | ![]() | 3 |
19 | Anton Hallstensson | ![]() | 3 |
20 | David Ekman | ![]() | 3 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | André Larsson | ![]() | 1 |
2 | Anthony Ferrara | ![]() | 1 |
3 | Benjamin Falk | ![]() | 1 |
4 | Eric Juntti | ![]() | 1 |
5 | Felix Gustavsson | ![]() | 1 |
6 | Gheis Gholami | ![]() | 1 |
7 | Hugo Backman | ![]() | 1 |
8 | John-Henrik Eriksson | ![]() | 1 |
9 | Jonathan Johansson | ![]() | 1 |
10 | Oskar Lundberg | ![]() | 1 |
11 | Philip Näslund | ![]() | 1 |
12 | Salem Chabchoub | ![]() | 1 |
13 | Tobias Sundström | ![]() | 1 |