Danmark Mästerskapsserien 2022 Spelarstatistik
Skytteliga
#  | Spelare  | Lag  | M  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Helenius  |  Silkeborg IF | 7  | 
| 2 | Anders Dreyer  |  Midtjylland | 5  | 
| 3 | Evander  |  Midtjylland | 5  | 
| 4 | Louka Prip  |  Ålborg | 5  | 
| 5 | Mathias Kvistgaarden  |  Bröndby IF | 4  | 
| 6 | Edward Chifuya  |  Midtjylland | 3  | 
| 7 | Gustav Isaksen  |  Midtjylland | 3  | 
| 8 | Hakon Arnar Haraldsson  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 9 | Isak Bergmann Jóhannesson  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 10 | Pep Biel  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 11 | Simon Hedlund  |  Bröndby IF | 3  | 
| 12 | Tobias Salquist  |  Silkeborg IF | 3  | 
| 13 | Tosin Kehinde  |  Randers FC | 3  | 
| 14 | Ferslev Anders Klynge  |  Silkeborg IF | 2  | 
| 15 | Iver Fossum  |  Ålborg | 2  | 
| 16 | Lasse Berg Johnsen  |  Randers FC | 2  | 
| 17 | Lukas Engel  |  Silkeborg IF | 2  | 
| 18 | Lukas Lerager  |  FC Köpenhamn | 2  | 
| 19 | Mads Dohr Thychosen  |  Midtjylland | 2  | 
| 20 | Milan Makaric  |  Ålborg | 2  | 
Assistliga
#  | Spelare  | Lag  | A  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Evander  |  Midtjylland | 4  | 
| 2 | Kasper Kusk  |  Ålborg | 4  | 
| 3 | Nicolai Vallys  |  Silkeborg IF | 4  | 
| 4 | Viktor Claesson  |  FC Köpenhamn | 4  | 
| 5 | Anders Dreyer  |  Midtjylland | 3  | 
| 6 | Blas Riveros  |  Bröndby IF | 3  | 
| 7 | Edward Chifuya  |  Midtjylland | 3  | 
| 8 | Rasmus Cartstensen  |  Silkeborg IF | 3  | 
| 9 | Björn Kopplin  |  Randers FC | 2  | 
| 10 | Gustav Isaksen  |  Midtjylland | 2  | 
| 11 | Kevin Diks  |  FC Köpenhamn | 2  | 
| 12 | Milan Makaric  |  Ålborg | 2  | 
| 13 | Peter Ankersen  |  FC Köpenhamn | 2  | 
| 14 | Raphael Onyedika  |  Midtjylland | 2  | 
| 15 | Robert Gojani  |  Silkeborg IF | 2  | 
| 16 | Sebastian Jorgensen  |  Silkeborg IF | 2  | 
| 17 | Simon Hedlund  |  Bröndby IF | 2  | 
| 18 | Vito Hammershoy-Mistrati  |  Randers FC | 2  | 
| 19 | Andreas Maxso  |  Bröndby IF | 1  | 
| 20 | Daniel Høegh  |  Midtjylland | 1  | 
Poängliga
#  | Spelare  | Lag  | P  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Evander  |  Midtjylland | 9  | 
| 2 | Anders Dreyer  |  Midtjylland | 8  | 
| 3 | Nicklas Helenius  |  Silkeborg IF | 8  | 
| 4 | Edward Chifuya  |  Midtjylland | 6  | 
| 5 | Louka Prip  |  Ålborg | 6  | 
| 6 | Nicolai Vallys  |  Silkeborg IF | 6  | 
| 7 | Gustav Isaksen  |  Midtjylland | 5  | 
| 8 | Mathias Kvistgaarden  |  Bröndby IF | 5  | 
| 9 | Simon Hedlund  |  Bröndby IF | 5  | 
| 10 | Viktor Claesson  |  FC Köpenhamn | 5  | 
| 11 | Kasper Kusk  |  Ålborg | 4  | 
| 12 | Milan Makaric  |  Ålborg | 4  | 
| 13 | Sebastian Jorgensen  |  Silkeborg IF | 4  | 
| 14 | Tobias Salquist  |  Silkeborg IF | 4  | 
| 15 | Vito Hammershoy-Mistrati  |  Randers FC | 4  | 
| 16 | Blas Riveros  |  Bröndby IF | 3  | 
| 17 | Ferslev Anders Klynge  |  Silkeborg IF | 3  | 
| 18 | Hakon Arnar Haraldsson  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 19 | Isak Bergmann Jóhannesson  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 20 | Pep Biel  |  FC Köpenhamn | 3  | 
Gula kort
#  | Spelare  | Lag  | GK  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Ross  |  Ålborg | 5  | 
| 2 | Raphael Onyedika  |  Midtjylland | 4  | 
| 3 | Anders Hagelskjaer  |  Ålborg | 3  | 
| 4 | Björn Kopplin  |  Randers FC | 3  | 
| 5 | Denis Vavro  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 6 | Hugo Andersson  |  Randers FC | 3  | 
| 7 | Kevin Diks  |  FC Köpenhamn | 3  | 
| 8 | Kristoffer Pallesen  |  Ålborg | 3  | 
| 9 | Malthe Hojholt  |  Ålborg | 3  | 
| 10 | Sigurd Rosted  |  Bröndby IF | 3  | 
| 11 | Simon Piesinger  |  Randers FC | 3  | 
| 12 | Anis Slimane  |  Bröndby IF | 2  | 
| 13 | Daniel Granli  |  Ålborg | 2  | 
| 14 | Daniel Høegh  |  Midtjylland | 2  | 
| 15 | Davit Khocholava  |  FC Köpenhamn | 2  | 
| 16 | Jakob Ahlmann  |  Ålborg | 2  | 
| 17 | Junior Brumado  |  Midtjylland | 2  | 
| 18 | Marko Divkovic  |  Bröndby IF | 2  | 
| 19 | Oliver Ross  |  Ålborg | 2  | 
| 20 | Rasmus Cartstensen  |  Silkeborg IF | 2  | 
Utvisningar
#  | Spelare  | Lag  | U  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Maxso  |  Bröndby IF | 1  | 
| 2 | Iver Fossum  |  Ålborg | 1  | 
| 3 | Josip Radosevic  |  Bröndby IF | 1  | 
| 4 | Rasmus Thelander  |  Ålborg | 1  | 
| 5 | Stephen Odey  |  Randers FC | 1  | 
Silkeborg IF
Midtjylland
Ålborg
Bröndby IF
FC Köpenhamn
Randers FC