VM-kval UEFA Grupp I 2021 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ![]() | 12 |
2 | Robert Lewandowski | ![]() | 8 |
3 | Karol Swiderski | ![]() | 5 |
4 | Adam Buska | ![]() | 4 |
5 | Harry Maguire | ![]() | 4 |
6 | Adam Szalai | ![]() | 3 |
7 | Armando Broja | ![]() | 3 |
8 | Bukayo Saka | ![]() | 3 |
9 | Daniel Gazdag | ![]() | 3 |
10 | Marc Vales | ![]() | 3 |
11 | Roland Sallai | ![]() | 3 |
12 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | 2 |
13 | Dominik Szoboszlai | ![]() | 2 |
14 | James Ward-Prowse | ![]() | 2 |
15 | Jesse Lingard | ![]() | 2 |
16 | Kamil Jozwiak | ![]() | 2 |
17 | Karol Linetty | ![]() | 2 |
18 | Krzysztof Piatek | ![]() | 2 |
19 | Marc Pujol | ![]() | 2 |
20 | Myrto Uzuni | ![]() | 2 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Phil Foden | ![]() | 4 |
2 | Robert Lewandowski | ![]() | 4 |
3 | Odise Roshi | ![]() | 3 |
4 | Trent Alexander-Arnold | ![]() | 3 |
5 | Armando Broja | ![]() | 2 |
6 | Harry Kane | ![]() | 2 |
7 | Jadon Sancho | ![]() | 2 |
8 | Jesse Lingard | ![]() | 2 |
9 | Kamil Jozwiak | ![]() | 2 |
10 | Keidi Bare | ![]() | 2 |
11 | Luke Shaw | ![]() | 2 |
12 | Marc Pujol | ![]() | 2 |
13 | Mason Mount | ![]() | 2 |
14 | Michal Helik | ![]() | 2 |
15 | Nemanja Nikolic | ![]() | 2 |
16 | Piotr Zielinski | ![]() | 2 |
17 | Przemyslaw Frankowski | ![]() | 2 |
18 | Raheem Sterling | ![]() | 2 |
19 | Reece James | ![]() | 2 |
20 | Adam Lang | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ![]() | 14 |
2 | Robert Lewandowski | ![]() | 12 |
3 | Karol Swiderski | ![]() | 6 |
4 | Armando Broja | ![]() | 5 |
5 | Adam Buska | ![]() | 4 |
6 | Adam Szalai | ![]() | 4 |
7 | Bukayo Saka | ![]() | 4 |
8 | Harry Maguire | ![]() | 4 |
9 | Jesse Lingard | ![]() | 4 |
10 | Kamil Jozwiak | ![]() | 4 |
11 | Marc Pujol | ![]() | 4 |
12 | Phil Foden | ![]() | 4 |
13 | Raheem Sterling | ![]() | 4 |
14 | Daniel Gazdag | ![]() | 3 |
15 | Karol Linetty | ![]() | 3 |
16 | Marc Vales | ![]() | 3 |
17 | Mason Mount | ![]() | 3 |
18 | Myrto Uzuni | ![]() | 3 |
19 | Nemanja Nikolic | ![]() | 3 |
20 | Odise Roshi | ![]() | 3 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Klaus Gjasula | ![]() | 6 |
2 | Marc Pujol | ![]() | 4 |
3 | Albert Alavedra | ![]() | 3 |
4 | Ardian Ismajli | ![]() | 3 |
5 | Dante Rossi | ![]() | 3 |
6 | Elseid Hysaj | ![]() | 3 |
7 | Jordi Alaez | ![]() | 3 |
8 | Manuel Battistini | ![]() | 3 |
9 | Marcio Vieira | ![]() | 3 |
10 | Marc Rebes | ![]() | 3 |
11 | Moises San Nicolas | ![]() | 3 |
12 | Tymoteusz Puchacz | ![]() | 3 |
13 | Adam Nagy | ![]() | 2 |
14 | Attila Fiola | ![]() | 2 |
15 | Attila Szalai | ![]() | 2 |
16 | Christian Garcia | ![]() | 2 |
17 | Daniel Gazdag | ![]() | 2 |
18 | Davide Simoncini | ![]() | 2 |
19 | Endre Botka | ![]() | 2 |
20 | Endri Cekici | ![]() | 2 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Ricard Fernandez | ![]() | 1 |