Finland Tipsligan 2021 Spelarstatistik
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | M | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kei Kamara |  Helsingfors IFK | 2 | 
| 2 | Benjamin Källman |  FC Inter | 1 | 
| 3 | Donaldo Acka |  FC Haka | 1 | 
| 4 | Jake Jervis |  SJK | 1 | 
| 5 | Jean Carlos Blanco |  Ilves | 1 | 
| 6 | Joona Veteli |  Ilves | 1 | 
| 7 | Logan Rogerson |  FC Haka | 1 | 
| 8 | Matias Ojala |  FC Inter | 1 | 
| 9 | Mohammed Abubakari |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 10 | Murilo |  SJK | 1 | 
| 11 | Niilo Maenpaa |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 12 | Niko Markkula |  SJK | 1 | 
| 13 | Petteri Forsell |  FC Inter | 1 | 
| 14 | Robin Buwalda |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 15 | Tabi Manga |  Ilves | 1 | 
| 16 | Tim Väyrynen |  KuPS | 1 | 
| 17 | Tuomas Ollila |  Ilves | 1 | 
Assistliga
| # | Spelare | Lag | A | 
|---|---|---|---|
| 1 | Muhamed Tehe Olawale |  IFK Mariehamn | 2 | 
| 2 | Aapo Maenpaa |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 3 | Janne-Pekka Laine |  FC Haka | 1 | 
| 4 | Jusif Ali |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 5 | Keaton Isaksson |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 6 | Maximus Tainio |  FC Haka | 1 | 
| 7 | Petteri Forsell |  FC Inter | 1 | 
| 8 | Tatu Miettunen |  Ilves | 1 | 
| 9 | Tuomas Ollila |  Ilves | 1 | 
Poängliga
| # | Spelare | Lag | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kei Kamara |  Helsingfors IFK | 2 | 
| 2 | Muhamed Tehe Olawale |  IFK Mariehamn | 2 | 
| 3 | Petteri Forsell |  FC Inter | 2 | 
| 4 | Tuomas Ollila |  Ilves | 2 | 
| 5 | Aapo Maenpaa |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 6 | Benjamin Källman |  FC Inter | 1 | 
| 7 | Donaldo Acka |  FC Haka | 1 | 
| 8 | Jake Jervis |  SJK | 1 | 
| 9 | Janne-Pekka Laine |  FC Haka | 1 | 
| 10 | Jean Carlos Blanco |  Ilves | 1 | 
| 11 | Joona Veteli |  Ilves | 1 | 
| 12 | Jusif Ali |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 13 | Keaton Isaksson |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 14 | Logan Rogerson |  FC Haka | 1 | 
| 15 | Matias Ojala |  FC Inter | 1 | 
| 16 | Maximus Tainio |  FC Haka | 1 | 
| 17 | Mohammed Abubakari |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 18 | Murilo |  SJK | 1 | 
| 19 | Niilo Maenpaa |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 20 | Niko Markkula |  SJK | 1 | 
Gula kort
| # | Spelare | Lag | GK | 
|---|---|---|---|
| 1 | Moshtagh Yaghoubi |  Helsingfors IFK | 2 | 
| 2 | Patrick Steve Loa Loa |  Ilves | 2 | 
| 3 | Sakari Mattila |  Helsingfors IFK | 2 | 
| 4 | Santeri Hostikka |  HJK | 2 | 
| 5 | Aapo Maenpaa |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 6 | Aleksandar Vucenovic |  FC Haka | 1 | 
| 7 | Ariel Ngueukam |  SJK | 1 | 
| 8 | Dani Hatakka |  FC Honka | 1 | 
| 9 | De |  IFK Mariehamn | 1 | 
| 10 | Diogo Tomas |  KuPS | 1 | 
| 11 | Donaldo Acka |  FC Haka | 1 | 
| 12 | Doni Arifi |  Ilves | 1 | 
| 13 | Henri Aalto |  FC Honka | 1 | 
| 14 | Jacob Bushue |  FC Haka | 1 | 
| 15 | Jair |  HJK | 1 | 
| 16 | Jake Dunwoody |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 17 | Jani Bäckman |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 18 | Jean Carlos Blanco |  Ilves | 1 | 
| 19 | Juanan Entrena |  Helsingfors IFK | 1 | 
| 20 | Jude Arthur |  SJK | 1 |