Spanska cupen Kvartsfinal 2020 Spelarstatistik
Skytteliga
#  | Spelare  | Lag  | M  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Isak  |  Real Sociedad | 2  | 
| 2 | Roberto Soldado  |  Granada CF | 2  | 
| 3 | Antonio Sanchez  |  Mirandes | 1  | 
| 4 | Inaki Williams  |  Athletic Bilbao | 1  | 
| 5 | Javier Ontiveros  |  Villarreal CF | 1  | 
| 6 | Marcelo  |  Real Madrid | 1  | 
| 7 | Martin Merquelanz  |  Mirandes | 1  | 
| 8 | Martin Ödegaard  |  Real Sociedad | 1  | 
| 9 | Matheus Aias  |  Mirandes | 1  | 
| 10 | Mikel Merino  |  Real Sociedad | 1  | 
| 11 | Nacho  |  Real Madrid | 1  | 
| 12 | Odei Onaindia  |  Mirandes | 1  | 
| 13 | Rodrigo Moreno  |  Valencia | 1  | 
| 14 | Rodrygo  |  Real Madrid | 1  | 
| 15 | Santi Cazorla  |  Villarreal CF | 1  | 
Assistliga
#  | Spelare  | Lag  | A  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Isak  |  Real Sociedad | 1  | 
| 2 | Ander Barrenetxea  |  Real Sociedad | 1  | 
| 3 | Brahim Diaz  |  Real Madrid | 1  | 
| 4 | Francis Coquelin  |  Valencia | 1  | 
| 5 | Ibai Gomez  |  Athletic Bilbao | 1  | 
| 6 | Karim Benzema  |  Real Madrid | 1  | 
| 7 | Vinicius Junior  |  Real Madrid | 1  | 
Poängliga
#  | Spelare  | Lag  | P  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Isak  |  Real Sociedad | 3  | 
| 2 | Roberto Soldado  |  Granada CF | 2  | 
| 3 | Ander Barrenetxea  |  Real Sociedad | 1  | 
| 4 | Antonio Sanchez  |  Mirandes | 1  | 
| 5 | Brahim Diaz  |  Real Madrid | 1  | 
| 6 | Francis Coquelin  |  Valencia | 1  | 
| 7 | Ibai Gomez  |  Athletic Bilbao | 1  | 
| 8 | Inaki Williams  |  Athletic Bilbao | 1  | 
| 9 | Javier Ontiveros  |  Villarreal CF | 1  | 
| 10 | Karim Benzema  |  Real Madrid | 1  | 
| 11 | Marcelo  |  Real Madrid | 1  | 
| 12 | Martin Merquelanz  |  Mirandes | 1  | 
| 13 | Martin Ödegaard  |  Real Sociedad | 1  | 
| 14 | Matheus Aias  |  Mirandes | 1  | 
| 15 | Mikel Merino  |  Real Sociedad | 1  | 
| 16 | Nacho  |  Real Madrid | 1  | 
| 17 | Odei Onaindia  |  Mirandes | 1  | 
| 18 | Rodrigo Moreno  |  Valencia | 1  | 
| 19 | Rodrygo  |  Real Madrid | 1  | 
| 20 | Santi Cazorla  |  Villarreal CF | 1  | 
Gula kort
#  | Spelare  | Lag  | GK  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Gorosabel  |  Real Sociedad | 2  | 
| 2 | Arthur  |  FC Barcelona | 1  | 
| 3 | Dani Garcia  |  Athletic Bilbao | 1  | 
| 4 | Eder Militao  |  Real Madrid | 1  | 
| 5 | Frenkie De Jong  |  FC Barcelona | 1  | 
| 6 | Gerard Pique  |  FC Barcelona | 1  | 
| 7 | Igor Zubeldia  |  Real Sociedad | 1  | 
| 8 | Jordi Alba  |  FC Barcelona | 1  | 
| 9 | Lionel Messi  |  FC Barcelona | 1  | 
| 10 | Mario Gaspar  |  Villarreal CF | 1  | 
| 11 | Martin Merquelanz  |  Mirandes | 1  | 
| 12 | Martin Ödegaard  |  Real Sociedad | 1  | 
| 13 | Maxime Gonalons  |  Granada CF | 1  | 
| 14 | Mike Vesga  |  Athletic Bilbao | 1  | 
| 15 | Nelson Semedo  |  FC Barcelona | 1  | 
| 16 | Roberto Soldado  |  Granada CF | 1  | 
| 17 | Robin Le Normand  |  Real Sociedad | 1  | 
| 18 | Samuel Chukwueze  |  Villarreal CF | 1  | 
| 19 | Santi Cazorla  |  Villarreal CF | 1  | 
| 20 | Sofian Chakla  |  Villarreal CF | 1  | 
Real Sociedad
Granada CF
Mirandes
Athletic Bilbao
Villarreal CF
Real Madrid
Valencia
FC Barcelona