Franska ligacupen Kvartsfinal 2020 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Mauro Icardi | ![]() | 3 |
2 | Houssem Aouar | ![]() | 1 |
3 | Jean Lucas | ![]() | 1 |
4 | Kylian Mbappe | ![]() | 1 |
5 | Luiz Araujo | ![]() | 1 |
6 | Moussa Dembele | ![]() | 1 |
7 | Neymar | ![]() | 1 |
8 | Samuel Grandsir | ![]() | 1 |
9 | Victor Osimhen | ![]() | 1 |
10 | Yohan Cabaye | ![]() | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | ![]() | 2 |
2 | Angel Di Maria | ![]() | 1 |
3 | Boubakary Soumare | ![]() | 1 |
4 | Domagoj Bradaric | ![]() | 1 |
5 | Houssem Aouar | ![]() | 1 |
6 | Kenny Tete | ![]() | 1 |
7 | Kevin Mayi | ![]() | 1 |
8 | Mauro Icardi | ![]() | 1 |
9 | Maxence Caqueret | ![]() | 1 |
10 | Thomas Meunier | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Mauro Icardi | ![]() | 4 |
2 | Kylian Mbappe | ![]() | 3 |
3 | Houssem Aouar | ![]() | 2 |
4 | Angel Di Maria | ![]() | 1 |
5 | Boubakary Soumare | ![]() | 1 |
6 | Domagoj Bradaric | ![]() | 1 |
7 | Jean Lucas | ![]() | 1 |
8 | Kenny Tete | ![]() | 1 |
9 | Kevin Mayi | ![]() | 1 |
10 | Luiz Araujo | ![]() | 1 |
11 | Maxence Caqueret | ![]() | 1 |
12 | Moussa Dembele | ![]() | 1 |
13 | Neymar | ![]() | 1 |
14 | Samuel Grandsir | ![]() | 1 |
15 | Thomas Meunier | ![]() | 1 |
16 | Victor Osimhen | ![]() | 1 |
17 | Yohan Cabaye | ![]() | 1 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Wesley Fofana | ![]() | 2 |
2 | Arturo Calabresi | ![]() | 1 |
3 | Benjamin Andre | ![]() | 1 |
4 | Bongani Zungu | ![]() | 1 |
5 | Ferris N`Goma | ![]() | 1 |
6 | Gaetan Charbonnier | ![]() | 1 |
7 | Houssem Aouar | ![]() | 1 |
8 | Hugo Magnetti | ![]() | 1 |
9 | Ibrahima Sissoki | ![]() | 1 |
10 | Jean Lucas | ![]() | 1 |
11 | Leo Jardim | ![]() | 1 |
12 | Lucas Tousart | ![]() | 1 |
13 | Mahdi Camara | ![]() | 1 |
14 | Mathieu Debuchy | ![]() | 1 |
15 | Maxence Caqueret | ![]() | 1 |
16 | Romain Perraud | ![]() | 1 |
17 | Xavier Chavalerin | ![]() | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Bongani Zungu | ![]() | 1 |
2 | Nathanael Mbuku | ![]() | 1 |