Division 4 Uppland 2013 Spelarstatistik
2013
Uppland
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Kvarneå | Upsala IF Fotboll | 22 |
| 2 | Anders Eklund | Gamla Upsala SK 2 | 15 |
| 3 | Joakim Ågren | Gamla Upsala SK 2 | 10 |
| 4 | Rikard Posta | IK Nordia | 10 |
| 5 | Ali Daher | Uppsala-Kurd FK | 9 |
| 6 | Jonnie Engström | Riala GoIF | 9 |
| 7 | Alexander Reinius | IF VP Uppsala | 8 |
| 8 | Anders Lillhager | Upsala IF Fotboll | 8 |
| 9 | Anders Cheung | IF VP Uppsala | 8 |
| 10 | Johan Pettersson | Gamla Upsala SK 2 | 8 |
| 11 | Markus Landfeldt | IF Vesta | 8 |
| 12 | Patrik Klaman | Enköpings IS | 8 |
| 13 | Samer Younes | Upsala IF Fotboll | 8 |
| 14 | David Dottemar | Sunnersta AIF | 7 |
| 15 | Joachim Gustafson | IK Nordia | 7 |
| 16 | Fredrik Hällqvist | Markim Orkesta IF | 6 |
| 17 | Loic Gonzalez-Rocher | IF Vesta | 6 |
| 18 | Mikael Mellberg | Upsala IF Fotboll | 6 |
| 19 | Omar Ezzeldin | Uppsala-Kurd FK | 6 |
| 20 | Alexander Alan | Enköpings IS | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Kvarneå | Upsala IF Fotboll | 22 |
| 2 | Anders Eklund | Gamla Upsala SK 2 | 15 |
| 3 | Joakim Ågren | Gamla Upsala SK 2 | 10 |
| 4 | Rikard Posta | IK Nordia | 10 |
| 5 | Ali Daher | Uppsala-Kurd FK | 9 |
| 6 | Jonnie Engström | Riala GoIF | 9 |
| 7 | Alexander Reinius | IF VP Uppsala | 8 |
| 8 | Anders Lillhager | Upsala IF Fotboll | 8 |
| 9 | Anders Cheung | IF VP Uppsala | 8 |
| 10 | Johan Pettersson | Gamla Upsala SK 2 | 8 |
| 11 | Markus Landfeldt | IF Vesta | 8 |
| 12 | Patrik Klaman | Enköpings IS | 8 |
| 13 | Samer Younes | Upsala IF Fotboll | 8 |
| 14 | David Dottemar | Sunnersta AIF | 7 |
| 15 | Joachim Gustafson | IK Nordia | 7 |
| 16 | Fredrik Hällqvist | Markim Orkesta IF | 6 |
| 17 | Loic Gonzalez-Rocher | IF Vesta | 6 |
| 18 | Mikael Mellberg | Upsala IF Fotboll | 6 |
| 19 | Omar Ezzeldin | Uppsala-Kurd FK | 6 |
| 20 | Alexander Alan | Enköpings IS | 5 |
Upsala IF Fotboll
Gamla Upsala SK 2
Uppsala-Kurd FK
Riala GoIF
IF VP Uppsala
Enköpings IS
Sunnersta AIF