VM Åttondelsfinal 2010 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Tévez | Argentina | 2 |
| 2 | Luis Suarez | Uruguay | 2 |
| 3 | Thomas Müller | Tyskland | 2 |
| 4 | Juan | Brasilien | 1 |
| 5 | Arjen Robben | Nederländerna | 1 |
| 6 | Asamoah Gyan | Ghana | 1 |
| 7 | David Villa | Spanien | 1 |
| 8 | Gonzalo Higuain | Argentina | 1 |
| 9 | Javier Hernandez | Mexiko | 1 |
| 10 | Kevin-Prince Boateng | Ghana | 1 |
| 11 | Landon Donovan | USA | 1 |
| 12 | Lee Chung-Yong | Sydkorea | 1 |
| 13 | Luis Fabiano | Brasilien | 1 |
| 14 | Lukas Podolski | Tyskland | 1 |
| 15 | Matthew Upson | England | 1 |
| 16 | Miroslav Klose | Tyskland | 1 |
| 17 | Robert Vittek | Slovakien | 1 |
| 18 | Robinho | Brasilien | 1 |
| 19 | Wesley Sneijder | Nederländerna | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Maicon | Brasilien | 1 |
| 2 | André Ayew | Ghana | 1 |
| 3 | Asamoah Gyan | Ghana | 1 |
| 4 | Bastian Schweinsteiger | Tyskland | 1 |
| 5 | Dirk Kuyt | Nederländerna | 1 |
| 6 | Gerardo Torrado | Mexiko | 1 |
| 7 | Kaká | Brasilien | 1 |
| 8 | Lionel Messi | Argentina | 1 |
| 9 | Manuel Neuer | Tyskland | 1 |
| 10 | Mesut Özil | Tyskland | 1 |
| 11 | Ramires | Brasilien | 1 |
| 12 | Steven Gerrard | England | 1 |
| 13 | Thomas Müller | Tyskland | 1 |
| 14 | Wesley Sneijder | Nederländerna | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | Tyskland | 3 |
| 2 | Asamoah Gyan | Ghana | 2 |
| 3 | Carlos Tévez | Argentina | 2 |
| 4 | Luis Suarez | Uruguay | 2 |
| 5 | Wesley Sneijder | Nederländerna | 2 |
| 6 | Juan | Brasilien | 1 |
| 7 | Maicon | Brasilien | 1 |
| 8 | André Ayew | Ghana | 1 |
| 9 | Arjen Robben | Nederländerna | 1 |
| 10 | Bastian Schweinsteiger | Tyskland | 1 |
| 11 | David Villa | Spanien | 1 |
| 12 | Dirk Kuyt | Nederländerna | 1 |
| 13 | Gerardo Torrado | Mexiko | 1 |
| 14 | Gonzalo Higuain | Argentina | 1 |
| 15 | Javier Hernandez | Mexiko | 1 |
| 16 | Kaká | Brasilien | 1 |
| 17 | Kevin-Prince Boateng | Ghana | 1 |
| 18 | Landon Donovan | USA | 1 |
| 19 | Lee Chung-Yong | Sydkorea | 1 |
| 20 | Lionel Messi | Argentina | 1 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago | Portugal | 1 |
| 2 | André Ayew | Ghana | 1 |
| 3 | Arjen Robben | Nederländerna | 1 |
| 4 | Arne Friedrich | Tyskland | 1 |
| 5 | Arturo Vidal | Chile | 1 |
| 6 | Carlos Bocanegra | USA | 1 |
| 7 | Cha Du-Ri | Sydkorea | 1 |
| 8 | Cho Yong-Hyung | Sydkorea | 1 |
| 9 | Cristian Riveros | Paraguay | 1 |
| 10 | Daisuke Matsui | Japan | 1 |
| 11 | Ismael Fuentes | Chile | 1 |
| 12 | Jonathan Mensah | Ghana | 1 |
| 13 | Juraj Kucka | Slovakien | 1 |
| 14 | Kaká | Brasilien | 1 |
| 15 | Kamil Kopunek | Slovakien | 1 |
| 16 | Keisuke Honda | Japan | 1 |
| 17 | Kim Jung-Woo | Sydkorea | 1 |
| 18 | Maarten Stekelenburg | Nederländerna | 1 |
| 19 | Martin Skrtel | Slovakien | 1 |
| 20 | Rafael Marquez | Mexiko | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Costa | Portugal | 1 |
Argentina
Uruguay
Tyskland
Brasilien
Nederländerna
Ghana
Spanien
Mexiko
USA
Sydkorea
England
Slovakien
Portugal
Chile
Paraguay
Japan