VM Åttondelsfinal 2010 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Carlos Tévez | ![]() | 2 |
2 | Luis Suarez | ![]() | 2 |
3 | Thomas Müller | ![]() | 2 |
4 | Juan | ![]() | 1 |
5 | Robinho | ![]() | 1 |
6 | Arjen Robben | ![]() | 1 |
7 | Asamoah Gyan | ![]() | 1 |
8 | David Villa | ![]() | 1 |
9 | Gonzalo Higuain | ![]() | 1 |
10 | Javier Hernandez | ![]() | 1 |
11 | Kevin-Prince Boateng | ![]() | 1 |
12 | Landon Donovan | ![]() | 1 |
13 | Lee Chung-Yong | ![]() | 1 |
14 | Luis Fabiano | ![]() | 1 |
15 | Lukas Podolski | ![]() | 1 |
16 | Matthew Upson | ![]() | 1 |
17 | Miroslav Klose | ![]() | 1 |
18 | Robert Vittek | ![]() | 1 |
19 | Wesley Sneijder | ![]() | 1 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Maicon | ![]() | 1 |
2 | André Ayew | ![]() | 1 |
3 | Asamoah Gyan | ![]() | 1 |
4 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 1 |
5 | Dirk Kuyt | ![]() | 1 |
6 | Gerardo Torrado | ![]() | 1 |
7 | Kaká | ![]() | 1 |
8 | Lionel Messi | ![]() | 1 |
9 | Manuel Neuer | ![]() | 1 |
10 | Mesut Özil | ![]() | 1 |
11 | Ramires | ![]() | 1 |
12 | Steven Gerrard | ![]() | 1 |
13 | Thomas Müller | ![]() | 1 |
14 | Wesley Sneijder | ![]() | 1 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | ![]() | 3 |
2 | Asamoah Gyan | ![]() | 2 |
3 | Carlos Tévez | ![]() | 2 |
4 | Luis Suarez | ![]() | 2 |
5 | Wesley Sneijder | ![]() | 2 |
6 | Juan | ![]() | 1 |
7 | Maicon | ![]() | 1 |
8 | Robinho | ![]() | 1 |
9 | André Ayew | ![]() | 1 |
10 | Arjen Robben | ![]() | 1 |
11 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 1 |
12 | David Villa | ![]() | 1 |
13 | Dirk Kuyt | ![]() | 1 |
14 | Gerardo Torrado | ![]() | 1 |
15 | Gonzalo Higuain | ![]() | 1 |
16 | Javier Hernandez | ![]() | 1 |
17 | Kaká | ![]() | 1 |
18 | Kevin-Prince Boateng | ![]() | 1 |
19 | Landon Donovan | ![]() | 1 |
20 | Lee Chung-Yong | ![]() | 1 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
---|---|---|---|
1 | Tiago | ![]() | 1 |
2 | André Ayew | ![]() | 1 |
3 | Arjen Robben | ![]() | 1 |
4 | Arne Friedrich | ![]() | 1 |
5 | Arturo Vidal | ![]() | 1 |
6 | Carlos Bocanegra | ![]() | 1 |
7 | Cha Du-Ri | ![]() | 1 |
8 | Cho Yong-Hyung | ![]() | 1 |
9 | Cristian Riveros | ![]() | 1 |
10 | Daisuke Matsui | ![]() | 1 |
11 | Ismael Fuentes | ![]() | 1 |
12 | Jonathan Mensah | ![]() | 1 |
13 | Juraj Kucka | ![]() | 1 |
14 | Kaká | ![]() | 1 |
15 | Kamil Kopunek | ![]() | 1 |
16 | Keisuke Honda | ![]() | 1 |
17 | Kim Jung-Woo | ![]() | 1 |
18 | Maarten Stekelenburg | ![]() | 1 |
19 | Martin Skrtel | ![]() | 1 |
20 | Rafael Marquez | ![]() | 1 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
---|---|---|---|
1 | Ricardo Costa | ![]() | 1 |