Elitserien Kvartsfinal 2021 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
---|---|---|---|
1 | Erik Pettersson | ![]() | 8 |
2 | Christoffer Edlund | ![]() | 6 |
3 | Hannes Edlund | ![]() | 6 |
4 | Oscar Wikblad | ![]() | 6 |
5 | Daniel Johansson | ![]() | 5 |
6 | Johan Löfstedt | ![]() | 5 |
7 | Tim Persson | ![]() | 5 |
8 | William Arvidsson | ![]() | 5 |
9 | Joel Engström | ![]() | 4 |
10 | Jonas Edling | ![]() | 4 |
11 | Rasmus Skarps | ![]() | 4 |
12 | Robin Andersson | ![]() | 4 |
13 | Albin Airisniemi | ![]() | 3 |
14 | Daniel Andersson | ![]() | 3 |
15 | Emil Fedorov | ![]() | 3 |
16 | Markus Kumpuoja | ![]() | 3 |
17 | Niclas Nyqvist | ![]() | 3 |
18 | Niklas Holopainen | ![]() | 3 |
19 | Simon Jansson | ![]() | 3 |
20 | Adam Herou Löf | ![]() | 2 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
---|---|---|---|
1 | Joel Broberg | ![]() | 5 |
2 | Tobias Nyberg | ![]() | 5 |
3 | Daniel Berlin | ![]() | 4 |
4 | Erik Pettersson | ![]() | 4 |
5 | Erik Säfström | ![]() | 3 |
6 | Felix Pherson | ![]() | 3 |
7 | Jakob Jenefeldt | ![]() | 3 |
8 | Jesper Granqvist | ![]() | 3 |
9 | Jesper Jonsson | ![]() | 3 |
10 | Johan Esplund | ![]() | 3 |
11 | Kalle Lempinen | ![]() | 3 |
12 | Oscar Wikblad | ![]() | 3 |
13 | Simon Jansson | ![]() | 3 |
14 | Tobias Hjälmeby Holmberg | ![]() | 3 |
15 | Alan Dzhusoev | ![]() | 2 |
16 | Albin Rehnholm | ![]() | 2 |
17 | Christoffer Edlund | ![]() | 2 |
18 | Jesper Hermansson | ![]() | 2 |
19 | Jimi Heinonen | ![]() | 2 |
20 | Johan Löfstedt | ![]() | 2 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
---|---|---|---|
1 | Erik Pettersson | ![]() | 12 |
2 | Oscar Wikblad | ![]() | 9 |
3 | Christoffer Edlund | ![]() | 8 |
4 | Johan Löfstedt | ![]() | 7 |
5 | Hannes Edlund | ![]() | 6 |
6 | Joel Broberg | ![]() | 6 |
7 | Simon Jansson | ![]() | 6 |
8 | Tim Persson | ![]() | 6 |
9 | Daniel Johansson | ![]() | 5 |
10 | Erik Säfström | ![]() | 5 |
11 | Jesper Jonsson | ![]() | 5 |
12 | Johan Esplund | ![]() | 5 |
13 | Robin Andersson | ![]() | 5 |
14 | Tobias Nyberg | ![]() | 5 |
15 | William Arvidsson | ![]() | 5 |
16 | Alan Dzhusoev | ![]() | 4 |
17 | Daniel Berlin | ![]() | 4 |
18 | Daniel Andersson | ![]() | 4 |
19 | Emil Fedorov | ![]() | 4 |
20 | Felix Pherson | ![]() | 4 |