Allsvenskan södra 2010/2011 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Eklind | Gais Bandy | 47 |
| 2 | Martin Apelqvist | Gripen Trollhättan BK | 43 |
| 3 | William Sjöberg | Tranås BoIS | 41 |
| 4 | Robert Karlsson | Lidköpings AIK | 37 |
| 5 | Erik Olovsson | Surte BK | 36 |
| 6 | Magnus Muhrén | Gais Bandy | 34 |
| 7 | Oscar Henriksson | Jönköping Bandy IF | 32 |
| 8 | Lars Karlsson | Surte BK | 31 |
| 9 | Mathias Nilsson | Gripen Trollhättan BK | 31 |
| 10 | Alexei Kitkov | Tranås BoIS | 30 |
| 11 | Daniel Svedberg | Gripen Trollhättan BK | 29 |
| 12 | Viktor Lindkvist | Nässjö IF | 29 |
| 13 | Joakim Hedberg | Gais Bandy | 28 |
| 14 | Johan Grahn | Surte BK | 28 |
| 15 | Eric Ågren | IFK Motala | 25 |
| 16 | Eric Claesson | Gais Bandy | 23 |
| 17 | Daniel Skålerud | Mosseruds GOIF | 22 |
| 18 | Fredrik Källqvist | Blåsut/ Vänersborg BK | 21 |
| 19 | Johan Malmqvist | Surte BK | 19 |
| 20 | Jonas Eriksson | IFK Motala | 19 |
Assistliga
# | Spelare | Lag | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Svedberg | Gripen Trollhättan BK | 36 |
| 2 | Magnus Muhrén | Gais Bandy | 31 |
| 3 | Alexei Kitkov | Tranås BoIS | 21 |
| 4 | Henrik Korén | Gais Bandy | 20 |
| 5 | Valeri Gratjev | Blåsut/ Vänersborg BK | 16 |
| 6 | Christopher Sandell | IFK Motala | 15 |
| 7 | Olle Sundin | Gais Bandy | 15 |
| 8 | Peter Ericsson | Lidköpings AIK | 15 |
| 9 | Erik Olovsson | Surte BK | 14 |
| 10 | Fredrik Korén | Surte BK | 14 |
| 11 | Fredrik Johansson | Nässjö IF | 14 |
| 12 | Ilja Gratjev | Blåsut/ Vänersborg BK | 14 |
| 13 | Jonas Andersén | Gripen Trollhättan BK | 14 |
| 14 | Anders Englund | Gripen Trollhättan BK | 12 |
| 15 | Fredrik Rexin | Surte BK | 11 |
| 16 | Fredrik Widell | Jönköping Bandy IF | 11 |
| 17 | Tony Eklind | Gais Bandy | 11 |
| 18 | Patrik Karlsson | Blåsut/ Vänersborg BK | 10 |
| 19 | Patrik Spångberg | IFK Motala | 10 |
| 20 | Andreas Haraldsson | Lidköpings AIK | 9 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Svedberg | Gripen Trollhättan BK | 65 |
| 2 | Magnus Muhrén | Gais Bandy | 65 |
| 3 | Tony Eklind | Gais Bandy | 58 |
| 4 | Alexei Kitkov | Tranås BoIS | 51 |
| 5 | Martin Apelqvist | Gripen Trollhättan BK | 51 |
| 6 | Erik Olovsson | Surte BK | 50 |
| 7 | William Sjöberg | Tranås BoIS | 43 |
| 8 | Robert Karlsson | Lidköpings AIK | 39 |
| 9 | Viktor Lindkvist | Nässjö IF | 38 |
| 10 | Johan Grahn | Surte BK | 36 |
| 11 | Lars Karlsson | Surte BK | 36 |
| 12 | Joakim Hedberg | Gais Bandy | 34 |
| 13 | Mathias Nilsson | Gripen Trollhättan BK | 34 |
| 14 | Oscar Henriksson | Jönköping Bandy IF | 34 |
| 15 | Eric Ågren | IFK Motala | 33 |
| 16 | Henrik Korén | Gais Bandy | 29 |
| 17 | Andreas Haraldsson | Lidköpings AIK | 27 |
| 18 | Johan Malmqvist | Surte BK | 27 |
| 19 | Anders Englund | Gripen Trollhättan BK | 26 |
| 20 | Daniel Skålerud | Mosseruds GOIF | 25 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Spjut | Blåsut/ Vänersborg BK | 23 |
| 2 | Klas Garp | Otterbäckens BK | 15 |
| 3 | Mattias Olausson | Surte BK | 15 |
| 4 | Andreas Persson | Nässjö IF | 14 |
| 5 | Martin Andreasson | Gais Bandy | 14 |
| 6 | Viktor Nordmark | Gripen Trollhättan BK | 14 |
| 7 | Peter Ericsson | Lidköpings AIK | 13 |
| 8 | Mattias Gustavsson | Jönköping Bandy IF | 12 |
| 9 | Christian Gyldenlöwe | Otterbäckens BK | 11 |
| 10 | Marcus Hillukkala | Surte BK | 11 |
| 11 | Martin Bergqvist | Jönköping Bandy IF | 11 |
| 12 | Robin Östh | Tranås BoIS | 11 |
| 13 | Valeri Gratjev | Blåsut/ Vänersborg BK | 11 |
| 14 | Fredrik Rexin | Surte BK | 10 |
| 15 | Kenny Bohman | Nässjö IF | 10 |
| 16 | Fredrik Källqvist | Blåsut/ Vänersborg BK | 9 |
| 17 | Johan Riddarström | IFK Motala | 9 |
| 18 | Peter Stoor | Mosseruds GOIF | 9 |
| 19 | Robert Mayborn | Blåsut/ Vänersborg BK | 9 |
| 20 | Tobias Källqvist | Blåsut/ Vänersborg BK | 9 |
Gripen Trollhättan BK
Tranås BoIS
Lidköpings AIK
Surte BK
Jönköping Bandy IF
Nässjö IF
IFK Motala
Mosseruds GOIF
Otterbäckens BK