Din dator saknar Flash som krävs för att automatiska uppdateringar ska fungera på everysport.com. Klicka här för att ladda ner den senaste versionen av Adobe Flash Player till din webbläsare.
Lous sportprofil - Ishockey
Lou Dickenson

Position: Forward
Lag: Bofors IK
Född: 1982-08-15
Vikt: 93kg kg
Längd: 183 cm cm
Shoots: L
Nationalitet: Canada
nhldraft: 2000 by Edmonton round 4 #113 overall
Statistik
Säsong Lag Liga/serie SM M A P PIM
1998/1999 Mississauga IceDogs OHL 62 19 27 46 12
1999/2000 Mississauga IceDogs OHL 66 21 25 46 46
2000/2001 London Knights OHL 35 12 13 25 23
  Kingston Frontenacs OHL 25 4 6 10 10
2001/2002 Kingston Frontenacs OHL 37 10 21 31 37
  Guelph Storm OHL 26 3 19 22 13
2002/2003 Guelph Storm OHL 32 15 11 26 20
  Ottawa 67s OHL 30 6 15 21 16
2003/2004 St. Thomas University AUAA 11 3 3 6 6
2004/2005 San Antonio Rampage AHL 17 1 0 1 12
  Texas Wildcatters ECHL 26 5 11 16 12
  Laredo Bucks CHL 20 6 6 12 14
2005/2006 SV Caldaro Italy2 41 43 36 79 58
2006/2007 Bofors Allsvenskan 7 0 2 2 10
  Karlskoga HC Division 2 3 4 3 7 8
  Edinburgh Capitals EIHL 22 12 11 23 10
  Olimpija Ljubljana Slovenia 13 11 9 20 22
2007/08 Manitoba Moose AHL 3 0 0 0 0
2007/2008 Gwinnett Gladiators ECHL 55 28 33 61 28
SM = Spelade matcher , M = Mål , A = Assist , P = Poäng , PIM = pim
Höjdpunkter i karriären
- CHL Top Prospects game 99/00

- ECHL All-Star Team 04/05