Din dator saknar Flash som krävs för att automatiska uppdateringar ska fungera på everysport.com. Klicka här för att ladda ner den senaste versionen av Adobe Flash Player till din webbläsare.
Kristians sportprofil - Ishockey
Kristian Gahn
#89 Kristian Gahn

Position: Forward
Lag: AIK
Född: 1972-02-17
Vikt: 81kg kg
Längd: 177 cm cm
Shoots: L
Nationalitet: Sweden
Statistik
Säsong Lag Liga/serie SM M A P PIM
1988/1989 Team Sweden U18 EJC-18 6 1 0 1 2
1989/1990 AIK Elitserien 2 0 0 0 0
  Team Sweden U18 EJC-18 6 0 1 1 6
1990/1991 AIK Elitserien 39 12 7 19 20
  Team Sweden U20 WJC-20 7 5 3 8 6
1991/1992 AIK Elitserien 36 5 7 12 12
  Team Sweden U20 WJC-20 7 3 6 9 6
1992/1993 AIK Division 1 22 3 5 8 16
  AIK Elitserien 18 3 1 4 6
1993/1994 AIK Division 1 40 16 23 39 28
1994/1995 AIK Elitserien 38 9 6 15 22
1995/1996 MODO Elitserien 40 5 13 18 18
1996/1997 MODO Elitserien 43 7 11 18 48
1997/1998 MODO Elitserien 43 8 15 23 34
1998/1999 AIK Elitserien 49 9 34 43 57
1999/2000 AIK Elitserien 50 9 39 48 52
  Team Sweden WC 7 1 2 3 10
  Team Sweden (all) International 20 3 8 11 14
2000/2001 AIK Elitserien 50 14 21 35 38
  Team Sweden (all) International 14 1 3 4 10
2001/2002 Chur NLA 44 10 26 36 26
2002/2003 Södertälje Elitserien 50 7 8 15 20
2003/2004 Södertälje Elitserien 16 1 1 2 18
  Timrå Elitserien 34 2 9 11 18
2004/2005 Timrå Elitserien 46 8 16 24 22
2005/2006 Timrå Elitserien 48 1 11 12 30
2006/2007 Olten NLB 33 13 25 38 20
  Örebro Division 1 11 6 10 16 10
2007/2008 AIK Allsvenskan 42 9 23 32 54
SM = Spelade matcher , M = Mål , A = Assist , P = Poäng , PIM = pim
Höjdpunkter i karriären
- U18 EJC Gold medal 89/90

- U20 WJC Silver medal 91/92

- Division 1 to Elitserien Promotion with AIK 93/94

- Elitserien Most assists 99/00