Din dator saknar Flash som krävs för att automatiska uppdateringar ska fungera på everysport.com. Klicka här för att ladda ner den senaste versionen av Adobe Flash Player till din webbläsare.
Bretts sportprofil - Ishockey
Brett Harkins
#33 Brett Harkins

Position: Forward
Lag: Rögle BK
Född: 1970-07-02
Vikt: 83kg kg
Längd: 185 cm cm
Shoots: L
Nationalitet: USA
nhldraft: 1989 by NY Islanders round 7 #133 overall
Statistik
Säsong Lag Liga/serie SM M A P PIM
1989/1990 Bowling Green State NCAA 41 11 43 54 45
1990/1991 Bowling Green State NCAA 40 22 38 60 30
1991/2992 Bowling Green State NCAA 34 8 39 47 32
1992/1993 Bowling Green State NCAA 35 19 28 47 28
1993/1994 Adirondack Red Wings AHL 80 22 47 69 23
1994/1995 Boston Bruins NHL 1 0 1 1 0
  Providence Bruins AHL 80 23 69 92 32
1995/1996 Florida Panthers NHL 8 0 3 3 6
  Carolina Monarchs AHL 55 23 71 94 44
1996/1997 Boston Bruins NHL 44 4 14 18 8
  Providence Bruins AHL 28 9 31 40 32
1997/1998 Cleveland Lumberjacks IHL 80 32 62 94 82
1998/1999 Cleveland Lumberjacks IHL 74 20 67 87 84
1999/2000 Cleveland Lumberjacks IHL 76 20 50 70 79
2000/2001 Houston Aeros IHL 81 16 64 80 51
2001/2002 Columbus Blue Jackets NHL 25 2 12 14 8
  Syracuse Crunch AHL 22 4 20 24 13
2002/2003 Skellefteå Allsvenskan 33 15 23 38 77
2003/2004 HIFK SM-Liiga 52 10 49 59 65
2004/2005 HIFK SM-Liiga 52 4 30 34 83
2005/2006 Jokerit SM-Liiga 10 1 2 3 2
  Skellefteå Allsvenskan 26 4 30 34 77
2006/2007 Skellefteå Elitserien 32 1 13 14 18
  Rögle Allsvenskan 5 1 5 6 2
2007/2008 Rögle Allsvenskan 35 3 24 27 67
SM = Spelade matcher , M = Mål , A = Assist , P = Poäng , PIM = pim
Höjdpunkter i karriären
- SM-Liiga Most Assists 03/04

- Allsvenskan to Elitserien Promotion with Skellefteå 05/06