| Lag | G | +/- | P |
| Öster | 30 | 29 | 66 |
| Brommapojkarna | 30 | 21 | 61 |
| Halmstad | 30 | 28 | 56 |
| Hammarby | 30 | 7 | 49 |
| Ljungskile | 30 | 0 | 42 |
| Landskrona | 30 | -8 | 41 |
| Jönköping | 30 | 5 | 40 |
| Assyriska FF | 30 | -5 | 39 |
| Ängelholm | 30 | -6 | 39 |
| Brage | 30 | -10 | 39 |
| Varberg BoIS | 30 | -3 | 37 |
| Degerfors | 30 | -7 | 35 |
| Falkenberg | 30 | -2 | 34 |
| IFK Värnamo | 30 | -7 | 30 |
| Trelleborg FF | 30 | -15 | 29 |
| Umeå FC | 30 | -27 | 23 |
Matchen slut | ||
Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
| Tack för mig och på återseende. | ||
| Bois ska bara lägga enhörna så är matchen över. | ||
| Bert Larsson har räknat rätt. Står sig resultaten i Söderettan så går både Jönköping och Landskrona förbi Bois. | ||
| Å andra sidan har det här inte varit Bois dag… | ||
|
Bert Larsson
Måndag 1 oktober 2012 20:49
det är väl i dessa matcher vi skall vinna för att hänga kvar men det är uppenbart att vi har för många spelare som inte håller superettan klass |
||
| Det var taskigt av matchvärden. | ||
| Priiset till bäste Boisare gick till Pierre Tillman – men han har ju bara spelat en kvart ... | ||
| Fyra minuters tillägg. | ||
| Degerfors sger innebär att laget nu bara är tre poäng efter Varbergs Bois och fyra efter Falkenbergs FF. Dramatiken i de nedre regionerna lär fortsätta framöver. | ||
| 89' | Dags att runda av: Bois gör ingen dålig match. Egentligen gör man det mesta mål, men för att vinna sådana här matcher måste man sätta chanser. Bois har väl bränt en handfulll sådana och då räknar jag inte med tränarkårens mått på ”chanser” utan rejäla saker. | |
| Gult kort till C. Brandeborn i Degerfors IF | ||
| Det känns som att Bois tappat lite gnista. Det är hemmalaget som svarar för det konstruktiva just nu. | ||
| Ny Degerforskontring som höll på att resultera. Snygg räddning av Peter Dahlberg. | ||
| 79' | Herregud vad nära 4–1. Eric Jernbergs skott träffar klockrent i innestolpen. | |
| Frispark till Degerfors i kanonläge. | ||
| 78' | Gult kort till P. Tillman i Varbergs BoIS FC | |
| 75' | Gabbe nick i ribban | |
| 74' | Bois har lagt in en extra växel nu. Jakten har börjat. | |
| Gult kort till T. Solberg i Degerfors IF | ||
| 71' | Gabbe får helt fritt, men hakas och träffar inte bollen. Straff? | |
| Bois-hörna. Förstår inte att domarna nästan alltid hittar något ruff på det anfallande laget. | ||
LIte statistik från första halvleken: Avslut totalt 8–8. Avslut på mål: 5–7 | ||
| 66' | Gabbe får en fin skottmöjlighet, men bollen går ut till inkast. | |
| Jag ser att det blivit fel på tiden. Degerfors andra mål kom före det tredje. Är det bara jag som undrar hur det är ställt? Man kan säga att tider är ur led. | ||
| Jag tror inte Bois-anhängare ska ge upp än. Laget har en förmåga att resa sig ur underläge och med det här underlaget så vet man aldrig. | ||
| Nä, nu blommar löken. Peter Samuelsson får springa ifrån Boisförsvaret och skjuter bolllen under den utrusande Peter Dahlberg. | ||
| 3-1 | 62' | P. Samuelsson |
| 61' | Spelarbyte i Varbergs BoIS FC, P. Tillman (A. Ollé Ollé) | |
| Det var inte direkt väntat. | ||
| Mittbacken Andreas Holmberg går upp på hörnan och nickar in sitt första mål för säsongen. | ||
| 2-1 | 63' | A. Holmberg |
| 62' | Hörna för Degerfors IF | |
| Hans andra gula i höst. | ||
| 61' | Gult kort till S. Senatore i Varbergs BoIS FC Tjöt | |
| Nu är det Bois-chanser som på ett pärlband. Den här gången var det Dubbel-Olle som inte fick ordning på bollen i ett bra läge. | ||
| 58' | Ny farlig frisparks för Bois – efter att laget ha pressat högt och bra. Boisspelarna verkar lite raskare i benen i andra halvlekenn. | |
| Nu är Degerfors i brygga.Får se hur länge det varar? | ||
| 53' | Boisfrispark i ganska bra läge. | |
| Halda har sett förvånansvärt lugn ut, även när laget låt under med 0–1. Han kanske vet något som ingen annan vet? | ||
| Hej och jhå, nu måste det gå. Özdemiraok slår in en boll framför mål och vem dyker inte upp där. Jo, Patrik Larsson! | ||
| 1-1 | 51' | P. Larsson |
|
|
||
| Nä, han är på benen igen. | ||
| 49' | Björk sparkar en bolll i huvudet på DIF:s målskytt. Hjärnskakning? | |
| Ser att Öster håller hov på sin nya arena – 4–1. | ||
| 48' | Bra Bois-chans med både Larsson och Gabbe inblandade. | |
| Jonatan Berg har väl inte jobbat tillräckligt. | ||
Andra halvlek start | ||
| Spelarbyte i Varbergs BoIS FC, K. Söderström (J. Berg) | ||
| Jo, Gabbe är med på plan. | ||
| 46' | Halda verka byta in Kalle Söderström direkt i andra. Kanske Gabbes ljumskar inte håller för en halvtill till på det här underhålllet. | |
| Träffade Janne Svensson i paus. Ja, är det någon som tycker det är kul att åka 40 miil för att se fotboll är det han. Erroll Flysjöö kör rattar bilen så det kanske blev en pillleknarkare före matchen. | ||
| För nyfikna villl jag bara meddela att kaffet var hlet okej. Termosen höll helt oväntat måttet. | ||
| Degerfors leder med 1–0, men det kunde lika gärna varit 1–1 eller till och med Bois-ledning. Vi ser fram mot en oviss och spännande andra halvlek – men först kaffe. | ||
| Paus. Inga tillägg där inte. | ||
Första halvlek slut | ||
| 44' | Ny bra Bois-chans. Patrik Larsson vänder bort en back och skjuter ett skott som Gababe var nära att styra in. | |
| Gult kort till B. Edwards i Degerfors IF | ||
| Usch, det måste vara mål på en sådan chans. | ||
| 42' | Klart bästa Bois-chansen. Özdemirok har helt öppet mål, pangar på för kung och fosterland, men så kommer det en hemmaförsvarare så att säga skjuten ur en kanon och nickar till hörna. | |
| Andreas Holmberg och Pontus Jakobsson – Degerfors mittbackar – har inte gjort ett fel än. Har de tränat på de här underlaget i veckan tro. | ||
| Degerfors är lite vassa i sina omställningar | ||
| 36' | Peter får stå helt ensam i slottet och placera in bollen bakom en helt chanslös Peter Dahlberg. | |
| 1-0 | P. Samuelsson | |
| Gult kort till N. Klingberg i Degerfors IF | ||
| Öster har tagit ledningen mot Umeå. Tack för det! | ||
| Bois Hörna | ||
Det känns som att Degerfors håller på att ta över taktpinnen. Men det är två lag som inte vill förllora, det är tätt bakåt åt båda håll. | ||
| 31' | Hörna Degerfors | |
| 30' | Långskott av DIF:s mittfältare Christopher Brandeborn som tippas över av keeper Dahlberg. | |
| Bra Degerfors-chans, men Daniel Sundgrens nick går över målställningen. | ||
| 28' | Dubbelchans för Bois: Först Jonas Lindberg sedan Jonatan Berg. Närmare än så kan man inte komma. | |
| Olle Olle frispark en Gabbe i fart, men plötsligt dör bara bollen. | ||
| Vinner Bois i kväll så kan man väl säga att Degerfors inte kommer att störa de båda Hallandslagen i fortsättningen | ||
| Degerfors skapar tryck mot Boismålet men Anders Carlsson rensar med en riktigt befriande spark. | ||
| Fredrik Björk har startat matchen kanon. | ||
| Något kortpassningsspel är inte möjligt på den våta planen. Därför blir det mycket långt, kanske borde passa Bois bäst. | ||
| En dryg kvart spelad och Bois verkar ha kopplat ett visst grepp om matchen. | ||
| Rakt i näbbet på hemmamålvakten. | ||
| Ny Bois frispark, nu närmare hemmamålet. | ||
| Bois-frispark på egen planhalva. | ||
| Håll i hatten, det verkar ha slutat regna. | ||
| 18' | Hårt Degerforsskott från långt håll. Peter Dahlberg säkerheten själv. | |
| 15' | Hörna Degerfors. | |
| 13' | Peter Samuelsson missar helt fri framför Peter Dahlberg. Bollen tar högt upp på låret och hamnar i ingemansland. | |
| Domaren heter förresten Jim Petersson och kommer från Godegård vad det nu ligger. | ||
| Ful tackling av Olle Olllemen domaren väljer att prrata med honom. | ||
| 10' | Patrik Larsson förlänger en passning från Gabbe.Hemmamålvakten får lite bekymmer med den. | |
| Det är nästan lite parodi på fotbolll | ||
| Det där med tiden får ni ha överssenden med. Jag ser inte klockan tvärs överplanen. | ||
| 2' | Farlig friispark efter ruff på Dubbel-Olle. | |
| regnet fortsätter – även om det är i en duggvariant. | ||
| Nog är det blött alltid. Kanske får kalla på sjöräddningen? | ||
Första halvlek start | ||
| Vem vann slantsinglingen? Nja, har nog ingen betydelse vilken sida lagen väljer. | ||
| Är ni med nu så kör vi. | ||
| Om det då och då blir något litet stavfel så beror det på att det springer en massa folk bakom miig och kolllissioner uppstår. | ||
| Degerfors nationalsång spelas. Ja, i alla fall står alla upp. Det låter som Sven-ingvars | ||
| En fundering: Det här underlaget borde passa Patrik Larsson och Gabbe | ||
| Och de bjuder på kaffe på pressläktaren. Bäst att ta medan det är varmt. Termosen ser de ut att ha vunnit på Bngo för femtio år sedan. | ||
| Jag bara skojade. | ||
| Där ficik bolllpojkarna en applåd, de är klädda i en snygg gul skrud. | ||
| Snart bara fem minuter tilll avspark. Inga större åskådamassor har samlats, det ser ut att vara ett 1000-tal. | ||
| Ser nu att det blir mer svårspelat än jag trodde från början. Det är absolut ingen studs i bollen. | ||
| Tog en extra tröja på mig vis av den tid som varit. Nu visar det sig att de kör med elektroniska värmare på pressläktaren. Det är nu bra mycket varmare än det var på Mallorca i somras (33+) | ||
| De båda tränarna har ljust interevjuats på iinneplan och båda är överrens: Det lag som krigar bäst vinner! | ||
| Halda Kabil har valt att placera Thommie Persson på mittfältet alternativ kör han med en fembackslinje. Det ger sig när kampen startar. | ||
| Degerfors enda hotell är fullbelag (14 rum) så jag antar att det är Bois-supporters som intagit det. | ||
| Spelarna är ute och värmer, men faktum är att det fortfarande är osäkert om matchen kommer att kunna genomföras. Det har regnat hela natten och dagen och planen är plaskblöt. Domaren har godkänt planen, men lägger beslutet i spelarnas händer. Men förmodligen kommer det att bli match. De jobbar hårt vid framför allt de båda målområdena. Det är väl ett 20-tal funktionärer som är med och hjälper till. | ||
| Hej och välkomna till klassisk mark, Stora Valla i Degerfors. Här ska Varbergs Bois i kväll säkra nytt kontrakt. Nåja, nästan i alla fall. | ||
|
Dan-Åke Nilsson |