| 0.09 | 1-0 | S. Lööw (A. Porshammar, S. Hansson) |
| 20.37 | 2-0 | M. Andersson (A. Bruhn, N. Lindqvist) |
| 30.59 | 2-1 | M. Rosenstråhle (H. OLsson) |
| 35.45 | 2-2 | H. OLsson (M. Rosenstråhle) |
| 36.27 | 3-2 | S. Lööw (S. Hansson, I. Szabo) |
| 38.15 | 4-2 | N. Lindqvist |
| 48.50 | 4-3 | F. Olofsson (A. Folkestad, O. Brandting) |
| 58.28 | 5-3 | I. Szabo (C. Ljungdahl, S. Lööw) |
| 59.38 | 5-4 | M. Rosenstråhle (H. OLsson, J. Svensson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 5-4 | 19.38 | M. Rosenstråhle (H. OLsson, J. Svensson) |
| Utv. | S. Hansson i Osby IK 2 min P-out | |
| 19.25 | Glimma HK tar time out | |
| 5-3 | 18.28 | I. Szabo (C. Ljungdahl, S. Lööw) |
| Utv. | 15.32 | A. Bruhn i Osby IK 2 min Elbow |
| Utv. | 11.26 | S. Lööw i Osby IK 2 min Hold |
| 4-3 | 8.50 | F. Olofsson (A. Folkestad, O. Brandting) |
| Utv. | 6.01 | K. Andersson i Osby IK 2 min Hi-st |
| Utv. | 0.31 | F. Olofsson i Glimma HK 2 min lagstraff |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 4-2 | 18.15 | N. Lindqvist |
| Utv. | 16.54 | C. Roskvist i Glimma HK 2 min Knee |
| 3-2 | 16.27 | S. Lööw (S. Hansson, I. Szabo) |
| 2-2 | 15.45 | H. OLsson (M. Rosenstråhle) |
| 2-1 | 10.59 | M. Rosenstråhle (H. OLsson) |
| Utv. | 8.39 | J. Fantenberg i Glimma HK 2 min Intrf |
| Utv. | 6.17 | M. Ingesson i Glimma HK 2 min Board |
| 2-0 | 0.37 | M. Andersson (A. Bruhn, N. Lindqvist) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 17.38 | A. Bruhn i Osby IK 2 min Trip |
| Utv. | 16.31 | S. Hansson i Osby IK 2 min Trip |
| Utv. | 16.04 | O. Alricsson i Glimma HK 10 min Abuse |
| Utv. | 6.26 | A. Folkestad i Glimma HK 2 min lagstraff |
| Utv. | 3.37 | M. Rosenstråhle i Glimma HK 2 min Knee |
| 1-0 | 0.09 | S. Lööw (A. Porshammar, S. Hansson) |
Period 1 start | ||
|
Stig Carlsson |