| 19.04 | 1-0 | P. Eriksson (D. Olsson, F. Norman) |
| 20.53 | 1-1 | T. Samuelsson (K. Eriksson) |
| 21.58 | 2-1 | F. Norman (L. Wernersson) |
| 23.37 | 3-1 | J. Göthe (P. Henriksson) |
| 27.04 | 4-1 | F. Norman (A. Franzén) |
| 28.06 | 4-2 | P. Lundin (J. Johansson) |
| 29.25 | 5-2 | D. Olsson (P. Eriksson) |
| 39.45 | 6-2 | D. Olsson (D. Brolin, P. Eriksson) |
| 40.50 | 7-2 | F. Norman (P. Henriksson) |
| 42.56 | 7-3 | K. Eriksson (J. Johansson) |
| 46.10 | 8-3 | P. Eriksson (L. Wernersson, D. Olsson) |
| 54.54 | 8-4 | P. Lundin (K. Eriksson) |
| 56.54 | 9-4 | D. Olsson |
| 57.50 | 9-5 | A. Larsson (A. Rehnström) |
| 59.44 | 9-6 | S. Åberg (A. Rehnström, N. Woxberg) |
| 59.52 | 10-6 | C. Wahlström |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 10-6 | 19.52 | C. Wahlström |
| 9-6 | 19.44 | S. Åberg (A. Rehnström, N. Woxberg) |
| Utv. | 19.01 | L. Wernersson i Söderhamns IK 2 min Tripping |
| Utv. | 18.49 | J. Nord i Söderhamns IK 2 min Cross checking |
| 9-5 | 17.50 | A. Larsson (A. Rehnström) |
| 9-4 | 16.54 | D. Olsson |
| 8-4 | 14.54 | P. Lundin (K. Eriksson) |
| Utv. | 12.02 | E. Sjödin i Söderhamns IK 2 min Puck out |
| Utv. | 11.23 | C. Wahlström i Söderhamns IK 2 min High stick |
| 8-3 | 6.10 | P. Eriksson (L. Wernersson, D. Olsson) |
| 7-3 | 2.56 | K. Eriksson (J. Johansson) |
| Utv. | 2.39 | C. Wahlström i Söderhamns IK 2 min Slashing |
| 7-2 | 0.50 | F. Norman (P. Henriksson) |
| Utv. | 0.28 | E. Sjödin i Söderhamns IK 2 min Interference |
Period 3 start | ||
| 0.00 | ||
Period 2 slut | ||
| 6-2 | 19.45 | D. Olsson (D. Brolin, P. Eriksson) |
| 5-2 | 9.25 | D. Olsson (P. Eriksson) |
| 4-2 | 8.06 | P. Lundin (J. Johansson) |
| 4-1 | 7.04 | F. Norman (A. Franzén) |
| Utv. | 5.21 | K. Eriksson i Bollnäs IS 2 min Cross checking |
| 3-1 | 3.37 | J. Göthe (P. Henriksson) |
| Utv. | 3.10 | J. Hallgren i Bollnäs IS 2 min Kneeing |
| 2-1 | 1.58 | F. Norman (L. Wernersson) |
| 1-1 | 0.53 | T. Samuelsson (K. Eriksson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-0 | 19.04 | P. Eriksson (D. Olsson, F. Norman) |
| Utv. | 8.38 | D. Olsson i Söderhamns IK 2 min High stick |
| Utv. | 6.45 | R. Lundström i Bollnäs IS 2 min Boarding |
Period 1 start | ||
|
Per Ängvald |