| 2.18 | 0-1 | J. Åsvik (P. Oksa) |
| 15.11 | 0-2 | T. Andersson |
| 18.10 | 1-2 | D. Persson (A. Widoff) (Per Gadde) |
| 18.54 | 2-2 | Markus Nilsson |
| 22.53 | 2-3 | P. Eriksson |
| 31.18 | 2-4 | P. Olsson (M. Karlsson, P. Oksa) |
| 32.58 | 2-5 | A. Engberg (R. Ljung, D. Lindahl) |
| 44.37 | 2-6 | T. Andersson (A. Engberg, P. Olsson) |
| 52.38 | 3-6 | Martin Jonsson |
| 58.38 | 3-7 | M. Ittonen (P. Eriksson) |
Matchen slut | ||
Straffläggning slut | ||
| 3-7 | 18.38 | M. Ittonen (P. Eriksson) |
| 3-6 | 12.38 | Martin Jonsson |
| 2-6 | 4.37 | T. Andersson (A. Engberg, P. Olsson) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 2-5 | 12.58 | A. Engberg (R. Ljung, D. Lindahl) |
| 2-4 | 11.18 | P. Olsson (M. Karlsson, P. Oksa) |
| 2-3 | 2.53 | P. Eriksson |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 2-2 | 18.54 | Markus Nilsson |
| 1-2 | 18.10 | D. Persson (A. Widoff) (Per Gadde) |
| 0-2 | 15.11 | T. Andersson |
| 0-1 | 2.18 | J. Åsvik (P. Oksa) |
|
Mikael Engberg |