| 2.54 | 0-1 | A. Bergström (F. Bertilsson, A. Lind) |
| 5.40 | 1-1 | G. Andersson (J. Andersson, T. Josefsson) |
| 25.13 | 1-2 | T. Ulvbane (A. Lind, F. Bertilsson) |
| 26.07 | 2-2 | A. Jepsen (J. Ericsson, K. Kolpakov) |
| 28.51 | 2-3 | C. Davis (A. Johansson) |
| 29.40 | 2-4 | N. Vucurevic (F. Bertilsson, T. Ulvbane) |
| 48.23 | 2-5 | P. Skännestig |
| 48.51 | 2-6 | R. Karlsson (C. Davis) |
| 52.56 | 3-6 | J. Andersson (T. Josefsson) |
Matchen slut | ||
Straffläggning slut | ||
| 3-6 | 12.56 | J. Andersson (T. Josefsson) |
| 2-6 | 8.51 | R. Karlsson (C. Davis) |
| 2-5 | 8.23 | P. Skännestig |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 2-4 | 9.40 | N. Vucurevic (F. Bertilsson, T. Ulvbane) |
| 2-3 | 8.51 | C. Davis (A. Johansson) |
| 2-2 | 6.07 | A. Jepsen (J. Ericsson, K. Kolpakov) |
| 1-2 | 5.13 | T. Ulvbane (A. Lind, F. Bertilsson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-1 | 5.40 | G. Andersson (J. Andersson, T. Josefsson) |
| 0-1 | 2.54 | A. Bergström (F. Bertilsson, A. Lind) |
Period 1 start | ||
|
Conny Pettersson |