| 5.31 | 0-1 | |
| 15.15 | 0-2 | |
| 30.21 | 0-3 | |
| 34.34 | 1-3 | D. Lindahl (J. Åsvik) |
| 35.19 | 2-3 | J. Åsvik (A. Hellgren) |
| 40.34 | 3-3 | D. Lindahl (P. Eriksson, A. Engberg) |
| 40.57 | 4-3 | M. Karlsson |
| 44.44 | 4-4 | T. Björk (Emil Nilsson) |
| 46.13 | 4-5 | |
| 48.20 | 5-5 | A. Engberg |
Matchen slut | ||
Straffläggning slut | ||
| Utv. | 8.44 | A. Hellgren i Åmåls SK 2 min Hooking |
| 5-5 | 8.20 | A. Engberg |
| 4-5 | 6.13 | Christian Flödén (Emil Nilsson) |
| Utv. | 5.21 | T. Andersson i Åmåls SK 2 min Hooking |
| 4-4 | 4.44 | T. Björk (Emil Nilsson) |
| Utv. | 4.28 | R. Karlsson i Åmåls SK 2 min Slashing |
| 4-3 | 0.57 | M. Karlsson |
| 3-3 | 0.34 | D. Lindahl (P. Eriksson, A. Engberg) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 18.56 | i Forshaga IF 2 min Robert Ewen Interference |
| 2-3 | 15.19 | J. Åsvik (A. Hellgren) |
| 1-3 | 14.34 | D. Lindahl (J. Åsvik) |
| Utv. | 12.31 | i Forshaga IF 2 min Daniel Odhe Elbowing |
| 0-3 | 10.21 | Tobias Björk (Daniel Odhe) |
| Utv. | 9.20 | S. Jansson i Åmåls SK 2 min Hooking |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 15.42 | T. Andersson i Åmåls SK 2 min Slashing |
| 0-2 | 15.15 | Daniel Odhe (Fredrik Johansson, Robert Ewen) |
| 0-1 | 5.31 | Robert Ewen (Daniel Odhe, Alexander Henriksson) |
Period 1 start | ||
|
Mikael Engberg |